A04 - Sequencia x Agrupador
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
A04_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código que identifica a filial da empresa usuária do sistema. | |
A04_CODSEQ | 6 | C | Cod. Seq. | Código Sequenciador | Código do Sequenciador. | |
A04_ORDEM | 2 | C | Ordem | Ordem Avaliação do Terr. | Ordem que será avaliado a dimensão territorial. | |
A04_CODAGR | 6 | C | Agrupador | Código do Agrupador | Código do Agrupador relacionado. | |
A04_DSCAGR | 30 | C | Descrição | Descrição do Agrupador | Descrição do agrupador. | |
A04_MSBLQL | 1 | C | Status ? | Status ? | Pertence("1|2") | Se o registro está ativo. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.