A04 - Sequencia x Agrupador
Consultoria ProtheusPrecisa de ajuda com o Protheus? Fale com quem implanta.Saiba maisConhecer a consultoriaAbas
Não há abas para esta tabela.
Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A04_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código que identifica a filial da empresa usuária do sistema. | |
| A04_CODSEQ | 6 | C | Cod. Seq. | Código Sequenciador | Código do Sequenciador. | |
| A04_ORDEM | 2 | C | Ordem | Ordem Avaliação do Terr. | Ordem que será avaliado a dimensão territorial. | |
| A04_CODAGR | 6 | C | Agrupador | Código do Agrupador | Código do Agrupador relacionado. | |
| A04_DSCAGR | 30 | C | Descrição | Descrição do Agrupador | Descrição do agrupador. | |
| A04_MSBLQL | 1 | C | Status ? | Status ? | Pertence("1|2") | Se o registro está ativo. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.
Trabalha com Protheus? A gente ajuda.
Consultoria ProtheusImplantação, melhoria de processos e suporte no Protheus, com consultores desde 2009.Conhecer a consultoriaProjetive CRM integrado ao ProtheusClientes, produtos, tabelas de preço e condições sincronizados. A proposta aprovada vira pedido no Protheus.Ver a integraçãoCustomização em AdvPLPontos de entrada, relatórios, rotinas e integrações via API REST feitos sob medida para o seu Protheus.Ver customizações
É consultor Protheus? Indique a Projetive e ganhe 10% do primeiro pagamento de quem fechar.Programa de Parceiros