A08 - Agrup. x Regras para Pesquisas
Consultoria ProtheusPrecisa de ajuda com o Protheus? Fale com quem implanta.Saiba maisConhecer a consultoriaAbas
Não há abas para esta tabela.
Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A08_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código que identifica a filial da empresa usuária do sistema. | |
| A08_CODAGR | 6 | C | Código | Código do Agrupador | Código do agrupador que será aplicado as regras de pesquisa. | |
| A08_ENTDOM | 3 | C | Domínio | Domínio | CRMA580VDom() | Entidade que será aplicada as regras de pesquisa. |
| A08_NENTDO | 40 | C | Descrição | Descrição do Domínio | Descrição da entidade que será aplicada as regras de pesquisa. | |
| A08_CONTEU | 30 | C | Conteúdo | Conteúdo da Pesquisa | CRMA580VCont() | Conteúdo que será utilizado na chave da pesquisa. |
| A08_CHVPES | 30 | C | Contrdomínio | Contradomínio | CRMA580VdPesq() | Chave de pesquisa que será utilizada na avaliação do agrupador. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.
Trabalha com Protheus? A gente ajuda.
Consultoria ProtheusImplantação, melhoria de processos e suporte no Protheus, com consultores desde 2009.Conhecer a consultoriaProjetive CRM integrado ao ProtheusClientes, produtos, tabelas de preço e condições sincronizados. A proposta aprovada vira pedido no Protheus.Ver a integraçãoCustomização em AdvPLPontos de entrada, relatórios, rotinas e integrações via API REST feitos sob medida para o seu Protheus.Ver customizações
É consultor Protheus? Indique a Projetive e ganhe 10% do primeiro pagamento de quem fechar.Programa de Parceiros