A1O - Cards Dashboard
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
A1O_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código que identifica a filial da
empresa usuária do sistema. | |
A1O_ID | 6 | C | ID | ID do Card | Exibe o ID do Card. | |
A1O_IDTIPO | 6 | C | ID Tipo Card | ID do Tipo do Card | ID do Tipo do Card. | |
A1O_TITULO | 29 | C | Título | Título do Card | Título do Card. | |
A1O_INFO1 | 30 | C | Inform. 01 | Informação 01 | Informação 01. | |
A1O_INFO2 | 30 | C | Inform. 02 | Informação 02 | Informação 02. | |
A1O_INFO3 | 30 | C | Inform. 03 | Informação 03 | Informação 03. | |
A1O_INFO4 | 30 | C | Inform. 04 | Informação 04 | Informação 04. | |
A1O_CAMPOS | 251 | C | Campos | Campos do Card | Campos do Card. | |
A1O_EXPFIL | 251 | C | Filtro Expre | Filtro Expressão | Expressão do Filtro do Card. | |
A1O_ENDFIL | 251 | C | Filtro EndP. | Filtro EndPoint | EndPoint do Filtro do Card. | |
A1O_STATUS | 1 | C | Status | Status do Card | Status do Card. | |
A1O_LABEL1 | 30 | C | Label 01 | Label 01 do Card | Label 01 do Card. | |
A1O_LABEL2 | 30 | C | Label 02 | Label 02 do Card | Label 02 do Card. | |
A1O_LABEL3 | 30 | C | Label 03 | Label 03 do Card | Label 03 do Card. | |
A1O_LABEL4 | 30 | C | Label 04 | Label 04 do Card | Label 04 do Card. | |
A1O_FILTRO | 1 | C | Exibe Filtro | Exibe Filtro do Card | Indica se deve ou não exibir o Filtro do Card. | |
A1O_HELP | 10 | M | Help do Card | Help do Card | Help que será exibido ao clicar no título do Card. | |
A1O_DETALH | 15 | C | Detalhes | Detalhes | Detalhes do Card. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.