AA0 - Base Operacional
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA0_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | ||
| AA0_CODIGO | 6 | C | Codigo | Codigo | ||
| AA0_DESCRI | 50 | C | Descrição | Descrição | ||
| AA0_LOCPAD | 2 | C | Armazem | Armazem Padrao | ||
| AA0_DESCLO | 20 | C | Desc Armazem | Descrição do Armazem | ||
| AA0_CCUSTO | 9 | C | Centro Custo | Centro de Custo | ||
| AA0_ITEM | 9 | C | Item Contabi | Item Contabil | ||
| AA0_CLVL | 9 | C | Classe Valor | Classe Valor |
Relacionamentos
| Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
|---|---|---|
| AB0 | AA0_CODIGO | AB0_BASEOP |
| ABS | AA0_CODIGO | ABS_BASEOP |
| ABW | AA0_CODIGO | ABW_CODAA0 |
| REI | AA0_CODIGO | REI_CODAA0 |
| TXI | AA0_CODIGO | TXI_CODAA0 |
| TXR | AA0_CODIGO | TXR_CODAA0 |
