AFM - Projeto x Ordens de Produção
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFM_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Filial do sistema. | |
| AFM_PROJET | 10 | C | Projeto | Codigo do Projeto | Código do projeto para rateio da quantidade da ordem de produção. | |
| AFM_TAREFA | 12 | C | Tarefa | Codigo da Tarefa | PmsVldTar('AFM') | Código da tarefa para rateio da quanti- dade da ordem de produção. |
| AFM_NUMOP | 6 | C | Numero O.P. | Numero da Ordem de Prod. | Número da ordem de produção vinculada aoprojeto/tarefa. | |
| AFM_ITEMOP | 2 | C | Item O.P. | Item da Ordem de Producao | Item da ordem de produção vinculada ao projeto/tarefa. | |
| AFM_SEQOP | 3 | C | Seq. O.P. | Sequen. Ordem de Producao | Sequencia da ordem de produção vinculadoao projeto / tarefa. | |
| AFM_COD | 30 | C | Cod. Produto | Codigo do Produto | Código do produto da na ordem de produ- ção. | |
| AFM_QUANT | 12 | N | Quantidade | Quantidade do Projeto | Positivo() | Quantidade da ordem de produção que será associada ao projeto/tarefa. |
| AFM_TRT | 3 | C | Seq. Empenho | Sequencia do Empenho | PmsTrtAFM() | Código de sequencia que devera ser informado para geração do empenho da quantidade do produto ao projeto/tarefa. |
| AFM_PLANEJ | 6 | C | Cod. Planej. | Codigo do Planejamento | Código do planejamento que gerou a soli-citação de compras. | |
| AFM_QTSEGU | 12 | N | Quant. 2a UM | Quantidade na 2a UM | Positivo() | Quantidade na 2a Unidade de Medida. |
| AFM_REVISA | 4 | C | Versao | Versao do Projeto | Versao atual do projeto. | |
| AFM_IDPROT | 10 | C | ID Protheus | ID Protheus | Identificador para rastremento das Tarefas no TOP x Protheus. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.
