AIB - Itens da Tabela de Preços
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIB_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | ||
| AIB_CODFOR | 6 | C | Fornecedor | Codigo do Fornecedor | ||
| AIB_LOJFOR | 2 | C | Loja Fornec. | Loja do Fornecedor | ||
| AIB_CODTAB | 3 | C | Tabela Preco | Codigo da Tabela de Preco | ||
| AIB_ITEM | 4 | C | Item | Item da Tabela | Item da tabela de preço | |
| AIB_CODPRO | 30 | C | Produto | Codigo do Produto | ExistCpo("SB1") | Informe o seu codigo do produto para esta tabela de preço |
| AIB_DESCRI | 50 | C | Descricäo | Descricäo do Produto | Texto() | |
| AIB_PRCCOM | 9 | N | Preco Unit. | Preco Unitario | Positivo() | Informe o preço unitário de compra na primeira unidade de medida. |
| AIB_QTDLOT | 9 | N | Faixa | Faixa de Compra | Positivo() | |
| AIB_INDLOT | 20 | C | Faixa | Faixa | ||
| AIB_MOEDA | 2 | N | Moeda | Moeda do Preco | M->AIB_MOEDA > 0 .And. M->AIB_MOEDA <= MoedFin() | |
| AIB_DATVIG | 8 | D | Vigencia | Data de Vigencia | Informe a data de vigência. | |
| AIB_FRETE | 9 | N | Frete | Valor Unitario do Frete | Positivo() | Informe o valor do frete. |
| AIB_CODPRF | 15 | C | Cod.Prd.Forn | Cod.Produto no Fornecedor | .f. | Código do produto no fornecedor. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.
