B02 - Itens Autorização Odontológica
Abas
Ordem | Descrição |
---|---|
1 | Compatibilização |
2 | Compatibilização |
3 | Compatibilização |
7 | Compatibilização |
D | Compatibilização |
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
B02_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | Identifica a Filial do Sistema | |
B02_OPEMOV | 4 | C | Oper. Movto. | Operadora Movimento | Identifica a Operadora de Movimento. | |
B02_ANOAUT | 4 | C | Ano/Autoriz. | Ano Autor. | Identifica o Ano de Autorização. | |
B02_MESAUT | 2 | C | Mes Autor. | Mes Autor. | Identifica o Mes de Autorização. | |
B02_NUMAUT | 8 | C | Num. Autor. | No. Autor. | Identifica o Numero de Autorização. | |
B02_SEQUEN | 3 | C | Sequencia | Sequencia | Identifica a Sequencia de Autorização. | |
B02_QTDPRO | 7 | N | Qtd | Qtd | ||
B02_TIPO | 1 | C | Tipo | Tipo | ||
B02_DATPRO | 8 | D | Data Proc. | Data Proc. | Informe a data de realização do procedimento. | |
B02_HORPRO | 4 | C | Hora proc. | Hora proc. | Hora da realização do procedimento. | |
B02_OPERDA | 4 | C | Oper. RDA | Operad. RDA | ||
B02_CODRDA | 6 | C | Codigo RDA | Codigo RDA | Código de identificação da Rede de Atendimento (prestador de serviços). | |
B02_CODLOC | 3 | C | Cod. Local | Cod Local | ||
B02_LOCAL | 3 | C | Local | Local | ||
B02_PRFATD | 6 | C | Cod Prof At | Cod Prof At | Identifica o codigo do profissional | |
B02_CODESP | 3 | C | Cod. Espec. | Cd Especial. | Código da especialidade de acordo com o cadastro de especialidades médicas. | |
B02_OPEUSR | 4 | C | Oper. Usr. | Oper. Usr. | Identifica a Operadora do Usuario. | |
B02_CODEMP | 4 | C | Emp. Usr. | Emp. usr | Código do Grupo Empresa | |
B02_MATRIC | 6 | C | Matric. Usr | Matric. Usr | Indica o número de matricula do beneficiário no plano de saúde. | |
B02_TIPREG | 2 | C | Ident. Usr | Ident. Usr | código do tipo de registro do usuário. | |
B02_CONEMP | 12 | C | Cont Empresa | Cont Empresa | Informação referente o Código do Contrato da Empresa | |
B02_MATVID | 8 | C | Matric. Vida | Matr Vida | Identifica o Codigo da Matricula da Vida. | |
B02_VERCON | 3 | C | Versao | Versao | Código referente à versão do contrato parametrizado na rotina Grupo/Empresa. | |
B02_SUBCON | 9 | C | SubContrato | SubContrato | Informe o número do Subcontrato. | |
B02_VERSUB | 3 | C | Versao | Versao | Código da versão do Sub-Contrato. | |
B02_CODPRO | 16 | C | Cod. Proc. | Cod Proc. | PLA090CPMO() | |
B02_DESPRO | 50 | C | Descr. Proc. | Desc Proc. | Identifica a Descrição do Procedimento | |
B02_TPGRV | 1 | C | Tp. Gravacao | Tipo Gravaca | Informação referente a Origem do Atendimento
(1=Remote Protheus;2=Internet(RPC);3=POS;4=Importacao Manual) | |
B02_CODPAD | 2 | C | Cod. Tab. Pd | Cd Tb | BR4->(ExistCpo("BR4",M->B02_CODPAD,1)) | Identifica o Codigo da Tabela Padrao |
B02_STATUS | 1 | C | Status | Status | Identifica o Status | |
B02_NIVAUT | 3 | C | Nivel Autor. | Nivel Autorizado | Identifica o Nivel de Autorização | |
B02_NIVCRI | 3 | C | Nivel Critic | Nv Critica | Identifica o Nivel de Critica | |
B02_SIGLA | 7 | C | Sigla C.R. | Conselho Sol | ExistCpo("SX5","B7"+M->B02_SIGLA,1) | Sigla do Conselho Regional do Especialista. |
B02_ESTSOL | 2 | C | UF Solic. | Est. Solicitante | SX5->(ExistCpo("SX5","12"+M->B02_ESTSOL,1)) | Sigla do Estado do prestador solicitante. |
B02_REGSOL | 10 | C | C.R. Solic. | C.R Solicita | BB0->(PLVLDPFS("BB0",M->B02_ESTSOL+M->B02_REGSOL+M->B02_SIGLA,4,M->B01_DATPRO)) | |
B02_NOMSOL | 30 | C | Solicitante | Solicitante | Identifica o Nome do Solicitante | |
B02_CDPFSO | 6 | C | Cd.Prf.Sol. | Cd.Prf.Solicitante | Informe o código do Profissional Solicitante. | |
B02_CDPFRE | 6 | C | Cd.Prf.Resp | Cd.Prf.Resp | Informe o código do profissional Responsável. | |
B02_DIGITO | 1 | C | Digito | Digito | Identifica o Digito | |
B02_MATANT | 17 | C | Matr Antiga | Matricula Antiga | Identifica a Matricula Antiga do Usuario | |
B02_NOMUSR | 70 | C | Nome Usuario | Nome Usuario | Identifica o Nome do Usuario | |
B02_NOMRDA | 30 | C | Nome RDA | Nome RDA | Identifica o Nome da RDA | |
B02_VLPGMA | 16 | N | Valor Pagto | Valor Pagamento | Valor de pagamento. | |
B02_GUIORI | 32 | C | Guia Orig. | Guia Original | Identifica a guia Original | |
B02_AUDITO | 1 | C | Auditoria? | Auditoria? | Informe sim para este procedimento ir a auditoria. | |
B02_CODLDP | 4 | C | Cd Local Dig | Codigo Local Digitacao | Identifica o Codigo do Local de Digitacao | |
B02_CODPEG | 8 | C | Codigo PEG | Codigo PEG | Identifica o Codigo da PEG | |
B02_NUMERO | 8 | C | Numero | Numero da Movimentacao | Identifica o Numero da Movimentacao | |
B02_REGEXE | 10 | C | C.R. Execut. | C.R Executante | BB0->(PLVLDPFS("BB0",M->B02_ESTEXE+M->B02_REGEXE+M->B02_SIGEXE,4,M->B01_DATPRO)) | Informe o código do conselho regional do profissional executante. |
B02_ESTEXE | 2 | C | UF execut. | Est. Executante | SX5->(ExistCpo("SX5","12"+M->B02_ESTEXE,1)) | Sigla do Estado do prestador executante. |
B02_SIGEXE | 7 | C | Sigla Exec. | Sigla Executante | ExistCpo("SX5","B7"+M->B02_SIGEXE,1) | Informe o código do conselho regional do profissional executante. |
B02_NIVEL | 1 | C | Nivel | Nivel | Identifica o Nivel | |
B02_TIPRDA | 1 | C | Tipo RDA | Tipo RDA | identifica o Tipo da RDA | |
B02_IDUSR | 11 | C | Iden Usuario | Identidade Usuario | Identidade Usuario | |
B02_ENDLOC | 100 | C | End. Local | Endereco Local | Endereco Local | |
B02_DATNAS | 8 | D | Dt Nasc Usr | Data Nascimento Usuario | Data Nascimento Usuario | |
B02_CPFRDA | 11 | C | CPF RDA | CPF da Rede Atendimento | CPF da Rede Atendimento | |
B02_DESLOC | 40 | C | Descr. Local | Descricao local | Descricao local | |
B02_CID | 8 | C | CID | CID | Código do cadastro internacional de doenças a que se refere tal cadastro/movimentação. | |
B02_ATEAMB | 1 | C | Atend. Amb. | At. Ambulat. | Identificação de atendimento ambulatorial | |
B02_PROCCI | 1 | C | Proced. Cir. | Procedimento Cirurgico | Procedimento Cirurgico | |
B02_NEGADA | 1 | C | Negada? | Negada? | Identifica se doi Negada a autorização | |
B02_NUMIMP | 20 | C | Nr. Impresso | Numero do Impresso | ||
B02_TIPCON | 1 | C | Tp Consulta | Tipo de Consulta | Informe o tipo de consulta conforme padrão da ANS/TISS.
1=Primeira;2=Seguimento;3=Pré-Natal
| |
B02_PROREL | 16 | C | Proced.Relac | Codigo Procedimento Relac | PLSA090F3R() | |
B02_PRPRRL | 17 | N | Percentual | Percentual | Informe o percentual que será aplicado sobre o procedimento vinculado. | |
B02_CDPDRC | 2 | C | Cd.Tp.Pr.Rel | Cod.Tipo Proced. Relac. | BR4->(ExistCpo("BR4")) | |
B02_FACES | 2 | C | Faces | Faces | BR4->(ExistCpo("BR4")) | Código da face do dente. |
B02_CHVNIV | 60 | C | Chave Nivel | Chave Nivel | Identifica a Chave Nivel | |
B02_LIBESP | 1 | C | Perm.Lib.Esp | Perm. Liberacao Especial | identifica se Permite Liberacao Especial | |
B02_OPEEXE | 4 | C | Operad. Exe. | Operad. do Executante | ||
B02_NRAOPE | 20 | C | Nr Aut Oper. | Numero Aut. Operadora | ||
B02_CODAUD | 6 | C | Cod.Med.Audi | Codigo do Medico Auditor | Idenrifica o Codigo do Auditor. | |
B02_NOMAUD | 40 | C | Auditor | Medico Auditor | Identifica o Nome do Auditor | |
B02_PENDEN | 1 | C | Pend. Audit. | Alguma pend. na auditoria | Indica se há alguma pendencia na auditoria | |
B02_PEREVC | 1 | C | Perm.Edt.Vl. | Permite Editar Valor? | Indica se permite editar valor. | |
B02_BLOPAG | 1 | C | Bloq.Pagto? | Bloquear Pagamento? | Indique se a guia será bloqueada para pagamento. | |
B02_TIPGUI | 2 | C | Tipo Guia | Tipo Guia | Identifica o Tipo de Guia | |
B02_TIPPRE | 3 | C | Tipo Prestad | Tipo Prestador | Identifica o Tipo de Prestador |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.