B5X - Dados RDA A410
Abas
Ordem | Descrição |
---|---|
1 | Dados Gerais |
2 | Leitos Existentes |
3 | Leitos Contratados |
4 | Negociações |
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
B5X_FILIAL | 2 | C | FILIAL | Filial do Sistema | Filial do Sistema | |
B5X_CODRDA | 6 | C | Cód RDA | Código RDA | Código da RDA | |
B5X_ENFER | 1 | C | Enfermaria? | Enfermaria | Informa se a Rede de Atendimento tem Enfermaria (0=Nao;1=Sim). | |
B5X_APTO | 1 | C | Apartamento | Apartamento | Informe se é apartamento:
0 = sim
1 = nao | |
B5X_URGEME | 1 | C | Urgência? | Atende Urgências? | Indique se este prestador irá realizar atendimento de urgência. | |
B5X_NRLTOT | 6 | N | Nr Tot Leito | Núm. Total de Leitos | Informe o número de leitos totais - exceto UTI | |
B5X_NRLCON | 6 | N | Nr Leito Con | Núm de Leitos contratados | Informe o número de leitos contratados | |
B5X_NRLPIS | 6 | N | Nr Leito Psi | Num Leitos Psiquiátricos | Número de leitos de psiquiatria existente no prestador | |
B5X_NRUTIA | 6 | N | Nr Leito Adu | Num Leitos UTI Adultos | Número de leitos UTI – Adulto existente no prestador | |
B5X_NRUTIN | 6 | N | Nr Leito Neo | Num Leitos UTI Neo Natal | Número de leitos UTI – Neonatal existente no prestador | |
B5X_NRUTIP | 6 | N | Nr Leito Ped | Num Leitos UTI Pediátrica | Número de leitos UTI - Pediátrica existente no prestador | |
B5X_PRDATN | 2 | C | Prior. Atend | Prioridade de Atendimento | Prioridade de atendimento. | |
B5X_NRLINT | 6 | N | Nr Leito Int | Num Leito Unidade Int Neo | Número de leitos de unidade intermediária neonatal existente no prestador | |
B5X_NRLDIA | 6 | N | Nr Leito Dia | Num Leitos Hospital Dia | Número de leitos de Hospital Dia existente/disponivel no prestador | |
B5X_NLTCIR | 6 | N | Tt leito Cir | Num Total de leitos Cirur | Número de leitos totais cirúrgicos.
Obs: Exceto UTI
| |
B5X_NLTOBS | 6 | N | Tt leito Obs | Num Tot leitos obstétrico | Número de leitos totais Obstétricos
Obs: Exceto UTI | |
B5X_NLTPED | 6 | N | Tt Leito Ped | Num Tot Leitos Pediátrico | Número de leitos totais Pediátricos
Obs: Exceto UTI | |
B5X_NRLBER | 6 | N | Nr Leito Ber | Num Leito Berçário | Número de leitos de berçário alto risco existente no prestador | |
B5X_NRLIND | 6 | N | Nr Leito Ind | Num Leito individual | Número de leitos de internação individual (um leito) existente no prestador | |
B5X_NRLCOL | 6 | N | Nr Leito Col | Num Leitos Coletivos | Número de leitos de internação coletiva (dois ou mais leitos) existente no prestador | |
B5X_NRLISO | 6 | N | Nr Leito Iso | Num Leitos Isolamento | Número de leitos de isolamento existente no prestador | |
B5X_NRLUCC | 6 | N | Nr Leito UCC | Num Leito Unid Cuid Clini | Número de leitos UCC - unidade de cuidados clínicos existente/disponivel no prestador | |
B5X_NRLSEM | 6 | N | Nr Leito Sem | Num Leito Semi Intensiva | Número de leitos de terapia semi-intensiva existente no prestador | |
B5X_NLNEOC | 6 | N | Nr UCINeo Co | Núm leito UCI Neo Convenc | Número de leitos de UCI neonatal convencional existente no prestador | |
B5X_NLNNCG | 6 | N | Nr UCINeo CG | Num Leito UCI Neo Canguru | Número de leitos de UCI neonatal canguru existente no prestador | |
B5X_NRLPED | 6 | N | Nr UCI Pedia | Num Leitos UCI Pediátrico | Número de leitos de UCI pediátrica existente/disponivel no prestador | |
B5X_NRLADU | 6 | N | Nr UCI Adult | Num Leito UCI Adulto | Número de leitos de UCI adulto existente no prestador | |
B5X_NLCORO | 6 | N | Nr Lei Coron | Num Leito Coronariana | Número de leitos de unidade coronariana existente no prestador | |
B5X_UTITP1 | 6 | N | N Uti Ad Tp1 | Num Leitos UTI Adulto TP1 | Número de leitos de UTI adulto tipo I existente no prestador | |
B5X_UTITP2 | 6 | N | N Uti Ad Tp2 | Num Leitos UTI Adulto TP2 | Número de leitos de UTI adulto tipo II existente no prestador | |
B5X_UTITP3 | 6 | N | N Uti Ad Tp3 | Num Leitos UTI Adulto TP3 | Número de leitos de UTI adulto tipo III existente no prestador | |
B5X_UTIPT1 | 6 | N | N UTI Pd TP1 | Num Leito UTI Pediatr TP1 | Número de leitos de UTI pediátrica tipo I existente no prestador | |
B5X_UTIPT2 | 6 | N | N UTI Pd TP2 | Num Leito UTI Pediatr TP2 | Número de leitos de UTI pediátrica tipo II existente no prestador | |
B5X_UTIPT3 | 6 | N | N UTI Pd TP3 | Num Leito UTI Pediatr TP3 | Número de leitos de UTI pediátrica tipo III existente no prestador | |
B5X_UTINT1 | 6 | N | N UTI NN TP1 | Nr Leito UTI NeoNatal TP1 | Número de leitos de UTI neonatal tipo I existente no prestador | |
B5X_UTINT2 | 6 | N | N UTI NN TP2 | Nr Leito UTI NeoNatal TP2 | Número de leitos de UTI neonatal tipo II existente no prestador | |
B5X_UTINT3 | 6 | N | N UTI NN TP3 | Nr Leito UTI NeoNatal TP3 | Número de leitos de UTI neonatal tipo III existente no prestador | |
B5X_UTIQUE | 6 | N | Nr UTI Queim | Num Leitos Queimados | Número de leitos de UTI de queimados existente no prestador | |
B5X_UTICR2 | 6 | N | N UTI Cor T2 | Num Leito UTI Coronar TP2 | Número de leitos de UTI coronariana tipo II existente no prestador | |
B5X_NOBSPA | 6 | N | Nr Observ PA | Núm Leitos Obser P.A. | Número de leitos de observação pronto atendimento existente no prestador | |
B5X_NEMRPA | 6 | N | Nr Emerg PA | Num Leito Emerg. P.A. | Número de leitos de sala de emergência de pronto atendimento existente no prestador | |
B5X_NGDITX | 2 | C | Tp Neg Di/Tx | Tipo Negoc. Dárias/Taxa | Tipo da negociação com o prestador para Diárias e Taxas | |
B5X_NGMTCS | 2 | C | Tp Neg Mater | Tipo Negoc Mat. Consumo | Tipo da negociação com o prestador para Materiais de Consumo | |
B5X_NGEQUO | 2 | C | Tp Neg Equip | Tipo Negoc Equipes | Tipo da negociação com o prestador para Equipos | |
B5X_NGOPME | 2 | C | Tp Neg OPME | Tipo Negocic OPME | Tipo da negociação com o prestador para Órteses e Próteses | |
B5X_PCTXOP | 6 | N | Perc Tx OPME | Percentual taxa comerc. O | Informar o percentual da taxa de comercialização de Órteses e Próteses | |
B5X_TPMTES | 2 | C | Tp Neg Mat E | Tipo negoc Material Espec | Tipo da negociação com o prestador para Materiais Especiais | |
B5X_PCTXME | 6 | N | Prc Tx Mat E | Percentual taxa com Mat E | Informar o percentual da taxa de comercialização para Materiais Especiais | |
B5X_NGMEDI | 2 | C | Tp Neg Medic | Tipo Negociação Medicamen | Tipo da negociação com o prestador para Medicamentos | |
B5X_NGDIET | 2 | C | Tp Neg Dieta | Tipo Negoc Dietas | Tipo da negociação com o prestador para Dietas | |
B5X_NGSADT | 2 | C | Tp Neg SADT | Tipo Negoc SADT | Tipo da negociação com o prestador para SADT | |
B5X_NGHONM | 2 | C | Tp Neg Honor | Tipo Negoc Honor Médico | Tipo da negociação com o prestador para Honorários Médicos | |
B5X_NIVDIS | 3 | C | Nível Disp. | Nível Disp. | ExistCpo("B5U", M->B5X_NIVDIS,1) | Indica o nível de atendimento de Urgência e Emergência do prestador |
B5X_IDUTI | 2 | C | Id UTI | Id UTI | Identifica se o prestador possui UTI e qual o tipo | |
B5X_ERLPIS | 6 | N | Leito Psi Ex | Leitos Psiquiátricos Exis | Número de leitos de psiquiatria existente no
prestador | |
B5X_ERLINT | 6 | N | Leito Int Ex | Leito Unidade Int Neo Exi | Número de leitos de unidade intermediária
neonatal existente no prestador | |
B5X_ERLDIA | 6 | N | Leito Dia Ex | Leitos Hospital Dia Exis | Número de leitos de Hospital Dia existente
no prestador | |
B5X_ERLBER | 6 | N | Leito Ber Ex | Leito Berçário Exis | Número de leitos de berçário alto risco
existente no prestador | |
B5X_ERLIND | 6 | N | Leito Ind Ex | Leito individual Exis | Número de leitos de internação individual
(um leito) existente no prestador | |
B5X_ERLCOL | 6 | N | Leito Col Ex | Leitos Coletivos Exis | Número de leitos de internação coletiva
(dois ou mais leitos) existente no prestador | |
B5X_ERLISO | 6 | N | Leito Iso Ex | Leitos Isolamento Exis | Número de leitos de isolamento existente no prestador | |
B5X_ERLUCC | 6 | N | Leito UCC Ex | Leito Unid Cuid Clini Exi | Número de leitos UCC - unidade de cuidados
clínicos existente no prestador | |
B5X_ERLSEM | 6 | N | Leito Sem Ex | Leito Semi Intensiva Exis | Número de leitos de terapia semi-intensiva
existente no prestador | |
B5X_ELNEOC | 6 | N | UCINeo Co Ex | Leito UCI Neo Convenc Exi | Número de leitos de UCI neonatal
convencional existente no prestador | |
B5X_ELNNCG | 6 | N | UCINeo CG Ex | Leito UCI Neo Canguru Exi | Número de leitos de UCI neonatal canguru
existente no prestador | |
B5X_ERLPED | 6 | N | UCI Pedia Ex | Leitos UCI Pediátrico Exi | Número de leitos de UCI pediátrica existente no prestador | |
B5X_ERLADU | 6 | N | UCI Adult Ex | Leito UCI Adulto Exis | Número de leitos de UCI adulto existente no
prestador | |
B5X_ELCORO | 6 | N | Lei Coron Ex | Leito Coronariana Exis | Número de leitos de unidade coronariana
existente no prestador | |
B5X_ERUTIA | 6 | N | Leito Adu Ex | Leitos UTI Adultos Exis | Número de leitos UTI – Adulto existente no
prestador | |
B5X_ERUTIN | 6 | N | Leito Neo Ex | Leitos UTI Neo Natal Exis | Número de leitos UTI – Neonatal existente
no prestador | |
B5X_ERUTIP | 6 | N | Leito Ped Ex | Leitos UTI Pediátrica Exi | Número de leitos UTI - Pediátrica existente
no prestador | |
B5X_ETITP1 | 6 | N | Uti Ad Tp1 E | Leitos UTI Adulto TP1 Exi | Número de leitos de UTI adulto tipo I
existente no prestador | |
B5X_ETITP2 | 6 | N | Uti Ad Tp2 E | Leitos UTI Adulto TP2 Exi | Número de leitos de UTI adulto tipo II
existente no prestador | |
B5X_ETITP3 | 6 | N | Uti Ad Tp3 E | Leitos UTI Adulto TP3 Exi | Número de leitos de UTI adulto tipo III
existente no prestador | |
B5X_ETIPT1 | 6 | N | UTI Pd TP1 E | Leito UTI Pediatr TP1 Exi | Número de leitos de UTI pediátrica tipo I
existente no prestador | |
B5X_ETIPT2 | 6 | N | UTI Pd TP2 E | Leito UTI Pediatr TP2 Exi | Número de leitos de UTI pediátrica tipo II
existente no prestador | |
B5X_ETIPT3 | 6 | N | UTI Pd TP3 E | Leito UTI Pediatr TP3 Exi | Número de leitos de UTI pediátrica tipo III
existente no prestador | |
B5X_ETINT1 | 6 | N | UTI NN TP1 E | Leito UTI NeoNatal TP1 Ex | Número de leitos de UTI neonatal tipo I
existente no prestador | |
B5X_ETINT2 | 6 | N | UTI NN TP2 E | Leito UTI NeoNatal TP2 Ex | Número de leitos de UTI neonatal tipo II
existente no prestador | |
B5X_ETINT3 | 6 | N | UTI NN TP3 E | Leito UTI NeoNatal TP3 Ex | Número de leitos de UTI neonatal tipo III
existente no prestador | |
B5X_ETIQUE | 6 | N | UTI Queim Ex | Leitos Queimados Exis | Número de leitos de UTI de queimados
existente no prestador | |
B5X_ETICR2 | 6 | N | UTI Cor T2 E | Leito UTI Coronar TP2 Exi | Número de leitos de UTI coronariana tipo II
existente no prestador | |
B5X_EOBSPA | 6 | N | Observ PA Ex | Leitos Obser P.A. Exis | Número de leitos de observação pronto
atendimento existente no prestador | |
B5X_EEMRPA | 6 | N | Emerg PA Ex | Leito Emerg. P.A. Exis | Número de leitos de sala de emergência de
pronto atendimento existente no prestador | |
B5X_TPACRE | 2 | C | Tip. Acredit | Tipo de Acreditação | Tipo de Acreditação do Prestador. Quando o prestador possuir mais de uma acreditação, deve ser informado o de maior grau. | |
B5X_EXCDIA | 10 | M | Exc Diarias | Inf. Exceções Diarias | Campo para informação das exceções das diárias, quando o valor do campo "Tipo de Negociação de Diárias" for igual a 02 - Diária hospitalar Unimed com exceções. |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
---|---|---|
B5L | B5X_CODRDA | B5L_CODRDA |
B5W | B5X_CODRDA | B5W_CODRDA |
B5Y | B5X_CODRDA | B5Y_CODRDA |
B5Z | B5X_CODRDA | B5Z_CODRDA |