BAU - Redes de Atendimento
Abas
Ordem | Descrição |
---|---|
1 | Dados Cadastrais |
2 | Registro |
3 | Atendimento |
4 | Acesso WEB |
5 | Impostos/Seguro Social |
6 | Financeiro |
7 | Producao Medica |
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
BAU_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | ||
BAU_CODIGO | 6 | C | Código | Codigo | ExistChav("BAU",M->BAU_CODIGO) .AND. (M->BAU_DIGITO:=PLSDIGI(M->BAU_CODIGO,11),.T.) | Este campo sera alimentado automaticamente no momento da Inclusao deste Prestador e servira para identifica-lo. Nao sera permitida sua duplicidade. |
BAU_CODSA2 | 6 | C | Cod. Fornec. | Codigo SA2 | vazio() .or. SA2->(ExistCpo("SA2",M->BAU_CODSA2,1)) | Indica o código do fornecedor, para o qual será emitido o pagamento.
|
BAU_LOJSA2 | 2 | C | Loja Fornec. | Loja SA2 | vazio() .or. SA2->(ExistCpo("SA2",M->BAU_CODSA2+M->BAU_LOJSA2,1)) | Informe o código da Loja referente ao cadastro de Cliente que será amarrado a esta Rede de Atendimento. |
BAU_NOMSA2 | 100 | C | Nome Fornec. | Nome Fornecedor | Indica a descrição do código do fornecedor informado no campo anterior. | |
BAU_TIPPE | 1 | C | Tipo Pessoa | Tipo Pessoa | Selecione as opcoes "F" Fisica "J"Jurídica, para identificar o Tipo de Pessoa deste Prestador. | |
BAU_CPFCGC | 14 | C | CPF/CNPJ | CGC/CPF | CGC(M->BAU_CPFCGC) .AND. ExistChav("BAU",M->BAU_CPFCGC,4) .AND. PLSA360CON(1) | Informe o numero de CPF se a opcao do campo Tipo de Pessoa selecionado foi "F" e o numero do CGC se a opcao do campo Tipo de Pessoa selecionado foi "J". |
BAU_NOME | 60 | C | Nome | Nome do Credenciado | Indica o nome da rede de atendimento. | |
BAU_NREDUZ | 20 | C | Nm. Reduzido | Nome Reduzido | Indica um descrição reduzida do campo descrição informado anteriormente. | |
BAU_NFANTA | 40 | C | Nm. Fantasia | Nome Fantasia | Informe o NOME FANTASIA pelo qual este Prestador sera reconhecido, em se tratando de PESSOA JURÍDICA. | |
BAU_RECPRO | 1 | C | Rec. Proprio | Recurso Proprio | Informe se este Prestador é um RECURSO PRÓPRIO:
0= NAO 1= SIM. | |
BAU_DTINCL | 8 | D | Dt. Inclusao | Data de Inclusao | Indica a data em que este prestador começou a prestar serviços à operadora de Saúde.
| |
BAU_SIGLCR | 7 | C | Sigla CR | Sigla Conselho regional | PLsSeek("BAH",,,"BAU_DESSIG","BAH_DESCRI") .AND. PLSA360CON(2) | Informe a sigla do Conselho Regional. |
BAU_DESSIG | 60 | C | Descricao | Descricao | Este campo ser alimentado automaticamen-te com a descricao do Conselho Regional selecionado para este profissional de saude. | |
BAU_ESTCR | 2 | C | Estado CR | Estado do Conselho Reg. | ExistCpo("SX5","12"+M->BAU_ESTCR) .And. PLSA360CON(2) | Informe o Estado (UF) do Conselho Regio-nal |
BAU_CONREG | 15 | C | Numero CR | Nro.Conselho regional | PLSA360CON(2) | Informe o nome do conselho. |
BAU_SIGCR2 | 7 | C | Sigla CR 2 | Sigla Conselho regional | PLsSeek("BAH",,,"BAU_DESSI2","BAH_DESCRI") .AND. PLSA360CON(3) | Indica a sigla do conselho regional em que este prestador encontra-se registrado. |
BAU_DESSI2 | 60 | C | Descr. CR 2 | Descricao | Este campo sera alimentado automaticamente com a descricao do Codigo Brasileiro de Ocupacoes selecionado no campo anterior. | |
BAU_ESTCR2 | 2 | C | Estado CR 2 | Estado do Conselho Reg. | ExistCpo("SX5","12"+M->BAU_ESTCR2) .And. PLSA360CON(3) | Informe o Estado referente ao Consellho Regional. |
BAU_CONRE2 | 15 | C | Numero CR 2 | Nro.Conselho regional | PLSA360CON(3) | Indica o número do registro deste prestador no conselho regional. |
BAU_TIPPRE | 3 | C | Classe Rede | Classe da Rede Atendim. | PLsSeek("BAG",,,,"BAG_CODIGO",.T.) .And. If(BAG->BAG_TIPPE=="A",.T.,BAG->BAG_TIPPE==M->BAU_TIPPE) | Classe da unidade de atendimento. Ex: Medico, clinica, hospital, etc. |
BAU_CODOPE | 4 | C | Cod.Operad. | Codigo da Operadora | BA0->(ExistCpo("BA0",M->BAU_CODOPE,1)) .And. BAU->(ExistChav("BAU",M->BAU_CODOPE,7)) | Código da Operadora de Saúde. |
BAU_COPCRE | 1 | C | Tp.Prestador | Tipo do Prestador | Informe o tipo de unidade de atendimento1 = Cooperado 2 = Credenciado 3 = Funcionario | |
BAU_CATHOS | 2 | N | Cla.Hospital | Classificacao do Hospital | Caso seja um hospital. Classificação livre. Ex: 1, 2, 3, etc. | |
BAU_ALTCUS | 1 | C | Alto Custo ? | Alto Custo ? | Pertence( "01") | Informe se o Credenciado, Cooperado ou funionario executa procedimentos de altocusto. Ex: Tomografia Computadorizada. |
BAU_LEGEND | 5 | C | Forma Tratam | Forma de Tratamento | Pertence( "12345") | Informe a legenda de Forma de Tratamento que sera utilizada para este Profissional de Saude. |
BAU_FAX | 15 | C | FAX | Numero do FAX do fornec. | Este campo deve informar o numero do FAXdo Profissional de Saude que esta sendo cadastrado neste momento. | |
BAU_TIPLOG | 3 | C | Tp Logradour | Tipo Logradouro | ExistCpo("B18").OR. VAZIO() | Tipo de Logradouro conforme tabela de domínio 3.1 da manual padrão TISS. |
BAU_DESCTL | 25 | C | Desc.Tip Log | Descrição Tipo Logradouro | Informa a descrição do Tipo de Logradouro informado no cadastro de endereço do prestador. | |
BAU_CEP | 8 | C | CEP | Cod Enderecamento Postal | ExistCpo("BC9",M->BAU_CEP) | Indica o código de endereçamento Postal para o endereço abaixo/acima. Este código é buscado a partir do Cadastro de CEP (BC9). |
BAU_END | 40 | C | Logradouro | Logradouro | Indica uma Avenida/Rua ou outro para identificação do código informado no campo anterior. | |
BAU_NUMERO | 5 | C | Número | Número do Endereço | Número do endereço da Rede de Atendimento. | |
BAU_COMPL | 15 | C | Compl Ender | Complemento do Endereço | Complemento do endereço da Rede de Atendimento. | |
BAU_BAIRRO | 20 | C | Bairro | Bairro do Fornecedor | Indica o bairro em que se localiza o endereço informado. | |
BAU_MUN | 7 | C | Municipio | Municipio do Fornecedor | ExistCpo("BID") | Informe o codigo correspondente ao Municipio que desejar incluir. Normalmente o codigo que sera utilizado neste campo e o mesmo fornecido pelo IBGE. |
BAU_DESMUN | 30 | C | Desc. Munic | Descricao Municipio | ||
BAU_EST | 2 | C | Estado | Sigla da Federacao | ExistCpo("SX5","12"+M->BAU_EST) | Indica o estado da federação em que se localiza o endereço informado.
|
BAU_TEL | 50 | C | Telefone | Numero do Telefone | Indica um telefone de contato desta rede de atendimento. | |
BAU_INSCR | 18 | C | Inscr. Est. | Inscricao Estadual | Informe o numero da Inscricao Estadua deste Profissional de Saude. | |
BAU_INSCRM | 18 | C | Inscr. Mun. | Inscricao Municipal | Infome o numero da Inscricao Municipal deste Profissional de Saude. | |
BAU_SEXO | 1 | C | Sexo | Sexo | Pertence( "01") | Informe o sexo 0 = Masculino 1 = Feminino |
BAU_NASFUN | 8 | D | Nasc./Fund. | Nascimento/Fundacao | If(M->BAU_TIPPE=="F".And.!Empty(M->BAU_ANOFOR),M->BAU_ANOFOR>=StrZero(Year(M->BAU_NASFUN),4),.T.) .And. M->BAU_NASFUN<=dDataBase | Informe a data de nascimento ou funda- çÆo. |
BAU_ESTCIV | 1 | C | Estado Civil | Estado Civil | ExistCpo("SX5","33"+M->BAU_ESTCIV,1) | Informe o estado civil |
BAU_RG | 20 | C | RG | RG | Informe o número do RG | |
BAU_CALIMP | 1 | C | Calc.Imposto | Calculo do Imposto | Informa se a Regra do Calculo dos Impostos será pelo Financeiro ou pela Folha de Pagamento. | |
BAU_CALIRF | 1 | C | Calc IR? | Calcula Imposto de Renda? | Informe se para esta Rede de Atendimento o sistema deverá calcular o Imposto de Renda. Esta informação terá prioridade sobre todas as demais parametrizações do sistema quanto a incidência/cálculo do imposto de renda (natureza, fornecedor, verbas da folha). | |
BAU_CBO | 8 | C | CBO | Codigo da Ocupacao | PLSABAUVLD("BAU_CBO") | Classificação Brasileira de Ocupações. |
BAU_ANOFOR | 4 | C | Ano Format. | Ano Formatura | M->BAU_ANOFOR<=StrZero(Year(M->BAU_DTINCL),4) .And. If(M->BAU_TIPPE=="F",M->BAU_ANOFOR>=StrZero(Year(M->BAU_NASFUN),4),.T.) | Indica, se pessoa física, o ano de formatura desta rede de atendimento. |
BAU_ENFER | 1 | C | Enfermaria ? | Enfermaria ? | Pertence( "01") | Informa se a Rede de Atendimento tem Enfermaria (0=Nao;1=Sim). |
BAU_APTO | 1 | C | Apto ? | Apto ? | Pertence( "01") | Informe se é apartamento: 0 = sim 1 = nÆo |
BAU_URGEME | 1 | C | Urgencia ? | Urgencia ? | Indique se este prestador irá realizar atendimento de urgência. | |
BAU_BANCO | 3 | C | Banco | Banco | Informe qual o código do Banco, de acordo com o código FEBRABAN, que será utilizado para efetuar os pagamentos deste Profissional de Saúde. | |
BAU_AGENCI | 5 | C | Agencia | Agencia | Informe o código da agência bancária cujo banco foi informado no campo anterior | |
BAU_CONTA | 10 | C | Conta | Conta | Informe o numero da conta bancaria. | |
BAU_OK | 2 | C | OK | OK | ||
BAU_CODBB0 | 6 | C | Cod. Prof. | Codigo BB0 | Indica o código de registro desta rede de atendimento no cadastro de profissionais de saúde (BB0). | |
BAU_CODBK6 | 6 | C | Cod. Rede NR | Codigo em BK6 | VAZIO() .Or. ExistCpo("BK6",,3) | Rede não referenciada vinculada á RDA. (Informação utilizada no processo de reembolso) |
BAU_DTEXCL | 8 | D | Dt. Exclusao | Data de Exclusao | M->BAU_DTEXCL > M->BAU_DTINCL | Data de Exclusao deste Profissional de Saude. |
BAU_CORRES | 1 | C | Corresp. ? | Correspondencia ? | If(M->BAU_CORRES<>"0",VldCorresp(1,M->BAU_CODIGO,M->BAU_CORRES),.T.) | Indica se correspondências devem ser enviadas para o endereço acima informado. Se "Não", o endereço poderá ser o informado no local de atendiento desde que no campo BB8_CORRES esteja "SIM".
|
BAU_CODBLO | 3 | C | Cod.Bloqueio | Codigo Bloqueio | ||
BAU_DATBLO | 8 | D | Dt. Bloqueio | Data Bloqueio | Informe a data de bloqueio | |
BAU_CODCFG | 6 | C | Usr. Config. | Usuario no Configurador | Informe o nome do usuario no configurador que tera acesso a AGENDA MEDICA deste profissional de Saude. | |
BAU_EMAIL | 60 | C | Indica o endereço eletrônico desta instituição/pessoa para fim cadastral. Esta informação não possui validação, portanto, confira os dados antes da confirmação. | |||
BAU_CONJUG | 40 | C | Conjuge | Nome do Conjuge | Indica o nome do conjuge desta rede de atendimento. | |
BAU_NATURE | 10 | C | Natureza | Natureza | FinVldNat( .T. ) | Informe a Natureza da Operacao de acordo com o cadastro de Naturezas no modulo financeiro. |
BAU_DIAPGT | 2 | N | Dia Pagto | Dia Pagamento | Indica o dia em que deve ser gerado o pagamento para este prestador. Caso informado "0", a data base para geração do pagamento será a informada na rotina de geração de "Pagamento de RDA".
| |
BAU_PAGPRO | 1 | C | Pagar prod.? | Pagamento Prestador | Pertence( "01") | Indica se deve ser gerado pagamento para este prestador. Este campo é utilizado, normalmente, para profissionais contratados que não recebem na forma de produção.
|
BAU_CC | 9 | C | Centro Custo | Centro Custo | Vazio() .Or. Ctb105CC() | Indica o Centro de Custo em que se encaixa este nível de relacionamento. |
BAU_ITECTA | 9 | C | Item Conta | Item da Conta Contabil | (Vazio().Or.Ctb105Item()) | Indica o ítem da conta em que se encaixa este nível de relacionamento. |
BAU_CLVL | 9 | C | Classe Valor | Classe Valor Contabil | (Vazio().Or.Ctb105Clvl()) | Indica a Classe de Valor Contábil em que se encaixa este nível de relacionamento. |
BAU_MODPAG | 1 | C | Mod Pagto | Mod Pagto | Pertence( "123") | Indica o modo de pagamento para esta rede de atendimento. Consulte o manual para exemplos da utilização deste campo.
|
BAU_NACION | 15 | C | Nacionalidad | Nacionalidade | PA360Valida() | Informe a Nacionalidade do Prestador. |
BAU_WEB | 50 | C | Pagina Web | Pagina Web da RDA | Informe a pagina WEB da Rede de Atendimento. | |
BAU_CODRET | 4 | C | Cd. Retenção | Código Retenção | EXISTCPO("SX5","37"+M->BAU_CODRET) | Informe o código de Retenção para geração da DIRF. |
BAU_MATFUN | 6 | C | Matr. Func. | Matricula do Funcionario | (ExistCpo("SRA") .or. vazio()) .And. P360ValFun() | Informe a matricula do Funcionario do Gestão Pessoal caso este Prestador receba pela Folha de Pagamento. |
BAU_FILFUN | 2 | C | Filial Func. | Filial do Funcionario | ||
BAU_NOMFUN | 30 | C | Nome Func. | Nome do Funcionario | ||
BAU_GAUSS | 1 | C | Cons. Gauss | Considera Gauss | Pertence( "01") | Indique se considere esta Rede de Atendimento para calculo da curva de GAUSS. |
BAU_CONTRA | 1 | C | Tp Contratua | Tipo de Contratualizacao | Informe se o Tipo de Contratualização foi direto ou indireto. | |
BAU_CLAEST | 1 | C | Tp Estabelec | Tp Estabelecimento Saude | Informa o Tipo de Estabelecimento de Saúde (1=Assist Hospitalar;2=Serv Alta Complexidade;3=Demais Estabelecimentos). | |
BAU_CNES | 7 | C | CNES | CNES | ||
BAU_DTINSE | 8 | D | Dt Ini Serv | Data Inicio Servico | Informe a Data que se iniciou o serviço nesta Rede de Atendimento. | |
BAU_DTINCT | 8 | D | Dt Ini Contr | Data Inicio Contratualiz. | Informe a Data que iniciou ou que irá iniciar a contratualização. | |
BAU_DIRTEC | 70 | C | Diretor Tec | Diretor Tecnico Entidade | Informe o Nome do Diretor Técnico responsável por esta Rede de Atendimento. | |
BAU_DIRREG | 10 | C | CMR Dir Tec | CRM Diretir Tecnico | Informe o código do CRM do Diretor Técnico responsável pela Rede de Atendimento. | |
BAU_ISS | 9 | C | ISS | ISS | Informe o número de inscrição no ISS. | |
BAU_INSS | 11 | C | INSS | INSS | PLS360INSS() | Informe o número de inscrição no INSS. |
BAU_TIPDIS | 1 | C | Dispon Servi | Disponibilidade Serviço | Indica a disponibilidade do Serviço de acordo com o contrato com o prestador. | |
BAU_NRLTOT | 6 | N | Nr LeitosTot | Nr Leitos Totais - UTI | Informe o número de leitos totais - exceto UTI | |
BAU_NRLCON | 6 | N | Nr Leito Con | Nr Leitos Contratados | Informe o número de leitos contratados | |
BAU_NRLPIS | 6 | N | Nr Leito Psi | Nr Leitos de Psiquiatria | Informe o número de leitos de psiquiatria | |
BAU_NRUTIA | 6 | N | Nr Leito Adu | Nu Leitos UTI - Adulto | Informe o número de leitos UTI - Adulto | |
BAU_NRUTIN | 6 | N | Nr Leito Neo | Nr Leitos UTI - Neonatal | Informe o número de leitos UTI - Neonatal | |
BAU_NRUTIP | 6 | N | Nr Leito Ped | Nr Leitos UTI -Pediatrica | Informe o número de leitos UTI - Pediátrica | |
BAU_BASINS | 1 | C | Bas INSS Uni | Base Calculo INSS Única | Este campo define se a base de cálculo do INSS será única e somente é habilitado para edição caso a Rede de Atendimento seja ?Pessoa Física? e o campo ?Calc.Imposto? esteja configurado como ?Folha de Pagamento?; caso contrário, já é alimentado automaticamente com "1-Sim".
Escolhendo "1-Sim", o sistema irá montar uma base de cálculo do INSS única, independente do tipo do usuário atendido. Caso os impostos sejam calculados pelas regras do financeiro, a alíquota aplicada para cálculo do INSS será a cadastrada na natureza informada no cadastro do fornecedor; caso os impostos sejam calculados pelas regras da folha de pagamento, a alíquota aplicada para cálculo do INSS será de 11%.
Escolhendo "0-Não", o sistema irá montar uma base de cálculo do INSS para cada tipo do usuário atendido:
Pessoa Física - Alíquota 20%
Pessoa Jurídica - Alíquota 11%
Pessoa Jurídica Filantrópica (entidade beneficente de assistência social isenta das contribuições sociais) - Alíquota 20%. | |
BAU_GRPPAG | 4 | C | Grupo Pgto | Grupo de Pagamento | ExistCpo("B16") | Grupo de Pagamento a que pertence esta Rede de Atendimento. Esta informação será utilizada no momento da geração do Lote de Pagamento para filtrar quais RDA deverão ser calculadas. |
BAU_PRDATN | 2 | C | Priori Atend | Prioridade Atendimento | Prioridade de atendimento. | |
BAU_PRDPAG | 2 | C | Priori Pagto | Prioridade Pagamento | Prioridade de pagamento. | |
BAU_POLFIN | 1 | C | Politica Pag | Politica de Pagamento | Pertence("123") | Politica de pagamento |
BAU_DIAPOL | 3 | N | Num. Dias | Dias para Pagamento | Número de dias referente á política de pagamento. | |
BAU_RELAOP | 2 | C | Relac. Ope. | Relacionamento com a Oper | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","B1"+M->BAU_RELAOP) | Indique se este prestador está relacionado a uma Operadora. |
BAU_FORPGT | 1 | C | Forma Pagto | Forma de Pagamento | Pertence("123") | Este campo tem como objetivo informar a forma de pagamento que será realizado há um prestador :
1 - Crédito em Conta ( quando este selecionado deverá informar o Banco/Agência e Conta para o depósito) Obs : Estes campos estão vinculado ao cadastro do fornecedor.
É usado quando a forma de pagamento é feita por depósito bancário ao prestador.
2 - Carteira ( quando este selecionado não é obrigatório informar o Banco/Agência e Conta, é usado quando a forma de pagamento é realizada no caixa da própria operadora).
3 - Boleto Bancário ( quando este selecionado não é obrigatório informar o Banco/Agência e Conta, é usado quando a forma de pagamento é realizada via Boleto bancário a um prestador). |
BAU_AUTGER | 1 | C | Cons.Aut.Ge? | Considera p/ auto gerado? | Pertence( "01") | Indica se o prestador deve ser considerado para o autogerado. |
BAU_ACDTRB | 1 | C | Acd. Trab? | Acidente do trabalho? | Pertence( "01") | Identifica se prestador pertence a rede de acidente de trabalho. |
BAU_TABPRO | 1 | C | Tab. Prop? | Pratica tab. propria? | Pertence( "01") | Identifica se o prestador pratica tabela própria |
BAU_TPPROD | 1 | C | Tipo Prod? | Atende quais prod.? | Pertence( "123") | Indica o tipo de produto que o prestador atende |
BAU_PRTACD | 1 | C | Prest.Acred. | Prestador Acreditado | Pertence('SN') | Prestador Creditado |
BAU_GUIMED | 1 | C | Guia Medico | Guia Medico | Pertence( "01") | Define se o prestador sairá ou não no Guia Médico (A400) |
BAU_SIGDIR | 2 | C | Sigla Cons. | Sigla cons. do Dir. A400 | Pertence( "01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11") | Sigla do Conselho Profissional do Diretor Tecnico da entidade de saúde PTU A400. |
BAU_UFCDIR | 2 | C | Uf Cons. Dir | UF cons. reg. Dir. A400 | Sigla da Unidade Federativa do Conselho Profissional do Diretor Tecnico PTU A400. | |
BAU_TIPRED | 1 | C | Tp Rede Edi | Tipo da Rede (A400) | Pertence( "123") | Tipo de Rede conforme Manual do Intercâmbio Nacional PTU A400. |
BAU_GUIPAP | 1 | C | Nec. Papel? | Necessita Guia Papel? | Pertence( "01") | Necessita Guia de papel desta RDA |
BAU_MATVID | 8 | C | Matric. Vid | Matricula Vida | Este Campo faz Referencia ao Codigo da Matricula da Vida na Tabela BTS | |
BAU_INSACR | 5 | C | Ins.Acredit. | Instituicao Acreditadora | ExistCPO('SX5','ZJ'+M->BAU_INSACR) | Inst. Acreditadora |
BAU_NIVACR | 1 | C | Nivel Acred. | Nível de Acreditação | Vazio() .Or. Pertence('1234') | Nivel de Acreditação |
BAU_ACEPAR | 1 | C | Aceita Part. | Aceita Participativa | Pertence( "012") | Indica se a RDA Aceita Auditoria Participativa. |
BAU_NRLINT | 6 | N | Nr Leito Int | Nr Leitos Intermed. - Neo | Informe a quantidade de leitos de unidade intermediária Neonatal. | |
BAU_CALPGT | 3 | C | Cal. Pgto. | Calendário de Pgto. | PL746VALD() .AND. PLS746VLDP("BAU", M->BAU_CALPGT) | Informar o calendário de pagamento se estiver usando a nova rotina de calendário PLSA746 |
BAU_GRALAU | 1 | C | Grv Alt Aut | Grava alta automática | Vazio() .Or. Pertence("0,1") | Habilita gravação da alta de internação de acordo com a quantidade de procedimento do tipo diária. |
BAU_TIPDOC | 1 | C | Tipo Documen | Tipo de Documento | VAZIO() .OR. Iif(M->BAU_TIPDOC == '1' .and. !Empty(M->BAU_RG),PLSCHKDIG(M->BAU_RG),.T.) | Infome o Tipo de Documento desejado (1=CI;2=Pasaporte;3=CI-Extranjero). Caso seja informado o Item 1=CI, será validado o campo RG/Ced.Estr. |
BAU_ENVRPS | 1 | C | Envio RPS | Envio de RPS | Enviar RPS? | |
BAU_GERRPS | 1 | C | Gera RPS | Gera RPS | Gera a RPS | |
BAU_CODTIS | 8 | C | Vinc Cd Tiss | Vinc Cd Tiss | Vinculo com a terminoliga TISS | |
BAU_DESTIS | 100 | C | Desc Vinc Cd | Desc Vinc Cd Tiss | Vinculo com a terminoliga TISS | |
BAU_AOINT | 1 | C | Integrado ? | Integrado com GRC? | Indica se o registro já foi integrado com o GRC.(S-SIM/N-NÃO) | |
BAU_B2B | 7 | C | B2B | Codigo De-Para | 'Código utilizado para fazer o de-para da RDA integrada com o GRC | |
BAU_ACAO | 1 | C | Acao integra | Acao realizada na integ | Ação realizada no registro (3-create/4-update/5-remove). | |
BAU_DTINT | 20 | C | Dt Integra | Data da integracao | Data e hora em que ocorreu a integração do registro com o GRC. | |
BAU_QTDUS | 12 | N | Quant. de US | Quant. de US | Informe a quantidade de US máxima que a RDA pode executar durante uma competencia de pagamento. | |
BAU_NTVISA | 1 | C | Par.Notivisa | Par.Notivisa | Pertence('NS') | Participação Notivisa |
BAU_NRLDIA | 6 | C | Nr Leito Dia | Nr de Leitos Hospital Dia | Número de leitos de Hospital Dia. | |
BAU_PQUANS | 1 | C | Participação | Part Sis. Qua. Saude Supl | Pertence("N;S") | Participação no Sistema de Qualidade dos Prestadores de Serviço na Saúde Suplementar. |
BAU_NLTCLI | 6 | N | Tt Leito Cli | Nr leitos totais clinicos | Número de leitos totais clínicos.
Obs: Exceto UTI | |
BAU_NLTCIR | 6 | N | Tt leito Cir | Nr total leitos cirurgico | Número de leitos totais cirúrgicos.
Obs: Exceto UTI | |
BAU_NLTOBS | 6 | N | Tt leito Obs | Nr tot leitos obstetricos | Número de leitos totais Obstétricos
Obs: Exceto UTI | |
BAU_NLTPED | 6 | N | Tt leito Ped | Nr tot leitos Pediatricos | Número de leitos totais Pediátricos
Obs: Exceto UTI | |
BAU_NLTPSI | 6 | N | Tt leito Psi | Nr Tot leito Psiquiatrico | Número de leitos totais Psiquiátricos
Obs: Exceto UTI | |
BAU_MATFU2 | 6 | C | Mat.Fun 20% | Matric.Funcion. 20% INNS | Mat. Func. para 20% INSS | |
BAU_FILFU2 | 2 | C | Fil.Func 20% | Filial Funcion. 20% INNS | Filial Funcion. 20% INSS | |
BAU_NOMFU2 | 30 | C | Nome Fun.20% | Nome do Funcion. 20%INNS | Nome Funcionario 20% INSS | |
BAU_OBRPTO | 1 | C | Obr.Prot.? | Obrigatorio Protocolo? | Pertence("0;1") | Informe se o numero do protocolo do Pre
stador será obrigatorio para a Geração
do Pagamento Se 1= Sim ,será obrigato
rio o prestador Gerar protocolo na Web
para ser Gerado o Pagamento Se 2= Não
,Não será obrigatorio Gerar protocolo |
BAU_INTC | 1 | C | Intercambio? | Intercambio? | Pertence( "12") | Indica se serão gerados Pedidos de Compras para RDA's de Intercâmbio |
BAU_TPCALC | 1 | C | Tp Calc Pag | Muda calc. pagamento | Pertence("1;2;3") | O sistema utilizará o Tipo de Cálculo de Pagamento para apurar o valor de pagamento do prestador. |
BAU_TISVER | 7 | C | Versao TISS | Versao TISS utilizada | ExistCpo("BVV",M->BAU_TISVER,1) | Versão da TISS utilizada pelo prestador |
BAU_DIVANS | 1 | C | Divulga ANS | Divulga Prestador a ANS | Vazio() .Or. Pertence('01') | Informe se divulga este prestador
para a ANS. |
BAU_DIVQUA | 1 | C | Div.Qualif. | Autor. Divulg. Qualif. | Vazio() .Or. Pertence('01') | Identifica se o prestador autoriza a
divulgação dos atributos de qualificação |
BAU_ENVWSD | 1 | C | Env.WSD-TISS | Envia Login WSD TISS | Vazio() .Or. Pertence('01') | Identifica se o prestador deve ser
enviado para manutenção de login do WSD- |
BAU_NRCRNA | 15 | C | Nr Cart Nac. | Nr Cartao Nacional Saude | Nº do Cartão Nacional de Saúde da RDA | |
BAU_NRLUNI | 6 | N | Nr Leito Int | Nr Leitos Intermediaria | Número de leitos de unidade intermediária. | |
BAU_INSCAC | 100 | C | Ins.Acre.Gui | Inst. Acreditadora GUIA | Instituição acreditadora para o TOTVS Guia Saúde. | |
BAU_SEQDOC | 6 | C | Seq Docto | Sequen Contrato/Aditivo | Sequencial do Contrato/Aditivo em vigor do prestador | |
BAU_DATATU | 8 | D | DT.Atu.Dados | Data Atualização Dados | Data de atualização dos dados cadastrais. Utilizado no envio do PTU A400. | |
BAU_RDASUB | 6 | C | RDA Substit | Prestador Substituto PTUA | Prestador Substituto PTUA400 | |
BAU_EXCEDI | 2 | C | Mot.Exclusão | Motivo de Exclusão | Informe o Motivo de Exclusão sem substituição, conforme RN 365. | |
BAU_MATFU3 | 6 | C | Mat.Fun. 3 | Matr.Funcionario(Rend.JF) | Matr.Funcionario(Rend.JF) | |
BAU_HOSINT | 2 | C | Niv.Hosp.Int | Nível Hospital Intercâmbi | Vazio() .Or. ExistCpo("B7S",M->BAU_HOSINT) | Indica o nível do Hospital para atendimentos de intercambio. |
BAU_OBSGUI | 254 | C | Obs. Guia | Observação guia medico | Informe as observações do Guia Médico. | |
BAU_FILFU3 | 2 | C | Fil.Fun.3 | Fil.Funcionario(Rend.JF) | Matr.Funcionario(Rend.JF) | |
BAU_MATFU4 | 6 | C | Mat.Fun.4 | Matr.Funcionario(Rend.HN) | Matr.Funcionario(Rend.HN) | |
BAU_FILFU4 | 2 | C | Fil.Fun.4 | Fil.Funcionario(Rend.HN) | Fil.Funcionario(Rend.HN) | |
BAU_INATIV | 1 | C | Inativo? | RDA Inativa? | Pertence( "01") | Campo usado para identificação de um cooperado inativo na RDA. |
BAU_MULTTH | 1 | C | MultThread | Usa MultThread Off-Line? | Pertence( "01") | Informe se para esta RDA será utilizado o recurso de MultiThread para Mudança de Fase, quando houver Digitação de Guias no Portal pelo Módulo de Digitação de Guias Off-Line. Se estiver como não, a mudança de fase ocorre na hora, mas dependendo da quantidade de procedimentos, poderá ocorrer demora. Se estiver como Sim, a mudança será feita em Thread separada e o sistema poderá funcionar normalmente. |
BAU_INDDOU | 2 | C | Ind.Doutorad | Ind. Doutorado/Pós-Doutor | Pertence( "12") | Indicador de Doutorado ou Pós-doutorado em saúde reconhecido pelo MEC. |
BAU_DIGANE | 1 | C | Env Anex Cli | Envia Anexo Clinico | Pertence( "01") | Indica que o prestador pode enviar anexo clínico |
BAU_IS9001 | 1 | C | ISO 9001 | Indicador da ISO9001 | Pertence( "12") | Indica se a RDA possui a certificação ISO 9001 |
