BTV - Histórico de Títulos Excluidos
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
BTV_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | ||
BTV_PREFIX | 3 | C | Prefixo | Prefixo do titulo | ||
BTV_NUM | 9 | C | No. Titulo | Numero do Titulo | ||
BTV_PARCEL | 3 | C | Parcela | Parcela do Titulo | ||
BTV_TIPO | 3 | C | Tipo | Tipo do titulo | ||
BTV_NATURE | 10 | C | Natureza | Codigo da natureza | Informe o código da Natureza | |
BTV_PORTAD | 3 | C | Portador | Codigo do portador | Codigo do portador | |
BTV_AGEDEP | 5 | C | Depositaria | Agencia Depositaria | Ag. Deposito | |
BTV_CLIENT | 6 | C | Cliente | Codigo do Cliente | ||
BTV_LOJA | 2 | C | Loja | Loja do Cliente | Loja do cliente
| |
BTV_NOMCLI | 20 | C | Nome Cliente | Nome Reduzido do Cliente | Nome do cliente | |
BTV_EMISSA | 8 | D | DT Emissao | Data de Emissao do Titulo | Emisao | |
BTV_VENCTO | 8 | D | Vencimento | Vencimento do Titulo | Indica o dia para vencimento da fatura do cliente informado. Sempre que informado um cliente, em algum nível, será obrigatório o cadastramento de um dia para vencimento da fatura. | |
BTV_VENCRE | 8 | D | Vencto real | Vencimento real do Titulo | Vencto real | |
BTV_VALOR | 17 | N | Vlr.Titulo | Valor do Titulo | Valor | |
BTV_IRRF | 14 | N | IRRF | Valor do IRRF | Valor do IRRF | |
BTV_ISS | 14 | N | ISS | Valor do ISS | Valor ISS | |
BTV_NUMBCO | 15 | C | Nº no Banco | No. do Titulo no Banco | Num bco | |
BTV_INDICE | 3 | C | Reajuste | Cod da Tabela de Reajuste | Indice | |
BTV_BAIXA | 8 | D | DT Baixa | Data de Baixa do Titulo | ||
BTV_NUMBOR | 6 | C | Num. Bordero | Numero do Bordero | ||
BTV_DATABO | 8 | D | DT Bordero | Data do Bordero | ||
BTV_EMIS1 | 8 | D | DT Contab. | Data de Contabilizacao | ||
BTV_HIST | 25 | C | Historico | Historico do Título | ||
BTV_LA | 1 | C | Ident. Lanc. | Identificador de LA | ||
BTV_LOTE | 4 | C | Lote Contabl | Lote Contabil | ||
BTV_MOTIVO | 20 | C | Motivo | Motivo do nao pagamento | ||
BTV_MOVIME | 8 | D | Ult.Moviment | Data da ultima movimentac | ||
BTV_OP | 14 | C | Ord Producao | Ordem de producao | OP - | |
BTV_SITUAC | 1 | C | Situacao | Situacao do titulo | ||
BTV_CONTRA | 15 | C | Contrato | Contrato com banco | ||
BTV_SALDO | 17 | N | Saldo | Saldo a Receber | Saldo
| |
BTV_SUPERV | 6 | C | Supervisor | Codigo do Supervisor | Supervisor | |
BTV_VEND1 | 6 | C | Vendedor 1 | Codigo do Vendedor 1 | Código do Vendedor referente ao título excluído. | |
BTV_VEND2 | 6 | C | Vendedor 2 | Codigo do Vendedor 2 | ||
BTV_VEND3 | 6 | C | Vendedor 3 | Codigo do Vendedor 3 | ||
BTV_VEND4 | 6 | C | Vendedor 4 | Codigo do Vendedor 4 | ||
BTV_VEND5 | 6 | C | Vendedor 5 | Codigo do Vendedor 5 | ||
BTV_COMIS1 | 6 | N | % Comissao 1 | % da Comissao 1 | Indique o valor ou percentual de comissao do título de calculo de comissão excluído. | |
BTV_COMIS2 | 6 | N | % Comissao 2 | % da Comissao 2 | ||
BTV_COMIS3 | 6 | N | % Comissao 3 | % da Comissao 3 | ||
BTV_COMIS4 | 6 | N | % Comissao 4 | % da Comissao 4 | ||
BTV_DESCON | 17 | N | Desconto | Desconto concedido | Desconto concedido | |
BTV_COMIS5 | 6 | N | % Comissao 5 | % da Comissao 5 | ||
BTV_MULTA | 17 | N | Multa | Valor da Multa | Multa | |
BTV_JUROS | 17 | N | Juros | Valor do Juros | Juros | |
BTV_CORREC | 17 | N | Correcao | Valor da Correcao | Valor da Correcao | |
BTV_VALLIQ | 17 | N | Vlr.Liq Baix | Valor Liquido da Baixa | Valor liquido | |
BTV_VENCOR | 8 | D | Vencto Orig | Vencimento Original | Vencto original
| |
BTV_CONTA | 10 | C | Num da Conta | Numero da Conta Corrente | Conta contabil | |
BTV_VALJUR | 14 | N | Taxa Perman. | Taxa Permanencia Diaria | Valor dos Juros | |
BTV_PORCJU | 5 | N | Porc Juros | Porcentual Juros Diario | Percentual de juros | |
BTV_MOEDA | 2 | N | Moeda | Moeda do Titulo | Moeda | |
BTV_BASCO1 | 17 | N | Base Comis 1 | Base da Comis. do Vend. 1 | Base Comissão | |
BTV_BASCO2 | 17 | N | Base Comis 2 | Base da Comis. do Vend. 2 | Base Comissão 2 | |
BTV_BASCO3 | 17 | N | Base Comis 3 | Base da Comis. do Vend. 3 | Base de comissão 3 | |
BTV_BASCO4 | 17 | N | Base Comis 4 | Base da Comis. do Vend. 4 | Base de comissão 4 | |
BTV_BASCO5 | 17 | N | Base Comis 5 | Base da Comis. do Vend. 5 | Base de comissão 5 | |
BTV_FATPRE | 3 | C | Pref. Fatura | Prefixo da Fatura gerada | Prefixo da Fatura gerada | |
BTV_FATURA | 6 | C | Fatura | Numero da Fatura | Fatura | |
BTV_OK | 2 | C | Iden.Selecao | Identificador de Selecao | ok | |
BTV_PROJET | 6 | C | Projeto | Codigo do Projeto | Projeto | |
BTV_CLASCO | 5 | C | Classific. | Classificacao | Classificação | |
BTV_VALCO1 | 16 | N | Vlr. comis.1 | Valor comissao vend. 1 | Valor comissao | |
BTV_VALCO2 | 16 | N | Vlr. comis.2 | Valor comissao vend. 2 | Valor comissao | |
BTV_VALCO3 | 16 | N | Vlr. comis.3 | Valor comissao vend. 3 | Valor comissao | |
BTV_VALCO4 | 16 | N | Vlr. comis.4 | Valor comissao vend. 4 | Valor comissao | |
BTV_VALCO5 | 16 | N | Vlr. comis.5 | Valor comissao vend. 5 | Valor comissao | |
BTV_OCORRE | 2 | C | Cod Ocorrenc | Codigo Ocorrencia CNAB | Ocorrencia CNAB | |
BTV_INSTR1 | 2 | C | Inst.Primar. | Instrucao primaria CNAB | Instrução CNAB | |
BTV_INSTR2 | 2 | C | Instr.Secund | Instrucao secundaria CNAB | Instrução | |
BTV_PEDIDO | 6 | C | No. Pedido | Numero do Pedido | Numero do pedido | |
BTV_DTVARI | 8 | D | Dt UIt.Var. | Data da ultima variacao | Data da variação | |
BTV_VARURV | 16 | N | Vlr.Variacao | Valor da Variacao Apurada | Valor da Variacao Apurada | |
BTV_VLCRUZ | 17 | N | Vlr R$ | Valor na moeda nacional | Valor | |
BTV_DTFATU | 8 | D | Data Faturam | Data Faturamento | ||
BTV_NUMNOT | 6 | C | Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | |
BTV_SERIE | 3 | C | Serie | Serie da Nota Fiscal | Serie | |
BTV_STATUS | 1 | C | Status | Status | Status | |
BTV_ORIGEM | 8 | C | Origem | Origem do Título | Origem | |
BTV_IDENTE | 6 | C | Ident CEC | Ident da Comp entre Cart | Ident da Comp entre Cart | |
BTV_NUMCAR | 19 | C | Num do Carta | Número do Cartäo | Número do Cartäo | |
BTV_FLUXO | 1 | C | Fluxo Caixa | Fluxo de Caixa | Fluxo de Caixa | |
BTV_DESCFI | 5 | N | Desc Financ. | Desconto Financeiro | Desconto financeiro | |
BTV_DIADES | 2 | N | Dias p/ Desc | Dias para Desconto | Dias para Desconto | |
BTV_CARTAO | 16 | C | Nro. Cartao | Nro. Cartao de Credito | Nro. Cartao de Credito | |
BTV_CARTVA | 8 | D | Validade | Data de Validade do CC | Data de Validade do CC | |
BTV_CARTAU | 6 | C | AutorizaçÆo | AutorizaçÆo do CC | Autorização do CC | |
BTV_ADM | 3 | C | Administ. | Adm. de Cartao de Credito | Adm. de Cartao de Credito | |
BTV_VLRREA | 17 | N | Valor Real | Valor Real do Titulo | Valor Real do Titulo | |
BTV_TRANSF | 15 | C | Doc.Transf. | Numero do docto. transf. | Numero do docto. transf. | |
BTV_BCOCHQ | 3 | C | Bco. Cheque | Banco Cheque Liquidacao | Banco Cheque Liquidacao | |
BTV_AGECHQ | 5 | C | Agenc.Cheque | Agencia Cheque Liquidacao | Agencia Cheque Liquidacao | |
BTV_CTACHQ | 10 | C | Conta Cheque | Conta Cheque Liquidacao | Conta Cheque Liquidacao | |
BTV_NUMLIQ | 6 | C | N.Liquidacao | Numero da Liquidacao | Numero da Liquidacao | |
BTV_ORDPAG | 6 | C | Ordem Pagto | Ordem de Pagamento | Ordem de Pagamento | |
BTV_INSS | 14 | N | INSS | Valor INSS | Valor INSS | |
BTV_FILORI | 2 | C | Filial Orig | Filial de Origem | Filial de Origem | |
BTV_TIPOFA | 3 | C | Tipo Fatura | Tipo da Fatura | Tipo da Fatura | |
BTV_PLLOTE | 10 | C | Lote PLS | Numero do Lote PLS | Numero do Lote PLS | |
BTV_PLOPEL | 4 | C | Operadora Lt | Operadora Lote Pagto | Operadora Lote Pagto | |
BTV_CODRDA | 6 | C | Codigo RDA | Codigo Rede Atendimento | Indica o código da RDA para a qual serão válidas as informações aqui cadastradas. Observe que a Rede de Atendimento está diretamente relacionada à operadora informada. | |
BTV_TIPOLI | 3 | C | Tipo Liquida | Tipo gerado p/Liquidacao | Tipo gerado p/Liquidacao | |
BTV_CSLL | 14 | N | CSLL | Valor CSLL | Valor CSLL | |
BTV_COFINS | 14 | N | COFINS | Valor COFINS | Valor COFINS | |
BTV_PIS | 14 | N | PIS/PASEP | Valor PIS | Valor PIS | |
BTV_FLAGFA | 1 | C | Flag Fatura | Flag para Faturas | Flag para Faturas | |
BTV_MESBAS | 2 | C | Mes Base | Mes Base | Mes Base | |
BTV_ANOBAS | 4 | C | Ano Base | Ano Base | Ano Base | |
BTV_PLNUCO | 12 | C | Num.Cobranca | Numero Cobranca | Numero Cobranca | |
BTV_CODINT | 4 | C | Instituicao | Instituicao | Indica o código da Instituição de Saúde,para a qual, serão válidas as informa- ções abaixo cadastradas. | |
BTV_CODEMP | 4 | C | Empresa/Grup | Empresa/Grupo | Instituicao | |
BTV_MATRIC | 6 | C | Matricula | Matricula | Matricula | |
BTV_TIPREG | 2 | C | Tp Registro | Tipo de Registro | Tipo de Registro | |
BTV_ACRESC | 17 | N | Acrescimo | Valor do Acrescimo | Valor do Acrescimo | |
BTV_SDACRE | 17 | N | Sld.Acresc. | Saldo do Acrescimo | Saldo do Acrescimo | |
BTV_DECRES | 17 | N | Decrescimo | Valor do Decrescimo | Valor do Decrescimo | |
BTV_SDDE | 17 | N | Sld.Decresc. | Saldo do Decrescimo | Saldo do Decrescimo | |
BTV_MULTNA | 1 | C | Mult. Natur. | Multiplas naturezas p/Tit | Multiplas naturezas p/Tit | |
BTV_MSFIL | 2 | C | Filial Orig. | Filial Original | Filial Orig. | |
BTV_MSEMP | 2 | C | Empresa Orig | Empresa Original | Empresa Orig | |
BTV_PROJPM | 1 | C | Rateio Proj. | Rateio de Projetos | Rateio de Projetos | |
BTV_TIPINT | 2 | C | Tp Intercam. | Tipo de Intercambio | Tipo de Intercambio | |
BTV_INTERC | 1 | C | Intercambio | Intercambio | Intercambio | |
BTV_CODCOR | 6 | C | Cod Corretor | Codigo do Corretor | Cod Corretor | |
BTV_PLTPCO | 1 | C | Tp Cont Empr | Tipo Contrato Empresa | Tipo Contrato Empresa | |
BTV_CONEMP | 12 | C | Contr. Empr. | Contrato Empresa | ||
BTV_VERCON | 3 | C | Versao Cont. | Versao Contrato | Versão | |
BTV_SUBCON | 9 | C | Sub-Contrato | Sub-Contrato | Informe o número do Subcontrato. | |
BTV_VERSUB | 3 | C | Versao SubCo | Versao Sub-Contrato | Versão Sub | |
BTV_NUMCON | 20 | C | Nro.Contrato | Numero do Contrato | Numero do Contrato | |
BTV_SDOC | 3 | C | Série Doc. | Série do Documento Fiscal | Série do Documento Fiscal |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.