C20 - Capa Documento Fiscal
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
C20_DCODMO | 220 | C | Descr Modelo | Descr. Modelo Doc. Fis. | Descrição do Modelo do Documento Fiscal.
| |
C20_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | Informar o Código da Filial | |
C20_CHVNF | 36 | C | Cód. Docto | Cód. Documento Fiscal | Este campo é utilizado para armazenar uma chave única por documento fiscal gerada automaticamente pelo sistema para relacionamento com seus registros filhos. | |
C20_CODMOD | 6 | C | ID Modelo | Cod. Identificacao Modelo | XFUNVldCmp("C01",3).AND.XFUNVld() | Deve representar o modelo do documento fiscal conforme Convênio 31/99, no Guia Prático EFD Fiscal e Contribuições. Estes modelos estão previamente cadastrados no sistema e são validados com este cadastro no momento do lançamento do documento. |
C20_INDOPE | 1 | C | Tp. Oper. | Tipo Operação | Pertence("01").AND.XFUNVld() | Deve representar o tipo do documento fiscal lançado, indicando uma Aquisição (Entrada) ou uma Emissão (Saída).
São considerados valores válidos: 0=Entrada;1=Saída; |
C20_TPDOC | 6 | C | Id.Tp Docto | Id. Tipo Documento | XFUNVldCmp("C0U",3).AND.XFUNVld() | Deve representar o tipo do documento fiscal lançado, indicando um Documento Normal, uma Devolução, um Complemento, etc...
Este código é validado com uma lista de opções disponíveis no sistema através de um cadastro específico com as informações aceitas.
A informação deste campo corresponde á um código de identificação conforme respectivo cadastro. |
C20_DTPDOC | 50 | C | Descr Tp Doc | Descr. Tp Doc. Fiscal | IF(!INCLUI.AND.!EMPTY(C20->C20_TPDOC),POSICIONE("C0U",1,C20->C20_TPDOC,"C0U_DESCRI"),"") | |
C20_INDEMI | 1 | C | Emit.Doc. | Emitente Doc. Fiscal | Pertence("01").AND.XFUNVld() | Deve representar o tipo de emissão do documento fiscal, indicando Emissão Própria ou de Terceiros.
São considerados valores válidos: 0=Emissão Própria;1=Emissão de Terceiros; |
C20_CODPAR | 36 | C | Id. Cod Part | Id. Cód. Participante | Identificador do registro código do participante. | |
C20_DCODPA | 220 | C | Descr. Part. | Descr. Participante | ||
C20_CODSIT | 6 | C | ID. Situação | Cod. Identific. Situação | XFUNVldCmp("C02",3).AND.XFUNVld().And.XFUNNWFunc('A062LogAlt') | Deve representar a situação do documento fiscal, indicando um Documento Normal(Regular), um Documento Cancelado, etc...
Este código é validado com uma lista de opções disponíveis no sistema através de um cadastro específico com as informações aceitas.
A informação deste campo corresponde á um código de identificação conforme respectivo cadastro. |
C20_DCODSI | 220 | C | Descr. Sit. | Descr. Situação Doc. | ||
C20_SERIE | 20 | C | Serie | Serie Documento Fiscal | XFUNVld() | Deve representar a série do documento fiscal conforme determina a legislação |
C20_SUBSER | 20 | C | Sub-Serie | Sub-Serie Documento Fisca | XFUNVld() | Deve representar a sub-série do documento fiscal conforme determina a legislação |
C20_NUMDOC | 60 | C | Número | Número Documento Fiscal | XFUNVld() | Deve representar o número do documento fiscal conforme determina a legislação |
C20_NDOCF | 20 | C | Núm Fim | Número Documento Final | Deve representar o número final dos documentos fiscais ao qual representa este RMD (Resumo de Movimento Diário) . Este campo deve ser informado se o modelo selecionado para este lançamento for 18. | |
C20_DTDOC | 8 | D | Emissão | Data Documento Fiscal | XFUNVld() | Deve representar a data de emissão do documento fiscal conforme determina a legislação |
C20_DTES | 8 | D | Ent./Saída | Ent/Saída do Doc. Fiscal | XFUNVld().And.XFUNNWFunc('A062LogAlt') | - Para mercadorias:
Deve representar a data de Entrada ou Saída da mercadoria mencionada no documento fiscal do estabelecimento conforme determina a legislação;
- Para Serviços:
Deve representar a data de execução ou da conclusão do serviço no caso de não constar no documento fiscal a data da execução / conclusão do serviço contratado, ou esta não ser conhecida pela pessoa jurídica, informar a data de emissão do documento fiscal ou do último dia da escrituração, conforme o caso.
No caso de serviços contratados cuja execução total/conclusão venha a ocorrer em período posterior ao da escrituração, como nos contratos de longo prazo, pode ser informado neste campo a data correspondente à data de laudo técnico que certifique a porcentagem executada em função do progresso físico da empreitada ou produção. |
C20_MESTRE | 15 | C | Arq. Mestre | Nom Arq Mestre(C.115/03) | Deve indicar o nome do arquivo mestre de documento fiscal em que este documento foi considerado. Item 4.5 do Anexo Único (Manual de Orientação) do Convênio ICMS 115/2003. | |
C20_CHVCOD | 32 | C | Chv.Mestre | Chv. Arq. Mestre(C.115/03 | Deve indicar a chave de codificação digital do arquivo Mestre de Documento Fiscal, conforme Parágrafo Único da Cláusula Segunda do Convênio ICMS 115/2003. | |
C20_VLMERC | 16 | N | Vlr Merc | Valor das mercadorias | XFUNNWFunc('A062LogAlt') | Deve representar o valor total das mercadorias constantes no documento fiscal. Deve respeitar o somatório dos valores das mercadorias dos itens do documento fiscal. |
C20_VLSERV | 16 | N | Vlr Serviços | Valor dos Serviços | Deve representar o valor total dos serviços constantes no documento fiscal. | |
C20_VLRDA | 16 | N | Vlr Desp | Valor Desp. Acessárias | Deve representar o valor total despesas acessórias constantes no documento fiscal. | |
C20_VLDESC | 16 | N | Vlr Desc | Valor do Desconto | Deve representar o valor de desconto do documento fiscal. Deve respeitar o somatório dos valores de descontos concedidos nos itens do documento fiscal. | |
C20_VLOUDE | 16 | N | Vlr Out.Desp | Valor de Outras Despesas | Deve representar o valor total de outras despesas constantes no documento fiscal. | |
C20_VLRSEG | 16 | N | Vlr Seguro | Valor Seguro | Deve representar o valor total do seguro constante no documento fiscal. | |
C20_VLRFRT | 16 | N | Vlr Frete | Valor do frete | Deve representar o valor total do frete constante no documento fiscal. | |
C20_VLABNT | 16 | N | Vlr Abat NT | Vlr Abatimento Não-Trib. | Deve representar o valor total dos abatimentos não tributados constante no documento fiscal. Ex. Desconto ICMS nas remessas para ZFM. | |
C20_VLDOC | 16 | N | Valor Doc. | Valor do Documento | XFUNNWFunc('A062LogAlt') | Deve representar o valor total do documento fiscal, respeitando a regra geral da somatório de todos os itens ou de algum lançamento específico conforme determina a legislação. A este valor, desconta-se todas os valores de abatimentos e inclui-se todas as despesas.
** Valor negativo não pode ser informado neste campo. |
C20_INDPAG | 1 | C | Tp Pagto | Tipo de Pagamento | Pertence(" 0129") | Deve representar o tipo de pagamento pactuado, independente do mesmo ocorrer e independente de períodos.
São considerados valores válidos: 0=À vista;1=A prazo;9=Sem pagamento; |
C20_TPCTE | 1 | C | Tipo CT-e | Tipo do CT-e | Pertence(" 0123") | Tratando-se de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), esta informação deve indicar o tipo de CT-e conforme Manual de Integração do Contribuinte CT-e, para o campo “tpCTe” da estrutura “ide”. Os valores aceitos são:
0=CT-e Normal;
1=CT-e de Complemento de Valores;
2=CT-e de Anulação de Valores;
3=CT-e Substituto. |
C20_CHVELE | 60 | C | Chv Eletr | Chv Eletrônica Documento | Deve representar a chave eletrônica do documento fiscal conforme modelo. Chave da NF-e, CT-e, CF-e, NFS-e, etc... | |
C20_CHVREF | 60 | C | Chv Doc Ref | Chv Doc Referenciado Ele | Tratando-se de documento fiscal vinculado a outro documento que seja eletrônico, este campo deve indicar a chave eletrônica deste documento fiscal original, cujos valores foram complementados. | |
C20_CODCTA | 36 | C | Id. Cta Cont | Id Conta Contábil | XFUNNWFunc("XFUNMEMVAR") .And. XFUNVldCmp("C1O",3).OR.VAZIO() | Identificador do registro da conta contábil. |
C20_DCODCT | 220 | C | Descr. Cta | Descr. Cta Contábil | ||
C20_INDFRT | 6 | C | Id.Ind. Fret | Id. Indicador Frete | XFUNVldCmp("C0X",3).OR.VAZIO() | Deve indicar o tipo de frete contratado. Os valores válidos para este campo são:
0=Por conta de terceiros;
1=Por conta do emitente;
2=Por conta do destinatário;
9=Sem cobrança de frete.
A informação deste campo corresponde á um código de identificação conforme respectivo cadastro. |
C20_DINDFR | 220 | C | Desc Tp Frt | Descr. Tipo do Frete | ||
C20_NATFRT | 6 | C | Natur Frete | Natureza do Frete | XFUNVldCmp("C3P",3).OR.VAZIO() | Deve indicar a natureza do frete contratado. Os valores válidos para este campo são:
0=Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor;
1=Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente;
2=Operações de compras (bens para revenda, matérias-prima e outros produtos, geradores de crédito);
3=Operações de compras (bens para revenda, matérias-prima e outros produtos, não geradores de crédito);
4=Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
5=Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
9=Outras;
A=Negociável (Para Conhecimentos Multimodais de cargas);
B=Não negociável (Para Conhecimentos Multimodais de cargas).
Maiores detalhes sobre essas opções podem ser encontrados no manual do EFD Contribuições, registro D101 (campo 02 - IND_NAT_FRT) e manual EFD Fiscal, registro D170 (campo 07 – IND_NAT_FRT).
A informação deste campo corresponde á um código de identificação conforme respectivo cadastro. |
C20_DNATFR | 220 | C | Desc Nat Frt | Descr. Natureza Frete | ||
C20_VCNPJ | 14 | C | CNPJ | CNPJ Participante | ||
C20_VCPF | 11 | C | CPF | CPF Participante | ||
C20_VIE | 20 | C | IE | Inscr Estadual | ||
C20_VLOCAL | 220 | C | Localizacao | País/UF/Municipio | Representa uma descricao breve da localizacao do participante, demonstrando o PAIS, o Estado(UF) e o Município. | |
C20_VFONES | 220 | C | Telefones | Telefone/FAX | Representa os telefones do participante, primeiro o Telefone depois o FAX. | |
C20_AIDF | 6 | C | Numero AIDF | Numero da AIDF | XFUNVldCmp("C0T",1) | |
C20_IDRMD | 36 | C | RMD Ref. | Doc. RMD Referenciado | Deve representar o identificador (ID) do RMD (Resumo de Movimento Diário) para os documentos fiscais de Bilhetes (Modelos 13, 14, 15 e 16). Este código faz referencia ao documento de resumo que consolida esse bilhete. | |
C20_HSAIEN | 8 | C | Hr Sai/Ent | Hora de Saida/Entrega NF | Hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto | |
C20_QTDVOL | 15 | N | Qtd Volumes | Quantidade de Volumes | Quantidade de Volumes Transportados | |
C20_ESPVOL | 60 | C | Esp Volumes | Espécie dos Volumes | Espécie dos volumes transportados | |
C20_MARCA | 60 | C | Marca Vol | Marca dos Volumes | Marca dos volumes transportados | |
C20_NUMVOL | 60 | C | Num Volumes | Numeração dos Volumes | Numeração dos volumes transportados | |
C20_PESLIQ | 15 | N | Peso Líquido | Peso Líquido | Peso Líquido dos Volumes Transportados (em kg) | |
C20_PESBRT | 15 | N | Peso Bruto | Peso Bruto dos Volumes | Peso Bruto dos Volumes Transportados (em kg) | |
C20_LACRES | 60 | C | Lacres | Número dos Lacres | Número dos Lacres usados nos veículos de transporte | |
C20_NOTEMP | 22 | C | Nota Empenho | Nota de Empenho | Informar a identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas (NT 2011/004 | |
C20_PEDIDO | 60 | C | Pedido | Número do Pedido | Informar o Número do Pedido | |
C20_CONTRA | 60 | C | Contrato | Contrato | Informar o contrato de compra | |
C20_BASEII | 15 | N | Base II | Base II | Valor da Base de Cálculo do Imposto de Importação | |
C20_VLRADU | 15 | N | Desp. Adu | Vlr. Despesas Aduaneiras | Valor das Despesas Aduaneiras | |
C20_II | 15 | N | Valor II | Vlr Imposto de Importação | Valor Total do Imposto de Importação | |
C20_VLRIOF | 15 | N | Valor IOF | Valor IOF | Valor do Imposto sobre operações Financeiras | |
C20_INFCLI | 10 | M | Info Cliente | Informações Comp. Cliente | Informações Complementares de interesse do Contribuinte | |
C20_INFFIS | 10 | M | Info Fiscal | Informações Comp. Fiscal | Informações Adicionais de Interesse do Fisco | |
C20_DTCANC | 8 | D | Dt Canc Nfe | Data Cancelamento Nfe | Data de Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica | |
C20_HATNFE | 8 | C | Hora de Auto | Hora de Autorização NFe | Hora de Autorização da Nota Fiscal Eletrônica | |
C20_DATNFE | 8 | D | Data de Auto | Data de Autorização NFe | Data de Autorização da Nota Fiscal Eletrônica | |
C20_FIMP | 1 | C | Flag de Imp. | Flag de Impressão | Flag de Impressão:
S=Sim,N=Não,D=Denegada
| |
C20_PROTOC | 15 | C | Prot. SEFAZ | Protocolo SEFAZ | Número do Protocolo Gerado pela SEFAZ | |
C20_STATUS | 1 | C | Status Reg. | Status do Registro | Pertence("01234") | Campo de uso interno do sistema.
Deve representar neste campo o status do registro:
(Vazio) = Registro Novo
0 = Registro Válido (integração)
1 = Registro invalido (integração) |
C20_DTEXT | 8 | D | Data Extemp. | Data da escrit. Extemp. | XFUNVldDiv() | Data cujo lançamento extemporâneo foi escriturado. Esta data será o fato gerador das obrigações fiscais para os lançamentos extemporâneos. |
C20_MODAL | 1 | C | Modal | Modal de Transporte | Modal de Transporte | |
C20_CODLOC | 6 | C | Loc Pre Serv | Codigo Local Prest Serv | Código do município da prestação do serviço | |
C20_DESLOC | 30 | C | Des. Local | Local Prestação Serviço | Descrição do local de prestação do serviço | |
C20_VLABMT | 16 | N | Vl Abat Mat | Vlr Abatido ISS Materiais | Valor do Abatimento de Materiais para dedução de ISS | |
C20_VLABSU | 16 | N | Vl Abat Sub | Vl Abatido Sub Empreitada | Valor do Abatimento de Sub-Empreitada para dedução de ISS | |
C20_CODOBR | 15 | C | Cod. Obra | Código da Obra | Código da obra. | |
C20_DESOBR | 220 | C | Descr Obra | Descrição da Obra | Código da Obra | |
C20_CPARTI | 60 | C | Cód Partic. | Código Participante | XFUNVldCmp("C1H",1).AND.XFUNVld() | Deve representar o código do participante do documento fiscal, este participante deve ser previamente cadastrado no no sistema com suas informações específicas relacionadas em seu registro.
A informação deste campo corresponde á um código de identificação conforme respectivo cadastro. |
C20_CTACTB | 60 | C | Cta Cont. | Cod Conta Contábil | XFUNNWFunc("XFUNMEMVAR") .And. XFUNVldCmp("C1O",1).OR.VAZIO() | Deve representar o código da conta contábil debitada/creditada de lançamento do documento fiscal.
Esta conta contábil deve ser previamente cadastrada no sistema com suas informações específicas relacionadas em seu registro. O valor informado neste campo é consistido com este cadastro.
A informação deste campo corresponde á um código de identificação conforme respectivo cadastro. |
C20_UF | 6 | C | Uf Origem | Uf Origem | XFUNVldCmp("C09",3) | Deve ser informado nesse campo a UF de origem da nota fiscal |
C20_DUF | 220 | C | Desc. UF | Descrição do Estado | Descrição do Estado de Origem | |
C20_CODORI | 6 | C | Cód Mun Orig | Código Municipio Origem. | Código do município de origem da prestação do serviço | |
C20_DESORI | 30 | C | Des Loc Orig | Local Origem Serviço. | Descriçã0o de origem do local de prestação do serviço | |
C20_CODDES | 6 | C | Cod Mun Dest | Código Municipio Destino. | Código do município de destino da prestação do serviço | |
C20_DESDES | 30 | C | Des Mun Dest | Desc Municipio Destino. | Descrição do local de destino de prestação do serviço | |
C20_IDOBR | 36 | C | Id. Obra | Cod Id Registro de Obra | Identificação do registro de cadastro de Tabela de Obras. | |
C20_PROCID | 6 | C | Proc. ID | ID de Processos. | Campo ID de log de processos. | |
C20_STAMP | 23 | C | Stamp | Controle e integraçao | Data do Stamp do ERP Protheus. | |
C20_PRID40 | 6 | C | ID Processo | ID de Processo Bloco 40 | ID de processamento do bloco 40. | |
C20_INDJUD | 1 | C | Rend Dec.Jud | Rendimento Decis.Judicial | Pertence(" 01") | Indicativo de rendimento oriundo de decisão judicial: S - Sim;
N - Não |
C20_FCISCP | 1 | C | Ind. FCI SCP | Ind. Operação FCI ou SCP | Pertence(" 12") | Indicativo da origem do rendimento, de acordo com as seguintes opções:
1-FCI-Fundo ou clube de investimento;
2-SCP-Sociedade em Conta de Participação;
Se o rendimento não se refere a nenhuma das opções acima, não deve ser informado. Valores válidos: 1, 2 ou vazio. |
C20_DTESCO | 8 | D | Esc Contabil | Dt Escrituração Contabil | ||
C20_DTCONT | 8 | D | Dt Contabil | Data da contabilização | ||
C20_CLIFOR | 6 | C | Cli/Forn. | Cliente/Fornecedor | ||
C20_LOJA | 2 | C | Codigo loja | Codigo Loja Client/Forn | ||
C20_ESPECI | 5 | C | Especie NF | Especie NF | ||
C20_HORMIS | 8 | C | Hora Emissao | Hora Emissao | ||
C20_ATUDOC | 1 | C | Atualiza Doc | Atualiza Documento | ||
C20_DTCPIS | 8 | D | Dt. Comp ISS | Desc. Data Competencia | Campo indicativo da data de competência do ISS. |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
---|---|---|
C20 | C20_CHVNF | C20_IDRMD |
C21 | C20_CHVNF | C21_CHVNF |
C23 | C20_CHVNF | C23_CHVNF |
C24 | C20_CHVNF | C24_CHVNF |
C29 | C20_CHVNF | C29_CHVNF |
C2B | C20_CHVNF | C2B_CHVNF |
C2C | C20_CHVNF | C2C_CHVNF |
C2D | C20_CHVNF | C2D_CHVNF |
C2E | C20_CHVNF | C2E_CHVNF |
C2F | C20_CHVNF | C2F_CHVNF |
C2G | C20_CHVNF | C2G_CHVNF |
C2H | C20_CHVNF | C2H_CHVNF |
C2I | C20_CHVNF | C2I_CHVNF |
C30 | C20_CHVNF | C30_CHVNF |
C3A | C20_CHVNF | C3A_CHVNF |
C3F | C20_CHVNF | C3F_CHVNF |
C3G | C20_CHVNF | C3G_CHVNF |
C3H | C20_CHVNF | C3H_CHVNF |
C6W | C20_CHVNF | C6W_CHVNF |
C7B | C20_CHVNF | C7B_CHVNF |
C9H | C20_CHVNF | C9H_CHVNF |
CAI | C20_CHVNF | CAI_CHVNF |
CW7 | C20_CHVNF | CW7_CHVNF |
LEM | C20_CHVNF | LEM_DOCORI |
T60 | C20_CHVNF | T60_CHVNF |
T9L | C20_CHVNF | T9L_CHVNF |
T9M | C20_CHVNF | T9M_CHVNF |