C7C - Resumo Diário do ECF PIS
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
C7C_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | Informar o Código da Filial. | |
C7C_ID | 6 | C | ID | Identificador Registro | Deve representar o código de identificação do registro. Este código é controlado internamente pelo sistema de forma incremental e único por filial. | |
C7C_DTMOV | 8 | D | Dt. Moviment | Dt. Movimento | Deve representar neste campo a Data do movimento. | |
C7C_IT | 36 | C | Id. Item | Id. Item | XFUNVldCmp("C1L",3) | Deve representar o código de identificação do registro. Este código é controlado internamente pelo sistema de forma incremental e único por filial.
|
C7C_DIT | 220 | C | Des. Produto | Descrição Produto | Deve representar a descrição do item produto/servico. | |
C7C_CST | 6 | C | Cod. CST | Código CST | XFUNVldMem(,,3,'000006') | Deve representar neste campo o código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP.
A informação deste campo corresponde á um código de identificação conforme
respectivo cadastro.
|
C7C_DCST | 220 | C | Des. CST | Descrição CST | Deve representar neste campo a descrição da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP. | |
C7C_CFOP | 6 | C | Id. CFOP | Identificador CFOP | XFUNVldCmp("C0Y",3) | Deve representar o código fiscal de operação e prestação. |
C7C_DCFOP | 220 | C | Des. CFOP | Descrição CFOP | Deve representar a descrição fiscal de operação e prestação. | |
C7C_CTA | 36 | C | Id. CContabi | Id. Conta Contabil | Identificador do registro da conta contábil. | |
C7C_DCTA | 220 | C | Des.CContab | Des.CContabil | Deve representar a descrição da conta analítica contábil debitada/creditada. | |
C7C_VLITEM | 16 | N | Vlr. Item | Valor Total Item | Deve representar neste campo o valor total do item. | |
C7C_VLRBC | 16 | N | Vlr.BC.Trib | Vlr BC Tributo | Deve representar neste campo o Valor da base de cálculo do tributo PIS/PASEP. | |
C7C_ALIQ | 6 | N | Alq.Trib. | Alq.Tributo | Deve representar neste campo a Aliquota do Tributo PIS/PASEP (em percentual). | |
C7C_VL | 16 | N | Vlr. Tributo | Valor do Tributo | Deve representar neste campo o valor do tributo PIS/PASEP. | |
C7C_QTDBC | 16 | N | Qtde.BC.Trib | Qtde.BC.Tributo | Deve representar neste campo a Quantidade – Base de cálculo tributo. | |
C7C_ALQQTD | 16 | N | Qtd.Alq.Trib | Qtde.Alq.Tributo | Deve representar neste campo a Quantidade - Aliquota do tributo PIS/PASEP (em reais). | |
C7C_ITEM | 60 | C | Cód. Item | Código do Item | XFUNVldCmp("C1L",1) | Deve representar neste campo o código do Item.
A informação deste campo corresponde á um código de identificação conforme
respectivo cadastro.
|
C7C_CTACTB | 60 | C | Cta Contab | Conta Contábil | XFUNVldCmp("C1O",1) | Deve representar neste campo o código da conta analítica contábil debitada/creditada.
A informação deste campo corresponde á um código de identificação conforme
respectivo cadastro. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.