C9M - Itens Rem. Trab. Estab. Lotac.
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
C9M_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | Deve representar neste campo o código da filial. | |
C9M_ID | 36 | C | ID | Identificador do registro | Deve representar neste campo o código de identificação do registro. Este código é controlado internamente pelo sistema de forma incremental e único por filial. | |
C9M_VERSAO | 14 | C | Id. Ver. Reg | Id da versão do registro | Campo de uso interno do sistema.
Deve representar neste campo a identificação da versão do registro. Será composto por Data + Hora da ação (Inclusão/Alteração/Exclusão). | |
C9M_ESTABE | 6 | C | Id. Estab. | Ident. Estabelecimento | Deve representar neste campo a identificação do estabelecimento. | |
C9M_LOTACA | 6 | C | Id. Lotação | Ident. Lotação | Deve representar neste campo a identificação da lotação. | |
C9M_TRABAL | 6 | C | Id.Trab. | Id. do Trabalhador | Deve representar neste campo o ID do trabalhador com vínculo | |
C9M_CODCAT | 6 | C | Id. Cat. Tra | Categoria Trabalhador | Deve representar neste campo o código de identificação da categoria do trabalhador. | |
C9M_CODRUB | 6 | C | Cód. Rubrica | Código da Rubrica | XFUNVldCmp("C8R",,,,1) | Deve representar neste campo o código atribuído pela empresa e que identifica a rúbrica em sua folha de pagamento. |
C9M_DCODRU | 220 | C | Des Rubrica | Des Rubrica | Deve representar a descriçao da rubrica | |
C9M_QTDRUB | 12 | N | Qtd. Rubrica | Quantidade da Rubrica. | Deve representar neste campo a quantidade de referência para apuração. | |
C9M_VLRRUB | 15 | N | Vlr. Rubrica | Valor da Rubrica | Deve representar neste campo o valor da rubrica. | |
C9M_VLRUNT | 15 | N | Vlr.Unit. | Valor Unitário | Deve representar neste campo o valor unitário da rubrica. | |
C9M_RECIBO | 30 | C | Num Id. Rec. | Num. Id. Rec. Pagto | Deve representar neste campo o código de identificação do Número de Identificação do Recibo de pagamento. | |
C9M_FATORR | 6 | N | Fator Rubric | Fator Rubrica | Informar o fator, percentual, etc, da rubrica, quando necessário.
Ex: Adicional de Horas Extras 50%, relacionado a uma rubrica de horas extras: Fator = 50. | |
C9M_SEQPER | 3 | C | Sequencial | Sequencial | Campo Sequencial para contole da chave | |
C9M_RUBRIC | 30 | C | Cod. Rubrica | Codigo Rubrica | Código da Rúbrica do ERP | |
C9M_IDTABR | 8 | C | ID. Tab. Rub | ID. Tab. Rubr. | Identificador da tabela de Rubrica do ERP. | |
C9M_CODLOT | 30 | C | Cod. Lotacao | Código da Lotacao | Código da Lotacao | |
C9M_TPINSC | 1 | C | Tp Insc. | Tipo Inscricao | Tipo de Inscricao | |
C9M_NRINSC | 15 | C | Nr. Inscr. | Número de Inscricao | Número de Inscricao | |
C9M_DTRABA | 30 | C | Matricula | Matricula Trabalhador | Matricula do Trabalhador. | |
C9M_APURIR | 1 | C | Tp. Apur. IR | Tipo Apuração IR | Pertence(" 01") | Indicativo de tipo de apuração de IR.
Valores válidos:
0 - Normal (apuração sob a folha de pagamento declarada no eSocial)
1 - Situação especial de apuração de IR
Validação: Informação obrigatória e exclusiva se perApur >= [2021-05] (se indApuracao = [1]) ou se perApur >= [2021] (se indApuracao = [2]). |
C9M_TPDESC | 1 | C | Tipo Descont | Indicativo tipo desconto. | Pertence("1 ") | Indicativo do tipo de desconto. |
C9M_INTFIN | 6 | C | Inst. Fin | Instituiçao Financeira | Código da Instituição Financeira concedente do empréstimo. | |
C9M_DINTFI | 3 | C | Cod. Inst | Codigo Inst. Fin. | Código da Instituição Financeira concedente do empréstimo. | |
C9M_NRDOC | 12 | C | Nr. Doc. Emp | Nr. Docu. Emprest. | Número do contrato referente ao empréstimo. | |
C9M_OBSERV | 10 | M | Info. Desc | Info. Desconto | Outras informações do desconto. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.