CB0 - ID de etiquetas
Abas
| Ordem | Descrição |
|---|---|
| 1 | Dados Gerais |
| 2 | Entrada |
| 3 | Saida |
Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB0_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema. | |
| CB0_CODETI | 10 | C | Cod.Etiqueta | Codigo da etiqueta | Código da etiqueta (código de barras). | |
| CB0_DTNASC | 8 | D | Nascimento | Nascimento da etiqueta | Data de criação da etiqueta. | |
| CB0_TIPO | 2 | C | Tipo da Etiq | Tipo da etiqueta | Tipo da etiq. de código de barras, onde:01 - Produto 02 - Endereço 03 - Disp. movimentação 04 - Usuário 05 - Volume 06 - Transp. | |
| CB0_CODPRO | 30 | C | Produto | Produto | Código identificador do produto. | |
| CB0_DESPRO | 50 | C | Descricao | Descricao | Descrição do produto. | |
| CB0_QTDE | 12 | N | Quantidade | Quantidade | Quantidade de produto referente a etiqueta. Quando a quantidade e "0" o produto e a granel. | |
| CB0_USUARI | 6 | C | Usuario | Usuario | Código do usuário. | |
| CB0_DISPID | 6 | C | Dispositivo | Dipositivo | Código do dispositivo de movimentação. | |
| CB0_LOCAL | 2 | C | Almoxarifado | Almoxarifado | ExistCpo("NNR") | Armazem. |
| CB0_LOCALI | 15 | C | Endereco | Endereco | Endereço. | |
| CB0_DESLOC | 30 | C | Descricao | Descricao | Descrição do Endereço. | |
| CB0_LOTE | 10 | C | Lote | Lote | Número do lote do produto na etiqueta. | |
| CB0_SLOTE | 6 | C | Sub-Lote | Sub-Lote | Número do sublote do produto na etiqueta. | |
| CB0_DTVLD | 8 | D | Validade | Validade | Data de validade do lote do produto na etiqueta. | |
| CB0_OP | 14 | C | OP | Ordem de Producao | Número da ordem de produção. | |
| CB0_NUMSEQ | 6 | C | Num sequenci | Numero de sequencia | Número sequencial. | |
| CB0_CODET2 | 20 | C | Etiqueta 2 | Etiqueta antiga | Código da etiqueta do cliente. | |
| CB0_ENDSUG | 17 | C | End.Sugerido | Endereco Sugerido | Endereço sugerido pela sistema na rotina de preparação do endereçamento. | |
| CB0_FORNEC | 6 | C | Cod fornece | Codigo do fornecedor | Código do fornecedor. | |
| CB0_LOJAFO | 2 | C | Loja fornece | Loja Fornecedor | Código da loja do fornecedor. | |
| CB0_DESFOR | 100 | C | Descricao | Descricao | Nome ou razão social do fornecedor. | |
| CB0_PEDCOM | 10 | C | Ped.Compra | Pedido de Compra | Número do pedido de compra. | |
| CB0_NFENT | 9 | C | NF de entrad | Nota Fiscal de entrada | Número da nota fiscal de entrada. | |
| CB0_SERIEE | 3 | C | Serie NF ent | Serie da NF de entrada | Série da nota fiscal de entrada. | |
| CB0_CLI | 6 | C | Cod Cliente | Codigo do Cliente | Código do cliente. | |
| CB0_LOJACL | 2 | C | Loja cliente | Loja cliente | Código da loja do cliente. | |
| CB0_DESCLI | 60 | C | Descricao | Descricao | Nome ou razão social do cliente. | |
| CB0_PEDVEN | 10 | C | Pedido Venda | Pedido de Venda | Código do pedido de venda. | |
| CB0_NFSAI | 9 | C | NF de saida | Nota Fiscal de saida | Número da nota fiscal de saída. | |
| CB0_SERIES | 3 | C | Serie NF sai | Serie da NF de saida | Série da nota fiscal de saída. | |
| CB0_VOLUME | 10 | C | Volume | Volume | Código do volume. | |
| CB0_TRANSP | 6 | C | Transp. | Transportadora | Código da transportadora. | |
| CB0_STATUS | 1 | C | Status Etiq. | Status da Etiqueta | Status da Etiqueta:
1=Encerrada Requisicao;
2=Encerrada Inventario;
3=Encerrada Mov. Interno. | |
| CB0_LOCORI | 2 | C | Alm Original | ExistCpo("NNR") | Armazem original. | |
| CB0_CC | 9 | C | Centro Custo | Centro de Custo | EXISTCPO("SI3") | Centro de Custo. |
| CB0_PALLET | 10 | C | Etiq. Pallet | Codigo da etiqueta Pallet | Codigo da etiqueta Pallet. | |
| CB0_OPREQ | 11 | C | OP Requis. | OP Requisitante | OP para qual o produto foi requistado. | |
| CB0_NUMSER | 20 | C | Numero serie | Numero de serie | Numero de série do produto na etiqueta. | |
| CB0_ORIGEM | 3 | C | Origem | Origem da etiqueta | Origem da Etiqueta. | |
| CB0_ITNFE | 4 | C | Item NFE | Item da NF de entrada | Item da nota fiscal de entrada na etiqueta. | |
| CB0_SDOCS | 3 | C | Série NF Sai | Série NF Saída | Série NF Saída | |
| CB0_SDOCE | 3 | C | Série NF Ent | Serie da NF de Entrada | Serie da NF de Entrada |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.
