CBA - Mestre de inventario
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | Código que identifica a filial da empre-sa usuária do sistema. | |
| CBA_CODINV | 9 | C | Cod.Invent. | Codigo do inventario | ExistChav("CBA") | Código do mestre de inventário. |
| CBA_ANALIS | 1 | C | Analise | Analise | Analise | |
| CBA_DATA | 8 | D | Data | Data | Data do inventário. | |
| CBA_CONTS | 1 | N | Contagens | Contagens a realizar | (M->CBA_CONTS > 0) | Número de contagens a realizar. |
| CBA_LOCAL | 2 | C | Almoxarifado | Almoxarifado | ExistCpo("NNR") | Armazem. |
| CBA_TIPINV | 1 | C | Tipo | Tipo | Tipo | |
| CBA_LOCALI | 15 | C | Endereco | Endereco | Vazio() .or. ExistCpo("SBE",M->CBA_LOCAL+M->CBA_LOCALI) | Endereço. |
| CBA_PROD | 30 | C | Produto | Codigo Produto | Código do produto | |
| CBA_CONTR | 2 | N | Cont. Realiz | Contagens realizadas | Número de contagens realizadas. | |
| CBA_STATUS | 1 | C | Status | Status | Status do inventário, onde: 0 - Não iniciado 1 - Em andamento 2 - Finalizado | |
| CBA_AUTREC | 1 | C | Recontagem | Autoriza Recontagem | Pertence("12") | Autoriza Recontagem |
| CBA_CLASSA | 1 | C | Classe A | Classe A da Curva ABC | Pertence("12") | Classe A da Curva ABC |
| CBA_CLASSB | 1 | C | Classe B | Classe B da Curva ABC | Pertence("12") | Classe B da Curva ABC |
| CBA_CLASSC | 1 | C | Classe C | Classe C da Curva ABC | Pertence("12") | Classe C da Curva ABC |
| CBA_INVGUI | 1 | C | Inv. Guiado | Inventario Guiado | Define se o inventário será guiado | |
| CBA_RECINV | 1 | C | Rec. Inv Mob | Rec inventario Mobile | Reconta o inventario utilizado pelo ACD Mobile. | |
| CBA_DISPOS | 1 | C | Dipositivo | Dipositivo para coleta | Dispositivo que será utilizado para coleta Coletor/Mobile. |
Relacionamentos
| Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
|---|---|---|
| CBB | CBA_CODINV | CBB_CODINV |
