CC0 - Manifesto Documentos Fiscais
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
CC0_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do sistema | Filial do Sistema | |
CC0_SERMDF | 3 | C | Serie | Serie do MDFe | Serie do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais | |
CC0_NUMMDF | 9 | C | Numero | Numero do MDFe | Número do Manifesto Eletrõnico de Documentos Fiscais | |
CC0_CHVMDF | 44 | C | Chave MDFe | Chave de Acesso do MDFe | Chave de acesso do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais composta por 44 dígitos | |
CC0_STATUS | 1 | C | Status | Status MDFe | Status da Situação do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais:
1=Transmitido;
2=Não Transmitido;
3=Autorizado;
4=Não Autorizado;
5=Cancelado;
6=Encerrado | |
CC0_STATEV | 1 | C | Status Event | Status do Evento | Status dos Eventos do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Cancelamento e Encerramento):
1=Evento não realizado;
2=Evento realizado;
3=Evento vinculado;
4=Evento não vinculado | |
CC0_CODRET | 3 | C | Cod. Retorno | Codigo Retorno | Código de Retorno da Sefaz para o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais | |
CC0_MSGRET | 254 | C | Msg. Retorno | Mensagem de Retorno | Mensagem de Retorno da Sefaz para o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais | |
CC0_PROTOC | 15 | C | Protocolo | Protocolo de Autorização | Protocolo de Autorização de uso do Manifesto Eletrôico de Documentos Fiscais | |
CC0_DTEMIS | 8 | D | Data Emissao | Data de Emissão MDFe | Data de emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais | |
CC0_HREMIS | 8 | C | Hora Emissao | Hora de Emissão MDFe | Hora de emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais | |
CC0_UFINI | 2 | C | UF Carreg. | UF Carregamento | Sigla da UF do Carregamento | |
CC0_UFFIM | 2 | C | UF Descarreg | UF Descarregamento | Sigla da UF do Descarregamento | |
CC0_XMLMDF | 10 | M | XML MDFe | XML do MDFe | XML do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais enviado a Sefaz | |
CC0_QTDNFE | 4 | N | Quant. NFe | Quantidade de NFe | Quantidade de Nota Fiscal Eletrônica vinculadao ao Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais | |
CC0_VTOTAL | 14 | N | Valor Total | Valor Total da Carga | Valor total da carga / mercadorias transportadas | |
CC0_PESOB | 14 | N | Peso Bruto | Peso Bruto Total | Peso Bruto Total da Carga / Mercadorias transportadas | |
CC0_VEICUL | 8 | C | Cod. Veic. | Codigo do veículo | Código do veículo | |
CC0_TPEVEN | 6 | C | Tp Even | Tipo do Evento | Tipo de evento de acordo com a Tabela SEFAZ | |
CC0_TPNF | 1 | C | Tipo NF | Tipo NT (Entrada/Saida) | Tipo de Nota Fiscal utilizada para MDF-e (Entrada/Saida) | |
CC0_CARGA | 6 | C | Carga | Numero da Carga | Numero da Carga gerada pelo SIGAOMS | |
CC0_VINCUL | 1 | C | Tipo Vinculo | Tipo Vinculo MDFE | Campo define se existe vinculo com nota fiscal, e qual o seu tipo de vinculo. | |
CC0_CARPST | 1 | C | Carr. Poster | Carrega Posterior | Pertence("12") | Campo referente a definição se MDF-e é do tipo carrega posterior. |
CC0_MOTORI | 6 | C | Motorista | Código Motorista | Código do motorista do veículo do MDF-e | |
CC0_MODAL | 1 | C | Modal | Tipo de Modal | TIPO DE MODAL: 1-Rodoviário ou 2-Aéreo.
Obs: caso este campo não esteja
preenchido considera : 1-Rodoviário.
| |
CC0_OK | 4 | C | Mark | Mark | ||
CC0_STAINT | 1 | C | Status Integ | Status Integração | Pertence("12") |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.