CDV - INFORMACOES ADICIONAIS DA APUR
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
CDV_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Filial | |
CDV_PERIOD | 6 | C | Per(AAAAMM) | Periodo de apuracao (AAAA | PerValido(M->CDV_PERIOD) | Informar o periodo de apuração no formato (AAAAMM) |
CDV_CODAJU | 8 | C | Cod.Ajuste | Cod.Ajuste | existcpo('CDY') | Informar o código de ajuste. |
CDV_DESCR | 254 | C | Desc.Compl.d | Desc.Compl.do Ajuste | Informar a descrição referente ao código de ajuste | |
CDV_VALOR | 14 | N | Valor de ref | Valor de referencia | Positivo() | Informar o saldo inicial do produto |
CDV_DOC | 9 | C | Numero NF | Numero NF | Informe o Documento Fiscal.
Informação levada para o Sped Fiscal
no Registro E115 | |
CDV_SERIE | 3 | C | Serie | Serie | Informe a Serie.
Informação levada para o Sped Fiscal
no Registro E115 | |
CDV_CLIFOR | 6 | C | Cli/For | Cli/For | Informe o Clie / Fornec
Informação levada para o Sped Fiscal
no Registro E115
| |
CDV_LOJA | 2 | C | Loja | Loja | Informe a Loja
Informação levada para o Sped Fiscal
no Registro E115
| |
CDV_LIVRO | 1 | C | Livro | Livro | Numero do livro. Atenção: Este campo deve ser preenchido somente nos casos onde existe sub apuração do ICMS. | |
CDV_AUTO | 1 | C | Apur.Auto | Apur.Auto | Pertence(" 12S") | Indica se foi Apurado automaticamente. |
CDV_CFOP | 5 | C | CFOP | CFOP | ExistCpo('SX5','13'+M->CDV_CFOP) | Cod. Fiscal - CFOP |
CDV_NUMITE | 4 | C | Num. Item | Número Item | Número Item | |
CDV_SEQ | 3 | C | Seq. Manut | Sequência Manutenção | Sequência Manutenção do Item | |
CDV_SDOC | 3 | C | Série Doc. | Série do Documento Fiscal | Série do Documento Fiscal | |
CDV_TPMOVI | 1 | C | Tp movimento | Tipo de Movimento | Pertence(" ES") | Tipo de Movimento: E=Entrada
S=Saída |
CDV_ESPECI | 5 | C | Espec. Doc. | Espécie Documento | EXISTCPO("SX5","42"+M->CDV_ESPECI) | Especie do documento |
CDV_FORMUL | 1 | C | Formul. Prop | Formulátio Próprio | Pertence(" SN") | Informe se formulátio é próprio |
CDV_ID | 36 | C | Chave | Chave | Chave de identificação interna | |
CDV_NFE | 1 | C | Gera NFE | Considera código para NFE | pertence(" 123") | Indica se o código de ajuste será enviado na nota fiscal eletrônica.
Caso selecionado a opção 3 = Não Gera E115 , terá somente reflexo no EFD ICMS IPI |
CDV_ZERAVL | 1 | C | Zera Valor ? | Zera valor do campo 3 | Pertence(" 12") | Informar se deve zerar o valor do campo 3 do registro E115 no arquivo magnético do SPED Fiscal |
CDV_REGCAL | 6 | C | Reg. Cálculo | Regra de Cálculo | existcpo("F2B") .Or. Vazio() | |
CDV_VLOUTR | 16 | N | Vlr ICMS Out | Considera Valor ICMS Outr | ||
CDV_CODMSG | 6 | C | Cod Msg Lanc | Cod Msg Lancamento | Vazio().Or.ExistCpo('CJ8') | |
CDV_CODCPL | 6 | C | Cod Msg Comp | Cod Msg Complementar | Vazio().Or.ExistCpo('CJ8') | |
CDV_TXTDSC | 6 | C | Cod Msg Desc | Cod Msg Descri Reg 0460 | Vazio().Or.ExistCpo('CJ8') | |
CDV_OPBASE | 2 | C | Op. Base | Opção de Base | ||
CDV_OPALIQ | 2 | C | Op. Aliquota | Opção de Aliquota | ||
CDV_IDMSG | 36 | C | Id Msg CJL | Amarracao Id Msg CDVxCJL | ||
CDV_AGRLAN | 2 | C | Agrup CodLan | Agrupa Cod Lancto | ||
CDV_TPLANC | 1 | C | Tipo Lanc | Tipo de Código de Lanc | Pertence("123 ") | Define qual é o tipo do código de lançamento. Caso as opções existentes não correspondam ao código, este campo permanecerá em branco. Recebe o conteúdo do campo CDY_TPLANC. |
CDV_PCLANC | 6 | N | Pc. Cod. Lan | Perc. utilizado pelo cód. | Este campo guarda o percentual que foi utilizado para o calculo envolvendo o código de lançamento.
Caso não haja percentual o campo será zerado. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.