CF5 - Ajuste Credito PIS/COFINS
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
CF5_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Filial do Sistema. | |
CF5_INDAJU | 1 | C | Ind. Ajuste | Indicador Ajuste | Indicador do tipo de ajuste:
0 = Ajuste de Reducao
1 = Ajuste de Acrescimo | |
CF5_PISCOF | 1 | C | Aju. PIS/COF | Ajuste de PIS/COFINS | Ajuste de PIS ou COFINS:
0 = Ajuste de PIS
1 = Ajuste de COFINS | |
CF5_VALAJU | 14 | N | Valor Ajuste | Valor do Ajuste | Positivo() | Valor do Ajuste. |
CF5_CODAJU | 2 | C | Cod. Ajuste | Codigo do Ajuste | Codigo do Ajuste(Tabela 4.3.8):
01=Acao Judicial
02=Processo Administrativo
03=Legislacao Tributaria
04=Regime de RTT
05=Outras Situacoes
06=Estorno | |
CF5_NUMDOC | 10 | C | Num. Doc. | Numero do Documento | Número do processo, documento ou ato concessório ao qual o ajuste está vinculado, se houver. | |
CF5_DESAJU | 30 | C | Desc. Ajuste | Descrição do Ajuste | Descrição resumida do ajuste. | |
CF5_DTREF | 8 | D | Data Refe. | Data de Referencia | Data de referência do ajuste. | |
CF5_CODCRE | 3 | C | Tipo Credito | Tipo do Crédito | ExistCpo('SX5','ZR'+M->CF5_CODCRE) | Código do Tipo do Crédito, conforme Tabela 4.3.6. |
CF5_CODIGO | 6 | C | Código | Código | Código de identificaçao do ajuste. | |
CF5_TIPATV | 1 | C | Tp.Atividade | Tipo de Atividade CPRB | Indica se a Contribuição Previdenciária
Sobre a Receita Bruta é referente a Serviços
ou a Indústria."
0=Serviço
1=Indústria | |
CF5_CST | 2 | C | CST | Codigo da Situacao Tribut | Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','SX'+M->CF5_CST) | Código da Situação Tributária do Crédito de PIS e COFINS.
|
CF5_BASE | 14 | N | Base Calculo | Base Calculo | Valor da Base de Cálculo de PIS e COFINS Geradora do Ajuste. | |
CF5_ALQ | 7 | N | Aliquota | Aliquota do Ajuste | Valor da Alíquota de PIS/COFINS referente ao Ajuste. | |
CF5_CONTA | 20 | C | Cta Contabil | Conta Contabil | vazio().or. Ctb105Cta() | Conta Contábil Referente ao Ajuste. |
CF5_INFCOM | 10 | M | Inf.Compl. | Informacao complementar | Deve representar a Informação complementar
| |
CF5_ALIQ | 5 | N | Aliq Tributo | Aliquota do Tributo | Alíquota para cálculo do PIS e COFINS.
| |
CF5_BSCALC | 14 | N | Base Cálculo | Base de Cálculo Crédito | Base de Cálculo do Crédito conforme Código do Crédito e alíquota.
| |
CF5_CODCTA | 20 | C | Cta Contabil | Cod da Conta Contabil | Deve representar o código da conta analítica de contabilização do bem ou componente
| |
CF5_CODCON | 2 | C | Cod. Contrib | Código da Contribuição | Vazio() .Or. ExistCpo('SX5','MY'+M->CF5_CODCON) | Informe Código da contribuição social apurada no período, conforme a Tabela 4.3.5 |
CF5_TPAJST | 1 | C | Créd/Débito | Ajuste de Crédito/Débito | Pertence("12") | Informe se ajuste se aplica ao Crédito de PIS e COFINS ou ao Debito de PIS e COFINS e CPRB |
CF5_TIPAJU | 2 | C | Tipo Ajuste | Tipo de Ajuste REINF | A042TIPAJU(0) | Informar o código do Ajuste para geração do EFD-REINF. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.