CFC - UFxUF
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
CFC_UF | 2 | C | UF | UF | Unidade Federativa de destino da operação. | |
CFC_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do sistema | Filial corrente | |
CFC_UFORIG | 2 | C | UF Origem | UF de Origem | ExistCpo("SX5","12"+M->CFC_UFORIG) | Preencha a unidade da federação de
origem da operação. Este campo, junto
ao campo CFC_UFDEST, define a origem
e destino da operação para
preenchimento dos campos e regras
dessa relação.
|
CFC_UFDEST | 2 | C | UF Destino | UF de Destino | IIF(M->CFC_UFDEST =="**",.T.,ExistCpo("SX5","12"+M->CFC_UFDEST)) | Preencha a unidade da federação de
origem da operação. Este campo , junto
ao campo CFC_UFORIG, define a origem
e destino da operação para
preenchimento dos campos e regras
dessa relação. |
CFC_CODPRD | 30 | C | Cod.Prod. | Código do Produto | ExistCpo( "SB1" , M->CFC_CODPRD ) | Quando um produto possuir uma regra
diferente da regra cadastrada
utilizando apenas Uf de Origem e
Destino ,preencha este campo com
o código doproduto que possui as
regras específicas
|
CFC_ALQFCP | 7 | N | Alíq. Fecp | Alíquota do Fecp | Preencha o percentual do Fundo de
Combate a Pobreza em relação à
unidade da federação de Destino. | |
CFC_IDHIST | 20 | C | Id Hist. | ID Histórico | ID de controle do Histórico Fiscal. | |
CFC_DESCR1 | 50 | C | Desc.Prod. | Descricao do Produto | Campo de descrição do produto | |
CFC_MGLQST | 6 | N | Mar.Liq.ST | Margem Líquida ST | Preencha a Margem para cálculo de ICMS ST Líquida. | |
CFC_ALQSTL | 7 | N | Alíq.Liq.ST | Alíquota ST Líquida | Preencha a alíquota para cálculo do ICMS ST Líquido. | |
CFC_MARGEM | 5 | N | MVA | Margem de Valor Agregado | Deve representar a Margem de Valor Agregado que será aplicada sobre a operação | |
CFC_ALFCPO | 7 | N | Alq.Fcp.Ori. | Alíquota do Fecp da UF Or | Preencha o percentual do Fundo de
Combate a Pobreza em relação à
unidade da federação de Origem. | |
CFC_FCPAUX | 7 | N | Ind.Fcp.Aux. | Indice Auxiliar do Fecp | Deve representar o percentual de indice auxiliar do FECP | |
CFC_FCPINT | 1 | C | Oper.Interna | Cálculo do Fecp - Operaçã | Pertence(' 12') | Indica se haverá cálculo do FECP nas operações internas e importações. Esta opção não se aplica para operações destinadas a Consumidor Final, onde sempre haverá cálculo.
|
CFC_FCPXDA | 1 | C | Calc.Dif.Alq | Cálculo do Fecp - Diferen | Pertence(' 12') | Deve indicar se haverá calculo do FECP sobre o diferencial de aliquota |
CFC_PRECST | 1 | C | Pz Rec ST | Prazo Rec. ST | Pertence('12') | Indica se o Produto faz parte
do Decreto Nº 59.967.
|
CFC_RDCTIM | 7 | N | % Carg Imp | % de Carga Trib ICMS | Preencha o percentual de Carga
Tributaria do ICMS para Importação.
Decreto 34.560/2010 | |
CFC_MVAES | 1 | C | MVA Ent/Said | MVA na Entrada ou Saída | Pertence('123') | Indica se a o MVA deve ser aplicado somente nas notas fiscais de entrada, somente nas saídas, ou em ambos os casos (DEFAULT). |
CFC_NUMCON | 30 | C | N.Convênio | Num. do Convênio | Número do convênio ou protocolo/mercadoria.(campo 15 da GNR). | |
CFC_ADICST | 6 | N | % Adic ST | Perc. Adic. ST | Informar percentual adicional para
estabelecimentos optantes pelo Simples
Nacional para Carga Líquida ST. | |
CFC_PICM | 6 | N | Alq.ICM.Dest | Alíquota ICMS de Destino | Alíquota ICMS de Destino para operações de saída | |
CFC_VL_ANT | 9 | N | ICMS.A.Pauta | Pauta do ICMS Antecipação | Valor unitário do ICMS antecipado. | |
CFC_VLICMP | 9 | N | ICMS.P.Pauta | Valor ICMS Prop. de Pauta | Valor unitário do ICMS Próprio de pauta | |
CFC_VL_ICM | 9 | N | ICMS Pauta | Valor do ICMS de Pauta | Valor unitário do ICMS de pauta | |
CFC_AFCPST | 1 | C | Alq.FCP-ST | Alq. do FCP-ST | Indica a origem da alíquota do FCP-ST.
Opções:
1 = UfxUf (Padrão): Cadastro UfxUf
2 = Cliente: Alíquota informada no campo A1_PERFECP. Utilizado quando a alíquota variar por CNAE. | |
CFC_BFCPCM | 1 | C | Bs.FCP Comp. | Base do FCP Complementar | Base de cálculo do FCP Complementar. | |
CFC_BFCPPR | 1 | C | Bs.FCP Prop. | Base do FCP - Próprio | Base de cálculo do FCP Próprio. | |
CFC_BFCPST | 1 | C | Bs.FCP ST | Base do FCP - ST | Base de cálculo do FCP ST. | |
CFC_PAUTFB | 9 | N | Pauta FOB | Calcular frete FOB | Campo utiliado para calcular frete FOB | |
CFC_ALFEEF | 5 | N | Aliq. FEEF | Alíquota FEEF | Informe a aliquota do FEEF. | |
CFC_ALQANT | 7 | N | Alq. At.ICMS | Aliquota Antecipacao ICMS | Preencha o percentual da alíquota de antecipação do ICMS nas aquisições internas. | |
CFC_FCPBSR | 1 | C | Fcp.Bs Rdz | Fecp Base Reduzida | Informa se o Fecp será considerado quando houver base reduzida do ICMS próprio na base reduzida ou em base cheia. | |
CFC_FCPAJT | 1 | C | Ajusta FCP | Comport.Val. FCP no ICMS | Pertence("123 ") | Determina se o valor do FCP será subtraído do valor e do percentual do ICMS no XML a ser transmitido para a Sefaz. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.