CKB - Classificação Tribut IBS/CBS
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CKB_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Filial do sistema. | |
| CKB_CSTCCT | 6 | C | Class Trib | Cod Classif Trib IBS/CBS | Código da Classificação Tributária Completo para o IBS e CBS | |
| CKB_DTINI | 8 | D | Data Inicial | Data Inicial da Vigencia | Empty(M->CKB_DTFIM) .Or. FwFldGet("CKB_DTINI") <= FwFldGet("CKB_DTFIM") | Data de inicio da vigencia para esse codigo de classificacao tributaria. |
| CKB_DTFIM | 8 | D | Data Final | Data Final da Vigencia | Vazio() .Or. FwFldGet("CKB_DTFIM") >= FwFldGet("CKB_DTINI") | Data final da vigencia para esse codigo de classificacao tributaria. |
| CKB_CST | 3 | C | CST IBS/CBS | Cod CST IBS/CBS | Código da Situação Tributária para o IBS e CBS
Corresponde aos 3 primeiros dígitos do campo CKB_CSTCCT. | |
| CKB_CCT | 3 | C | CCT IBS/CBS | CCT IBS/CBS | Código da Classificação Tributária para o IBS e CBS. Corresponde aos 3 últimos dígitos do campo CKB_CST. | |
| CKB_DESCST | 70 | C | Desc CST | Descricao CST-IBS/CBS | Descrição do CST-IBS/CBS | |
| CKB_DESCRI | 10 | M | Desc CCT | Desc Classif Tributaria | Descrição detalhada da Classificação Tributária do IBS/CBS. | |
| CKB_EC | 50 | C | Emenda Const | Emenda Constitucional | Dados da Emenda Constitucional. | |
| CKB_LCREF | 30 | C | Lei Compl | Ref da Lei Complementar | Referência da Lei Complementar. | |
| CKB_LCTXT | 10 | M | Texto da LC | Texto da Lei Complementar | Texto da Lei Complementar que trata essa Classificação Tributária. | |
| CKB_NOMECC | 50 | C | Nome Reduzid | Nome Reduzido cClassTrib | Nome reduzido para descrever a Classificação Tributária. | |
| CKB_TPALIQ | 50 | C | Tipo de Aliq | Tipo de Aliquota | Descrição resumida do tipo da alíquota aplicada. | |
| CKB_PREDIB | 7 | N | Perc Red IBS | Percentual Redução IBS | Positivo() | Percentual de Redução do IBS. |
| CKB_PREDCB | 7 | N | Perc Red CBS | Percentual Redução CBS | Positivo() | Percentual de Redução da CBS. |
| CKB_INDREB | 1 | C | Reduz BC | Reduz Base de Cálculo | Pertence("01") | Indica se essa Classificação Tributária possui reutor de Base de Cálculo. |
| CKB_INDGTR | 1 | C | Possui GTR | Possui Grupo Trib Regular | Pertence("01") | Indica se essa Classificação Tributária possui Grupo de Tributação Regular. |
| CKB_INDCRP | 1 | C | Possui Cr Pr | Possui Crédito Presumido | Pertence("01") | Indica se essa Classificação Tributária possui Crédito Presumido. |
| CKB_INDMON | 1 | C | Trib Monofás | Exige trib. monofásica? | Pertence("01") | Indica se essa Classificação Tributária possui indicador que exige Tributação Monofásica de Combustível. |
| CKB_INDMRE | 1 | C | Monofás Ret. | Exige monof. c/ retenção? | Pertence("01") | Indica se essa Classificação Tributária possui indicador que exige Tributação Monofásica de Combustível com Retenção. |
| CKB_INDMOR | 1 | C | Monofás Ant. | Exige monof. c/ cob.ant.? | Pertence("01") | Indica se essa Classificação Tributária possui indicador que exige Tributação Monofásica de Combustível cobrada anteriormente. |
| CKB_INDMDI | 1 | C | Monofás Dif. | Exige monof. c/ diferim.? | Pertence("01") | Indica se essa Classificação Tributária possui indicador que exige Tributação Monofásica de Combustível com diferimento. |
| CKB_CREDPA | 10 | M | Dest Créd | Destino do Crédito | Destinatário do Crédito. | |
| CKB_DTATUA | 8 | D | Dt Atu CCT | Data Atualiz Classif Trib | Data da última atualização dessa Classificação Tributária. |
Relacionamentos
| Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
|---|---|---|
| CJ2 | CKB_CSTCCT+CKB_CCT+CKB_DTINI | CJ2_CSTCCT+CJ2_CCT+CJ2_CCTVIG |
