CN1 - Tipos de Contrato
Abas
Ordem | Descrição |
---|---|
1 | Cadastrais |
1 | Opções de Contrato |
2 | Informativos/Impostos |
2 | Opções de Medição |
3 | Opções de Aprovação |
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
CN1_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código que identifica a filial da empresa usuária do sistema. | |
CN1_CODIGO | 3 | C | Codigo | Codigo do tipo contrato | ExistChav("CN1") | Código do tipo de contrato. |
CN1_DESCRI | 30 | C | Descricao | Descricao tipo contrato | NaoVazio() | Descrição do tipo de contrato. |
CN1_MEDEVE | 1 | C | Med Eventual | Medicao Eventual | Pertence("12") .AND. CN021GatPl("CN1_MEDEVE",FwFldGet("CN1_MEDEVE")) | Identifica contratos sem previsão de medições.
1=Sim
2=Nao |
CN1_MEDAUT | 1 | C | Med. Automat | Medição Automática | Pertence("12") .AND. CN021GatPl("CN1_MEDAUT",FwFldGet("CN1_MEDAUT")) | Informa se o contrato é medido automaticamente através de um JOB ou manualmente através da rotina Medições |
CN1_LMTMED | 5 | N | Limite Med. | Limite de Medição | Positivo() | Informa o percentual limite das medições além do previsto em cronograma |
CN1_PRDALT | 20 | C | Dias / Aviso | Dias de Aviso | CN021VldDt() | Informa período em dias, para emissão de alerta sobre o término da vigência do contrato |
CN1_TPMULT | 1 | C | Multa/Bonif. | Aplica. das Multas/Bonif. | Pertence("12") | Informa em qual momento serão aplicadas as multas de contrato. |
CN1_CROFIS | 1 | C | Cronog. Fis. | Cronograma Físico | Pertence("12") .AND. CN021GatPl("CN1_CROFIS",FwFldGet("CN1_CROFIS")) | Informa se o contrato terá controle físico das parcelas. |
CN1_MULMAN | 1 | C | Mult. manual | Multas / bonific. manuais | Pertence("1234") | Indica a permissao de uso do recurso de multas e bonificacoes inseridos manualmente. |
CN1_TPLMT | 1 | C | Tp. Limite | Tipo do Limite | Pertence("12") .AND. CN021GatPl("CN1_TPLMT" ,FwFldGet("CN1_TPLMT" )) | Informa o tipo do percentual de limite da medição. Se "Financeiro", considera o valor total da medição, se "Fisico", considera as quantidades dos itens da medição, contra o cronograma físico do contrato |
CN1_ESPCTR | 1 | C | Esp. Contrat | Especie do Contrato | Pertence("12") .AND. CN021GatPl("CN1_ESPCTR",FwFldGet("CN1_ESPCTR")) | Espécie do contrato, informa se o contrato será de compra ou venda |
CN1_CROCTB | 1 | C | Cronog. Cont | Cronograma Contabil | Pertence("12") .AND. CN021GatPl("CN1_CROCTB",FwFldGet("CN1_CROCTB")) | Informa se o contrato possui controle contábil |
CN1_CTRFIX | 1 | C | Ctr. Fixo | Contrato Fixo | Pertence("123") .AND. CN021GatPl("CN1_CTRFIX",FwFldGet("CN1_CTRFIX")) | Informa se o contrato possui planilha (fixo), ou se os produtos/serviços serão informados no momento da medição (flexível) |
CN1_VLRPRV | 1 | C | Previsao Fin | Previsao Financeira | Pertence('12') | Informa se o contrato flexível deverá ter um valor estipulando as movimentações gerais, ou se o contrato será em aberto. |
CN1_ALINSS | 6 | N | Aliq. INSS | Aliquota INSS | Positivo() | Aliquota de INSS |
CN1_ALQTIR | 6 | N | Aliq. IR | Aliquota IR | Positivo() | Aliquota de IR |
CN1_ALQPIS | 6 | N | CN1_ALQPIS | Aliquota PIS | Positivo() | Aliquota de PIS |
CN1_ALCOFI | 6 | N | Aliq. COFINS | Aliquota COFINS | Positivo() | Informa percentual de COFINS para geração
do boletim de medição
|
CN1_ALCSLL | 6 | N | Aliq. CSLL | Aliquota CSLL | Positivo() | Informa percentual de CSLL para geração
do boletim de medição |
CN1_GRPAPR | 6 | C | Aprovadores | Grupo de Aprovacao | (Vazio() .OR. ExistCpo("SAL")) | Informa o grupo de aprovação do Controle de Alçada |
CN1_DESCAP | 20 | C | Descrição | Descricao Aprovadores | Nome do grupo de aprovação do Controle
de Alçada | |
CN1_CTRDOC | 1 | C | Ctr. Dt.Doc. | Controla Dt. Documento | Pertence('12') | Informa se os documentos do contrato terão controle da data de validade. |
CN1_CTRAPR | 1 | C | Ctrl. Aprov. | Controle de Aprovacao | Pertence("12") .AND. CN021GatPl("CN1_CTRAPR" ,FwFldGet("CN1_CTRAPR" )) | Informe se o contrato terá controle de aprovação por alçada na mudança de situação. |
CN1_GRPSIT | 6 | C | Grp.Apr.Sit. | Grupo Aprov. Sit.Contrato | (Vazio() .OR. ExistCpo("SAL")) | Grupo responsável pelo controle de aprovação de situação do contrato por nível de alçada. |
CN1_DGRSIT | 20 | C | Desc.Grp.Apr | Desc. Grp. Apr. Situacao | Descrição do grupo responsável pelo controle de aprovação de situação do contrato por nível de alçada. | |
CN1_CREALM | 1 | C | Realinha Med | Realinha Medição | Pertence("12").And.Cn021CReal() | Indicará se ao processar revisões de realinhamento as medições não entregues deverão ser realinhadas atualizando os pedidos conforme valor realinhado. |
CN1_CREAJM | 1 | C | Reajusta Med | Reajusta Medição | Pertence("12").And.Cn021CReaj() | Indicará se ao processar revisões de reajuste as medições não entregues deverão ser reajustadas atualizando os pedidos conforme valor reajustado. |
CN1_CTRMED | 1 | C | tIp.Ctrl.Med | Tip.Ctrl.Med | Pertence('12') | Informe o tipo de controle da medição. |
CN1_ALCCTR | 1 | C | Alc. Contrat | Tipo alçada do contrato | Pertence("0123") | Tipo de alçada que será utilizada para o contrato. |
CN1_TPSFIX | 1 | C | Semi-Fixo | Tipo de Semi-fixo | Pertence("12") | Indica a forma de agrupamento da Planilha num Contrato Semi-fixo. Por produto: será possível selecionar o produto e indicar o valor de cada um de forma individual; Por agrupador: Não será possível selecionar nenhum item na Planilha e, sim, os Agrupadores que são do tipo: Tipo de Produto, Grupo de Produto e Categoria do Produto |
CN1_INTEGR | 1 | L | Integ. PIMS | Possui integração c/ PIMS | CnPimsTpCt() | Informa se o tipo de contrato realiza integração com sistemas parceiros. |
CN1_SLDMED | 1 | C | Consumo Sld | Consumo saldo medição | Informe qual momento da medição o saldo deve ser consumido: encerramento ou inclusao | |
CN1_RECORR | 1 | L | Recorrente | Contrato Recorrente |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
---|---|---|
CN9 | CN1_CODIGO | CN9_TPCTO |
CNJ | CN1_CODIGO | CNJ_TPCTO |
GY0 | CN1_CODIGO | GY0_TPCTO |
SFM | CN1_CODIGO | FM_TPCTO |