CN9 - Contratos
Abas
Ordem | Descrição |
---|---|
1 | Cadastrais |
2 | Informativos/Impostos |
3 | Edital |
4 | Parâmetros/Revisão |
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
CN9_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código que identifica a filial da empresa usuária do sistema. | |
CN9_NUMERO | 15 | C | Nr. Contrato | Numero do Contrato | ExistChav("CN9") | Número do contrato. |
CN9_DTINIC | 8 | D | Data Inicio | Data Inicio do Contrato | CN300VlDtI() | Data de inicio do contrato. |
CN9_DTASSI | 8 | D | Dt Assinatur | Data Assinatura Contrato | CN300VlDAss() | Data de assinatura do contrato. |
CN9_UNVIGE | 1 | C | Un. Vigência | Unidade de Vigencia | Pertence('1234') | Unidade de medida da vigência do contrato.
1=Dias
2=Meses
3=Anos |
CN9_VIGE | 6 | N | Vigencia | Vigencia do Contrato | Positivo() | Número indicando a vigência do contrato. |
CN9_DTFIM | 8 | D | Data Final | Data Final do Contrato | Data final do contrato. | |
CN9_CLIENT | 6 | C | Cliente | Codigo do Cliente | Código do cliente | |
CN9_LOJACL | 2 | C | Lj. Cliente | Loja do Cliente | Código da loja do cliente | |
CN9_MOEDA | 2 | N | Moeda | Moeda do Contrato | FwFldGet("CN9_MOEDA") > 0 .AND. FwFldGet("CN9_MOEDA") <= MOEDFIN() | Código da moeda do contrato |
CN9_CONDPG | 3 | C | Cond. Pagto. | Condicao de Pagamento | GCTVCondPg(FwFldGet("CN9_CONDPG")) | Condição de pagamento do contrato. |
CN9_DESCPG | 30 | C | Desc. Pagto | Desc. Condição de Pagto | Descrição da condição de pagamento. | |
CN9_CODOBJ | 6 | C | Codigo Memo | Codigo Memo | Código Memo. | |
CN9_TPCTO | 3 | C | Tp. Contrato | Tipo do Contrato | Tipo do contrato. Preenchido com o mesmo tipo das pré-solicitações. | |
CN9_VLINI | 18 | N | Vl. Inicial | Valor Inicial do Contrato | Valor inicial do contrato. Preenchido com a somatória das planilhas do contrato. | |
CN9_VLATU | 18 | N | Valor Atual | Valor Atual do Contrato | A300VldVAt(a,c) | Valor atual do contrato. Composto pelo valor atual + revisões (com exceção dos reajustes). |
CN9_INDICE | 3 | C | Indice | Indice de Correcao | Vazio().or.ExistCpo('CN6') | Índice que será aplicado ao contrato. |
CN9_INDDES | 30 | C | Descr Indice | Descricao do Indice | Descrição do índice. | |
CN9_FLGREJ | 1 | C | Reajuste S/N | Reajuste Sim ou Não | Pertence("12") | Informa se o contrato terá reajuste.
1=Sim
2=Não |
CN9_REVISA | 3 | C | Revisao | Sequencia de Revisao | Seqüência de revisão do contrato. | |
CN9_FLGCAU | 1 | C | Caucao S/N | Controla Caucao S/N | Pertence('12') | Informa se o contrato controla caução.
1=Sim
2=Não |
CN9_TPCAUC | 1 | C | Ctr. Caucao | Controle de Caucao | Pertence("12") | Tipo de comportamento da caução |
CN9_MINCAU | 5 | N | % Caucao | % Minimo de Caucao | Informa o percentual mínimo de caução obrigatório ou o percentual que será retido na medição, de acordo com o controle de caução (Manual/Retenção) - CN9_TPCAUC | |
CN9_DTENCE | 8 | D | Dt Encerram | Data de Encerramento | Data de encerramento do contrato. Preenchido na emissão do termo de encerramento provisório ou definitivo. | |
CN9_TIPREV | 3 | C | Tipo Revisao | Tipo da Revisao | ExistCpo("CN0") | Tipo da revisão. |
CN9_REVATU | 3 | C | Revisao Atua | Revisao Atual | Revisão atual. | |
CN9_SALDO | 16 | N | Saldo | Saldo do Contrato | Saldo do contrato. | |
CN9_MOTPAR | 3 | C | Mot.Paralisa | Motivo de Paralisacao | ExistCpo("CN2") | Motivo de Paralisação. |
CN9_DTFIMP | 8 | D | Dt.Term.Par. | Data Termino Paralisacao | A300DtRei() | Data Termino Paralisação. |
CN9_DTREIN | 8 | D | Dt .Reinicio | Data de Reinicio | Data Reinicio. | |
CN9_CODJUS | 6 | C | Codigo Memo | Codigo Memo | Codigo Memo. | |
CN9_CODCLA | 6 | C | Codigo Memo | Codigo Memo | Código Memo. | |
CN9_OBJCTO | 60 | M | Objeto | Objeto | Objeto do contrato. | |
CN9_DTREV | 8 | D | Data Revisao | Data da Revisao | Data da Revisão | |
CN9_DTREAJ | 8 | D | Data Reajust | Data de Reajuste | Data de Reajuste. | |
CN9_VLREAJ | 18 | N | Valor Reajus | Valor Total do Reajuste | Valor Total do Reajuste. | |
CN9_VLADIT | 18 | N | Valor Aditiv | Valor Total do Aditivo | Valor Total do Aditivo. | |
CN9_NUMTIT | 6 | C | Titulo Provi | Numero Titulo Provisório | Numero Titulo Provisório. | |
CN9_ALTCLA | 254 | M | Clausula | Alteracao de Clausula | Alteração de Clausula. | |
CN9_JUSTIF | 254 | M | Justificativ | Justificativa da Revisao | Justificativa da Revisão. | |
CN9_VLMEAC | 18 | N | Medicao Acum | Medicao Acumulada | Medição Acumulada. | |
CN9_TXADM | 5 | N | Taxa Admin | Taxa de Administracao | Taxa de Administração. | |
CN9_FORMA | 1 | C | Forma | Forma de Contratacao | Forma de Contratação. | |
CN9_DTENTR | 8 | D | Dt. Idel Nec | Data Ideal da Necessidade | Data Ideal da Necessidade. | |
CN9_LOCENT | 2 | C | Un.Ng/Un.Srv | Un.Ng/Un.Srv | Un.Ng/Un.Srv. | |
CN9_CODENT | 2 | C | Cod. Almox. | Cod. Almox. | Código do Almoxarifado. | |
CN9_DESLOC | 30 | C | Almoxarifado | Descricao do Almoxarifado | Descrição do Almoxarifado. | |
CN9_DESFIN | 30 | C | No. Financ. | Numero do Financiamento | Numero do Financiamento. | |
CN9_CONTFI | 15 | C | No.Cont.Fin. | Num. Contrado Financ. | Número do contrado do financiamento. | |
CN9_DTINPR | 8 | D | Dt. Prorrog | Data Inicio da Prorrogac. | Data Inicio da Prorrogação. | |
CN9_PERPRO | 3 | N | Per. Prorrog | Periodo da Prorragacao | Período da Prorrogação. | |
CN9_UNIPRO | 1 | C | Unid. Prorro | Unidade Periodo Prorro | Unidade Período Prorrogação. | |
CN9_VLRPRO | 18 | N | Vlr. Prorrog | Valor da Prorrogacao | Valor da Prorogação. | |
CN9_DTPROP | 8 | D | Dt Proposta | Data da Proposta | Data da Proposta. | |
CN9_DTULST | 8 | D | Dt Ult Statu | Data do Ultimo Status | Última data de atualização do status do contrato. Preenchido a cada atualização de status. | |
CN9_DTINCP | 8 | D | Dt.Inic.Par. | Data Inicio Paralisacao | Data Inicio Paralisação. | |
CN9_SITUAC | 2 | C | Situacao | Situação | Pertence("01020304050607080910A") | Situação do contrato:
01-Cancelado
02-Elaboração
03-Emitido
04-Aprovação
05-Vigente
06-Paralisado
07-Sol. Finalizacao
08-Finalizado
09-Revisão
10-Revisado
A-Revisão com aprovação por alçadas |
CN9_DESCRI | 40 | C | Descrição | Descritivo do Contrato | Descritivo do Contrato | |
CN9_END | 40 | C | Endereço | Endereço | Endereço | |
CN9_MUN | 15 | C | Município | Município | Município | |
CN9_BAIRRO | 20 | C | Bairro | Bairro | Bairro | |
CN9_EST | 2 | C | Estado | Estado | ExistCpo('SX5','12'+FwFldGet("CN9_EST")) | Estado |
CN9_ESTADO | 20 | C | Nome Estado | Nome Estado | Nome do Estado | |
CN9_ALCISS | 6 | N | Aliq. ISS | Aliquota ISS | Positivo() | Aliquota ISS |
CN9_INSSMO | 6 | N | Base INSS MO | Base INSS Mao-de-Obra | Positivo() | Base INSS Mão de Obra |
CN9_INSSME | 6 | N | Base ME | Base Material | Positivo() | Base INSS Material |
CN9_DIACTB | 2 | C | Cod Diario | Cod Diario Contabilidade | ExistCPO("CVL") | Informe o código de seqüencial de diário que deve ser utilizado para este movimento |
CN9_NODIA | 10 | C | Seq. Diario | Seq. Diario Contabilidad | Código do seqüencial do diário para a contabilidade | |
CN9_APROV | 6 | C | Grupo Aprov. | Grupo de Aprovacao | VldGrpAprov(FwFldGet("CN9_APROV")) | Grupo de Aprovacao |
CN9_PROXAV | 8 | D | Prox.Aval. | Data da proxima avaliacao | Data da proxima avaliacao do contrato | |
CN9_CODED | 15 | C | Cod. Edital | Codigo do Edital | Codigo do Edital | |
CN9_VLDCTR | 1 | C | Vl.Cont S/N | Validação de Contrato | Pertence('12') .And. CN300VlCtr() | Indica se o Contrato terá controle de acesso.
Sim = Controlar o acesso dos usuários
Não = Não irá efetuar nenhum controle |
CN9_USUAVA | 6 | C | Usr.Avalia. | Usuario Avaliador | UsrExist(FwFldGet("CN9_USUAVA")) | Usuario Avaliador do Contrato |
CN9_PROGRA | 1 | C | Prog. Aval. | Programacao da Avaliacao | Pertence('123456') | Programacao periodica da avaliacao do contrato |
CN9_NUMPR | 15 | C | Nr. Processo | Numero Processo | Numero Processo | |
CN9_ULTAVA | 8 | D | Ult.Aval. | Data da ultima avaliacao | Data da ultima avaliacao do contrato | |
CN9_DTVIGE | 8 | D | Dt.Vig.Fut | Data Vigencia Futura | Data de Vigencia Futura | |
CN9_DESC | 30 | C | Desc. Tipo | Descrição Tipo Contrato | Descrição do tipo de contrato | |
CN9_ASSINA | 8 | D | Dt. Assinat. | Data Assinatura Contrato | CN300VlDtA() | Data da assinatura do contrato. |
CN9_RESREM | 1 | C | Elim. Reman. | Eliminado por Remanescent | Indica se o registro originalizado por um Edital, se foi eliminado pelo processo Remanescente. | |
CN9_GRPAPR | 6 | C | Grp. Apr. MD | Grp. Apr. das Medições | VldGrpAprov() | Grupo de aprovação associado ao controle de alçadas para geração de SCR. |
CN9_FILORI | 2 | C | Fil. Origem | Filial de origem | Código da filial que originou o contrato. | |
CN9_DREFRJ | 8 | D | Ref Reajuste | Data de referência | Data de referência informada para o cálculo de reajuste do contrato. | |
CN9_ESPCTR | 1 | C | Esp. Contrat | Especie do Contrato | Pertence("12") | Informe a especie do contrato para o contrato.
1 - Contrato de Compra
2 - Contrato de Venda |
CN9_FILCTR | 2 | C | Filial Ctr. | Filial Origem do Contrato | Informe o código da filial origem do contrato. | |
CN9_NATURE | 10 | C | Natureza | Natureza dos Titulos Prov | Vazio() .Or. ExistCpo('SED') | Define uma natureza especifica para os títulos provisórios que serão gerados pelos cronogramas financeiros relacionado ao contrato. Se esse campo não for informado na geração dos titulos provisórios, o sistema irá considerar o parametro MV_CNNAT que indica o código de natureza padrão utilizada no SIGAGCT. |
CN9_NUMCOT | 6 | C | Num. Cotação | Número da Cotação | Informa o número da cotação que deu origem ao contrato. | |
CN9_DATREF | 8 | D | Referência | Referência | Data de referencia para reajuste do contrato. | |
CN9_ARRAST | 1 | C | Arrasto | Arrasto | Pertence("12") .And. CN300VdArr() | Indica se será utilizado arrasto na revisão de contrato. |
CN9_REDVAL | 1 | C | Redist. Val. | Redistribuição de Valores | Pertence("12") | Indica se será redistribuido valores na revisão do contrato. |
CN9_CSLD | 1 | L | Saldo | Considera Saldo | Considera Saldo | |
CN9_MPLA | 1 | L | Montante Pla | Considera Montante Plan | Considera montante da planilha | |
CN9_CPARCA | 1 | L | Parcelas Ant | Parcelas Anteriores a Alt | Considera parcelas anteriores a alteração/revisão | |
CN9_CPARCV | 1 | L | Parcelas Rea | Cons Parc Vlr Rlz | Considera parcelas com valor realizado. | |
CN9_CODNE | 12 | C | Cod Nota Emp | Cod. da Nota de Empenho | ||
CN9_NUMATA | 15 | C | Num. da Ata | Numero da Ata | Número da ata do sistema de registro de preço | |
CN9_QTPARC | 1 | N | Quantidade | Quantidade | Positivo() | Indica a quantidade de parcelas. |
CN9_FILEDT | 2 | C | Fil Edital | Filial Edital | Indica a Filial do Edital. | |
CN9_LOGDAT | 8 | D | Data Log | Data da revisão LOG | Informa data em qual foi gerada a revisão. | |
CN9_LOGHOR | 8 | C | Hora Log | Hora em que foi gerada re | Informa a hora em que a revisão foi gerada. | |
CN9_LOGUSR | 6 | C | Usuario LOG | Usuário gerador da revisa | Indica o codigo do usuário logado. | |
CN9_TPCROC | 1 | C | Tipo | Tipo | Pertence("12") | Indica o tipo de operaçao. |
CN9_UDMES | 1 | L | Últ Dia Mês | Último dia do mês | Considera o último dia do mês | |
CN9_QTDPAR | 3 | N | Quantidade | Quantidade | Indica a quantidade de parcelas que será adicionada ou retirada do cronograma. | |
CN9_TPCRON | 1 | C | Tipo | Tipo | pertence("12") | Indica se será adicionada ou removida parcelas do cronograma |
CN9_DESMTP | 50 | C | Desc.Mot.Par | Descrição Motivo Paralisa | Descrição do motivo da paralização | |
CN9_DTRRDE | 8 | D | De | De | Indica a data inicio a ser considerada para o processamento do reajuste retroativo. | |
CN9_DTRRAT | 8 | D | Até | Até | Indica a data fim a ser considerada para o processamento do reajuste retroativo. | |
CN9_PERI | 6 | N | Periodicidad | Periodicidade do Reajuste | Informa a periodicidade do reajuste no contrato. | |
CN9_UNPERI | 1 | C | Un. Period | Unidade da periodicidade | Pertence("123") | Informa a unidade de tempo da periodicidade do reajuste. |
CN9_MODORJ | 1 | C | Modo | Modo do Reajuste | Pertence("12") | Informa o modo do reajustu |
CN9_PRORAT | 1 | C | Pro Rata | Utiliza pro Rata | Pertence("12") | Informa se o contrato utiliza pro rata. |
CN9_PROPOS | 6 | C | Cod Proposta | Código da Proposta | Codigo da Proposta | |
CN9_PROREV | 2 | C | Rev Proposta | Revisão da Proposta | Revisao da proposta | |
CN9_PIMSST | 4 | C | Status Integ | Status da Integração GCT | Situação da integração GCT x PIMS | |
CN9_PIMSER | 254 | M | Erro Integr. | Erro de integração | Mensagem de erro de integração | |
CN9_DEPART | 6 | C | Área Contrat | Area do Contrato | ExistCpo('CXQ') | Departamento responsável pelo contrato. |
CN9_AREACO | 40 | C | Desc. Area | Desc. Area do Contrato | Descrição da Area do Contrato. | |
CN9_GESTC | 6 | C | Cod Gestor | Código do Gestor | Código do gestor do contrato. | |
CN9_GESTN | 40 | C | Nome Gestor | Nome do Gestor | Nome do Gestor do Contrato | |
CN9_PROXRJ | 8 | D | Prox. Reaj. | Data do proximo reajuste | Informa a data do proximo reajuste. | |
CN9_VLPRES | 16 | N | Vl. Presente | Valor Presente | Totalizador do valor presente dos cronogramas | |
CN9_VJUROS | 16 | N | Despesa Fin | Despesa Financeira | Armazena a diferença entre o valor do contrato e o valor presente | |
CN9_FRMVL | 3 | C | Form Vl Pres | Formula Valor Presente | Vazio() .Or. ExistCpo("SM4") | Formula para modificar o valor a ser utilizado no calculo do valor presente |
CN9_XCOT | 6 | C | Num Cotacao | Numero Cotacao | Numero da Cotação | |
CN9_XSC | 1 | C | Via SC? | Via Solicitacao Compra? | Pertence("12") | Informa se o Contrato foi gerado pela SC |
CN9_XSCORI | 6 | C | S.C. Origem | Numero SC Origem | Codigo SC origem | |
CN9_XRVORI | 3 | C | Rv. Ct. Orig | Num Revisao do Contrato | Numero da Revisão do Contrato Origem | |
CN9_XCTORI | 15 | C | Ct. Origem | Contrato Origem | Numero Contrato Origem | |
CN9_XREGP | 1 | C | Reg Preco | Registro Preco | Contrato referente a Registro de Preço | |
CN9_PLAGRR | 6 | C | Plano GRR | Plano GRR vinculado |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
---|---|---|
AGW | CN9_NUMERO | AGW_CONTRA |
CN8 | CN9_NUMERO | CN8_CONTRA |
CN8 | CN9_NUMERO+CN9_REVISA | CN8_CONTRA+CN8_REVISA |
CNA | CN9_NUMERO+CN9_REVISA | CNA_CONTRA+CNA_REVISA |
CNB | CN9_NUMERO+CN9_REVISA | CNB_CONTRA+CNB_REVISA |
CNC | CN9_NUMERO+CN9_REVISA | CNC_NUMERO+CNC_REVISA |
CND | CN9_NUMERO | CND_CONTRA |
CND | CN9_NUMERO+CN9_REVISA | CND_CONTRA+CND_REVGER |
CND | CN9_NUMERO+CN9_REVISA | CND_CONTRA+CND_REVISA |
CND | CN9_FILCTR+CN9_NUMERO+CN9_REVISA | CND_FILCTR+CND_CONTRA+CND_REVGER |
CND | CN9_FILCTR+CN9_NUMERO+CN9_REVISA | CND_FILCTR+CND_CONTRA+CND_REVISA |
CNF | CN9_NUMERO+CN9_REVISA | CNF_CONTRA+CNF_REVISA |
CNG | CN9_NUMERO | CNG_CONTRA |
CNH | CN9_NUMERO | CNH_NUMERO |
CNH | CN9_NUMERO+CN9_REVISA | CNH_NUMERO+CNH_REVISA |
CNK | CN9_NUMERO | CNK_CONTRA |
CNM | CN9_NUMERO | CNM_CONTRA |
CNN | CN9_NUMERO | CNN_CONTRA |
CNQ | CN9_NUMERO | CNQ_CONTRA |
CNS | CN9_NUMERO+CN9_REVISA | CNS_CONTRA+CNS_REVISA |
CNT | CN9_NUMERO | CNT_CONTRA |
CNU | CN9_NUMERO | CNU_CONTRA |
CNU | CN9_NUMERO+CN9_REVISA | CNU_CONTRA+CNU_REVISA |
CNV | CN9_NUMERO+CN9_REVISA | CNV_CONTRA+CNV_REVISA |
CNW | CN9_NUMERO+CN9_REVISA | CNW_CONTRA+CNW_REVISA |
CNX | CN9_NUMERO | CNX_CONTRA |
CNY | CN9_NUMERO+CN9_REVISA | CNY_CONTRA+CNY_REVISA |
CNZ | CN9_NUMERO+CN9_REVISA | CNZ_CONTRA+CNZ_REVISA |
CPD | CN9_NUMERO | CPD_CONTRA |
CXJ | CN9_NUMERO+CN9_REVISA | CXJ_CONTRA+CXJ_REVGER |
CXL | CN9_NUMERO+CN9_REVISA | CXL_CONTRA+CXL_REVISA |
CXN | CN9_NUMERO+CN9_REVISA | CXN_CONTRA+CXN_REVISA |
N8N | CN9_NUMERO | N8N_NUMCC |
SC5 | CN9_NUMERO | C5_MDCONTR |
SC7 | CN9_NUMERO+CN9_REVISA | C7_CONTRA+C7_CONTREV |
SE1 | CN9_NUMERO+CN9_REVISA | E1_MDCONTR+E1_MDREVIS |
SE1 | CN9_NUMERO+CN9_REVISA+CN9_FILCTR | E1_MDCONTR+E1_MDREVIS+E1_FILORIG |
SE2 | CN9_NUMERO+CN9_REVISA+CN9_FILCTR | E2_MDCONTR+E2_MDREVIS+E2_FILORIG |
TFJ | CN9_NUMERO+CN9_REVISA | TFJ_CONTRT+TFJ_CONREV |
TFL | CN9_NUMERO+CN9_REVISA | TFL_CONTRT+TFL_CONREV |
TFQ | CN9_NUMERO | TFQ_CONTRT |
TFV | CN9_NUMERO+CN9_REVISA | TFV_CONTRT+TFV_REVISA |
TW9 | CN9_NUMERO | TW9_CONTRT |
TXP | CN9_NUMERO+CN9_REVISA | TXP_CONTRT+TXP_CONREV |
TXQ | CN9_NUMERO+CN9_REVISA | TXQ_CONTRT+TXQ_CONREV |