CTK - Arquivo de Contra-Prova
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTK_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Filial do Sistema. | |
| CTK_CODCLI | 6 | C | Cód. Cliente | Código do Cliente | Informe o codigo do cliente.
Campo apenas informativo, não é mais utilizado | |
| CTK_CODFOR | 6 | C | Cód. Fornec. | Código do Fornecedor | Informe o codigo do fornecedor
Campo não é mais utilizado, apenas informativo. | |
| CTK_SEQUEN | 10 | C | Sequencia | Chave Sequencial | Sequencial do lançamento contábil. | |
| CTK_DC | 1 | C | Tipo Lcto | Tipo do Lancamento | Tipo do Lançamento contábil. Podera ser:1 = Debito 2 = Credito 3 = Partida Dobrada | |
| CTK_DEBITO | 20 | C | Debito | Conta Debito | Conta contábil devedora. | |
| CTK_CREDIT | 20 | C | Credito | Conta Credito | Conta Contábil Credito. | |
| CTK_VLR01 | 16 | N | Vlr Moeda 1 | Valor Moeda 1 | Valor na Moeda 01. | |
| CTK_VLR02 | 16 | N | Vlr Moeda 2 | Valor Moeda 2 | Valor na Moeda 02. | |
| CTK_VLR03 | 16 | N | Vlr Moeda 3 | Valor Moeda 3 | Valor na Moeda 03. | |
| CTK_VLR04 | 16 | N | Vlr Moeda 4 | Valor Moeda 4 | Valor na Moeda 04. | |
| CTK_VLR05 | 16 | N | Vlr Moeda 5 | Valor Moeda 5 | Valor na Moeda 05. | |
| CTK_HIST | 40 | C | Historico | Historico Lancamento | Historico do lançamento contábil. | |
| CTK_MOEDAS | 5 | C | Moedas Lcto | Moedas do Lancamento | Indicativo de quais moedas serao lançadas. | |
| CTK_CCD | 9 | C | C C Debito | Centro de Custo Debito | Código do Centro de Custo Débito.
Consulte F3 para seleção por consulta padrão. | |
| CTK_CCC | 9 | C | C C Credito | Centro de Custo Credito | Código do Centro de Custo Credito.
Consulte F3 para seleção por consulta padrão. | |
| CTK_ITEMD | 9 | C | Item Debito | Item Debito | Item contábil devedor. | |
| CTK_ITEMC | 9 | C | Item Credito | Item Credito | Item contábil credor. | |
| CTK_INTERC | 1 | C | Intercompany | Eh Intercompany? | Flag indicativo se o lançamento e inter company. | |
| CTK_LP | 3 | C | Lcto Padrao | Lancto Padrao Gerador | Código do lançamento padrão que gerou este lançamento contábil. | |
| CTK_LPSEQ | 3 | C | Seq Lcto | Sequencia Lcto Padrao | Código da sequencia do lançamento padrãogerador deste lançamento contábil. | |
| CTK_CLVLDB | 9 | C | Cl Vlr Deb | Classe Valor Debito | (Vazio() .Or. ExistCpo("CTH",,1)) | Código da Classe Valor Debito.
Pressione F3 para consulta padrão. |
| CTK_CLVLCR | 9 | C | Cl Vlr Cred | Classe Valor Credito | (Vazio() .Or. ExistCpo("CTH",,1)) | Código da Classe de Valor Credito.
Pressione F3 para consulta padrão. |
| CTK_ORIGEM | 100 | C | Origem | Origem do Lanc. Contabil | Indicativo da origem do lançamento. | |
| CTK_CONTAB | 1 | C | Contabil | Contab Lcto ou Rateio? | Pertence("24") | Flag indicativo se contabilizou. |
| CTK_KEY | 200 | C | Chave | Chave de Ligacao | Chave de ligação entre o Sigactb e os demais modulos. | |
| CTK_ATIVDE | 40 | C | Ativ Debito | Atividade Debito | Campo disponivel para informações adicionais do cliente. | |
| CTK_ATIVCR | 40 | C | Ativ Credito | Atividade Credito | Campo disponivel para informações adicionais do cliente. | |
| CTK_ROTINA | 10 | C | Rotina | Rotina | Rotina geradora do lançamento contábil. | |
| CTK_TPSALD | 1 | C | Tipo do Sald | Tipo do Saldo | Tipo do saldo do lançamento contábil. | |
| CTK_MOEDLC | 2 | C | Moeda do Lct | Moeda do Lancamento | Moeda do Lançamento contábil. | |
| CTK_SBLOTE | 3 | C | Sub-Lote | Sub Lote | ExistCpo("SX5", "SB" + M->CTK_SBLOTE) | Sub-Lote Contábil. |
| CTK_DATA | 8 | D | Data Lanc | Data do Lancamento (CT5) | Data do Lançamento contábil. | |
| CTK_DTVENC | 8 | D | Data Vencim | Data Vencimento | Data de Vencimento. | |
| CTK_TABORI | 3 | C | Tab.Origem | Tabela Origem Lancamento | tabela do arquivo que originou o lançamento contabil | |
| CTK_LOTE | 6 | C | Lote Contab | Lote Contabil | Número do Lote Contábil. | |
| CTK_RECORI | 17 | C | Reg. Origem | Registro na Tabela Origem | Informe o registro da tabela de origem | |
| CTK_RECDES | 17 | C | Reg. Destino | Registro destino Lancto. | Regitro de destino que gerou o lançamento | |
| CTK_RECCV3 | 17 | C | Reg. Rastro. | Registro Tab.Rastreamento | Informe o Registro na tabela de relacionamento
ligação entre as tabelas CTK e CV3. | |
| CTK_HAGLUT | 40 | C | H. Aglut. | Historico Aglutinado | Campo onde será informado o historico aglutinado | |
| CTK_NODIA | 10 | C | Seq. Diario | Seq. Diario Contabilidad | Informe um codigo valido relacionado a um correlativo | |
| CTK_MLTSLD | 20 | C | Tps Saldos | Tps Saldos | Tps Saldos | |
| CTK_CODPAR | 6 | C | Cod.Partic. | Codigo do Participante | ExistCPO("CVC") | Codigo do Participante |
| CTK_DIACTB | 2 | C | Cod Diario | Cod Diario Contabilidade | VldCodSeq() | Cod Diario Contabilidade |
| CTK_AT01DB | 20 | C | Ativ.01 DB | Atividade 01 DB | Informar a Atividade Complementar 1 a Debito | |
| CTK_AT01CR | 20 | C | Ativ.01 CR | Atividade 01 CR | Informar a Atividade Complementar 1 a Credito | |
| CTK_AT02DB | 20 | C | Ativ.02 DB | Atividade 02 DB | Informar a Atividade Complementar 2 a Debito | |
| CTK_AT02CR | 20 | C | Ativ.02 CR | Atividade 02 CR | Informar a Atividade Complementar 2 a Credito | |
| CTK_AT03DB | 20 | C | Ativ.03 DB | Atividade 03 DB | Informar a Atividade Complementar 3 a Debito | |
| CTK_AT03CR | 20 | C | Ativ.03 CR | Atividade 03 CR | Informar a Atividade Complementar 3 a Credito | |
| CTK_AT04DB | 20 | C | Ativ.04 DB | Atividade 04 DB | Informar a Atividade Complementar 4 a Debito | |
| CTK_AT04CR | 20 | C | Ativ.04 CR | Atividade 04 CR | Informar a Atividade Complementar 4 a Credito | |
| CTK_CTRLSD | 1 | C | Control.Sald | Control. Saldos | Indica se ao executar este lançamento padrão, o sistema contábil terá que replicar os dados para outro tipo de saldo contábil. | |
| CTK_MOEFDB | 2 | C | Moed fato DB | Moeda do fato p/ a ent DB | Vazio() .Or. ExistCpo('CTO') | Moeda do fato contábil para a entidade Débito. |
| CTK_MOEFCR | 2 | C | Moed fato CR | Moeda do fato p/ a ent CR | Vazio() .Or. ExistCpo('CTO') | Moeda do fato contábil para a entidade Crédito. |
| CTK_IDORIG | 36 | C | ID Origem | ID Origem Conciliador | Código UUID do registro de origem | |
| CTK_IDDEST | 36 | C | ID Destino | ID Destion Conciliador | Código UUID do registro de destino (CT2) |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.
