CVC - Participantes
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
CVC_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | ||
CVC_CODPAR | 6 | C | Cod.Partic. | Codigo do Participante | ExistChav("CVC") | Código que individualiza cada um dos participantes. |
CVC_CODREL | 2 | C | Cod.Relacion | Codigo do Relacionamento | Ctb016Valid() | Código de identificação do relacionamento com o participante conforme tabela abaixo:
01 - Matriz no exterior
02 - Filial, inclusive agência ou dependência, no exterior
03 - Coligada, inclusive equiparada
04 - Controladora
05 - Controlada (exceto subsidiária integral)
06 - Subsidiária integral
07 - Controlada em conjunto
08 - Entidade de Propósito Específico (conforme definição da CVM)
09 - Participante do conglomerado, conforme norma específica do órgão regulador, exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes
10 - Vinculadas (Art. 23 da Lei 9.430/96), exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes
11 - Localizada em país com tributação favorecida (Art. 24 da Lei 9.430/96), exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes. |
CVC_NOME | 40 | C | Nome | Nome do Participante | Nome pessoal ou empresarial do participante. | |
CVC_TIPO | 1 | C | Fisica/Jurid | Pessoa Fisica/Juridica | Pertence(" FJ") | Brasil :
Deverá ser informado J se o Participante for pessoa Juridica ou F para pessoa Fisica.
Outros paises :
Verificar as opções disponíveis |
CVC_CGC | 14 | C | CNPJ/CPF | CNPJ/CPF do Participante | Vazio().Or.(Cgc(M->CVC_CGC).And.A016CGC(M->CVC_TIPO,M->CVC_CGC)) | Número da inscrição no cadastro geral de contribuintes do ministerio da fazenda para pessoas jurídicas. |
CVC_PAIS | 5 | C | Codigo Pais | Codigo do Pais | Preencher conforme tabela de código de países disponibilizado no site da Polícia Federal. | |
CVC_NUMRA | 6 | C | Ident.Trab. | Identificacao Trabalhador | Vazio() .or. Existcpo("SRA") | Codigo da matrícula do funcionário. |
CVC_UF | 2 | C | Estado | Estado do Participante | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","12"+M->CVC_UF) | Sigla da unidade da federação do endereço do participante. |
CVC_IE | 18 | C | Inscr.Estad. | Inscricao Estadual | IE(M->CVC_IE,M->CVC_UF) | Numero da Inscrição Estadual do participante. |
CVC_IE_ST | 18 | C | Inscr.E.Subs | Insr.Estadual Substituto | IE(M->CVC_IE_ST,M->CVC_UF) | Inscrição Estadual do participante na unidade da federação do destinatário, na condição de contribuinte substituto. |
CVC_COD_MU | 5 | C | Cd.Município | Código do Município | Código onde a unidade federativa identifica o município do participante. | |
CVC_CODMUN | 7 | C | Cod. Mun. | Codigo do Municipio | Código onde a unidade federativa identifica o município do participante. | |
CVC_IM | 25 | C | Inscr.Munic. | Inscricao Municipal | Inscrição Municipal do participante. | |
CVC_SUFRAM | 12 | C | Suframa | Codigo na Suframa | Código do participante na Suframa. | |
CVC_DTINI | 8 | D | Inicio Relac | Dt Inicio Relacionamento | Data de Início do Relacionamento. | |
CVC_DTFIM | 8 | D | Fim Relac. | Dt. Fim Relacionamento | Data do término do relacionamento. | |
CVC_END | 40 | C | Endereço | Endereco | Endereço do participante | |
CVC_MUNIC | 40 | C | Municipio | Nome do Municipio | Nome do municipio. | |
CVC_PARTIC | 6 | N | % Part. | Percentual Participação | Porcentagem de participação, no caso de acionista/sócio |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
---|---|---|
CT2 | CVC_CODPAR | CT2_CODPAR |
CT5 | CVC_CODPAR | CT5_CODPAR |
CTK | CVC_CODPAR | CTK_CODPAR |