CVY - Saldos Mensais Acumulados
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
CVY_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | Código da filial do sistema | |
CVY_CONFIG | 2 | C | Config. | Configuração | Configuração | |
CVY_MOEDA | 2 | C | Moeda | Moeda | Moeda | |
CVY_CHAVE | 120 | C | Chv.Concat. | Chave Concatenada | Chave concatenada. | |
CVY_DATA | 8 | D | Data | Data do saldo | Data do Saldo. | |
CVY_SLDCRD | 16 | N | Saldo Cred. | Saldo em Credito. | Saldo a Credito. | |
CVY_SLDDEB | 16 | N | Saldo Deb. | Saldo em Debito. | Saldo a Debito. | |
CVY_NIV01 | 20 | C | Nivel 01 | Nivel 01 | Nível 01. | |
CVY_NIV02 | 9 | C | Nivel 02 | Nivel 02 | Nível 02. | |
CVY_NIV03 | 9 | C | Nivel 03 | Nivel 03 | Nível 03. | |
CVY_NIV04 | 9 | C | Nível 04 | Nível 04 | Nível 04. | |
CVY_NIV05 | 6 | C | Nível 05 | Nível 05 | Nível 05. | |
CVY_NIV06 | 6 | C | Nível 06 | Nível 06 | Nível 06. | |
CVY_TPSALD | 2 | C | Tp.Saldo | Tipo de Saldo | Tipo de Saldo. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.