DA1 - Itens da Tabela de Preços
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA1_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código da filial do sistema. | |
| DA1_ITEM | 4 | C | Item | Item | Sequencial do item na tabela de preços. | |
| DA1_CODTAB | 3 | C | Cod. Tabela | Codigo da Tabela | ExistCpo("DA0") .And. Om10VldTab() | Código de referência da tabela de preços. |
| DA1_DESTAB | 30 | C | Desc. Tabela | Descricao da Tabela | Descrição da tabela de preços. | |
| DA1_CODPRO | 30 | C | Cod.Produto | Codigo do Produto | A093Prod().And.OmsaGrPrd() | Informe o codigo do Produto.
Pressione [F3] para consulta padrão. |
| DA1_DESCRI | 50 | C | Desc.Prod. | Descricao Produto | Descrição do produto. | |
| DA1_GRUPO | 4 | C | Grupo | Grupo de Produto | ExistCpo("SBM") | Informe o codigo do Grupo de Produto.
Pressione [F3] para consulta padrão. |
| DA1_PRCBAS | 14 | N | Preco Base | Preco Base | Positivo() | Preço base indicado no cadastro de produtos. |
| DA1_REFGRD | 14 | C | Ref Grad/CFG | Ref Grad/CFG | A093Prod().And.OMS010VlRf() | Código de referência da grade de produtos. Com esse código diminui-se a necessidade de cadastramento repetitivo para produtos da mesma referência de grade/configurador. |
| DA1_PRCVEN | 14 | N | Preco Venda | Preco de venda | Positivo().And.Oms010Grd() | Preço de venda final calculado a partir dos descontos e fatores aplicados. |
| DA1_VLRDES | 14 | N | Vlr.Desconto | Valor do Desconto | Oms010Grd() | Valor de desconto a ser aplicado no preço base. |
| DA1_PERDES | 6 | N | Fator | Fator de Acresc./Desconto | Oms010Grd() | Fator a ser aplicado no preco base.
Ex: 1,10 - 10% de acréscimo
0,90 = 10% de desconto |
| DA1_ATIVO | 1 | C | Ativo | Item Ativo | Pertence("12") | Indica se o item da tabela de preço está ativo. |
| DA1_FRETE | 9 | N | Frete | Frete | Positivo() | Valor unitário do frete. |
| DA1_ESTADO | 2 | C | Estado | Estado | Vazio().Or.ExistCpo("SX5","12"+M->DA1_ESTADO) | Informe o codigo da unidade federativa em que o preço de venda é válido.
Pressione [F3] para consulta padrão. |
| DA1_TPOPER | 1 | C | Tipo Operac. | Tipo de Operacao | Pertence("1234") | Tipo de operação em que o preço é válido. |
| DA1_QTDLOT | 9 | N | Faixa | Faixa para o preco | Quantidade máxima de produtos que a Tabela de Preços é válida. | |
| DA1_INDLOT | 20 | C | Faixa | Faixa para o preco | Faixa de preço dos produtos. Uso interno. | |
| DA1_MOEDA | 2 | N | Moeda | Moeda | Positivo() | Código da moeda utilizada na tabela de preços. |
| DA1_DATVIG | 8 | D | Vigencia | Vigencia do item | Informe a data de vigência do item na tabela de preços. | |
| DA1_PRCMAX | 14 | N | Preco Max. | Preco Max. p/ o cliente | Informe o preço máximo para o produto. | |
| DA1_ITEMGR | 3 | C | Item Grade | Item da Grade | Item da grade na tabela de preços. | |
| DA1_DTUMOV | 8 | D | Data uMov.me | Data Transf. UMov.me | Data de transferencia para a UMov.me. | |
| DA1_HRUMOV | 8 | C | Hora uMov.me | Hora Transf. UMov.me | Hora de transferencia para a UMov.me. | |
| DA1_ECDTEX | 8 | C | Dt Exp | Data da Exportação | Data da exportação do registro para o site (CiaShop) | |
| DA1_ECSEQ | 15 | C | Seq. Exp | Seq.Exportac Intermed | Sequencia de Exportação na Tabela Intermediária (CiaShop) | |
| DA1_USERGI | 17 | C | Log de Inclu | Log de Inclusão | Log de inclusão. | |
| DA1_USERGA | 17 | C | Log de Alter | Log de Alteração | Log de alteração. | |
| DA1_MSEXP | 8 | C | Ident.Exp. | Ident.Exp.Dados | Informa a data de exportação do registro. | |
| DA1_HREXPO | 8 | C | Hr. Ult. Exp | Hora da última Exportação | Informa a hora da última exportação. | |
| DA1_TIPPRE | 1 | C | Tipo Preco | Tipo do Preco | Pertence(" 12345") | Tipo de preço do item na tabela de preços. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.
