DMS - Itens Roteirização - TPR
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
DMS_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | ||
DMS_FILROT | 2 | C | Fil.Roteir. | Filial Roteirização | ||
DMS_IDROT | 9 | C | Id. Roteir. | Id. Roteirização | ||
DMS_ITEM | 6 | C | Item | Item | ||
DMS_ENTIDA | 3 | C | Entidade | Entidade | ||
DMS_INDENT | 1 | C | Indice Entid | Indice Entidade | ||
DMS_CHVENT | 200 | C | Chave Entid | Chave Entidade | ||
DMS_STATUS | 1 | C | Status | Status | Pertence("12345") | |
DMS_MSGERR | 50 | M | Msg.Erro | Mensagem Erro | ||
DMS_CHVEXT | 30 | C | Chv.Externa | Chave Externa | ||
DMS_ENTEXT | 3 | C | Ent.Chv.Ext. | Entidade Chave Externa | ||
DMS_INDEXT | 1 | C | Ind.Chv.Ext | Indice Chave Externa | ||
DMS_SEQROT | 2 | N | Seq.Rot. | Sequencia Rot. Trip |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.