DT4 - Cotação de Frete
Abas
Ordem | Descrição |
---|---|
1 | Dados da Empresa |
2 | Servico |
3 | Aprovacao |
4 | Cancelamento |
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
DT4_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Filial do sistema. | |
DT4_FILORI | 2 | C | Fil.Origem | Filial de Origem | TMSValidEmp(cEmpAnt+M->DT4_FILORI).And.TmsA040Vld() | Filial de origem da carga. |
DT4_NUMCOT | 6 | C | No.Cotacao | No.Cotacao de Frete | ExistChav("DT4",M->DT4_FILORI+M->DT4_NUMCOT) | Este campo traz um código alfa-númerico seqüencial automaticamente o qual será usado em todo o sistema para identificar uma cotação de frete. |
DT4_DATCOT | 8 | D | Data | Data da Cotacao | M->DT4_DATCOT >= dDataBase | Campo inicializado automaticamente com a data atual do sistema. |
DT4_HORCOT | 4 | C | Hora | Hora da Cotacao | Campo inicializado automaticamente com a hora atual do sistema. | |
DT4_DDD | 3 | C | DDD | DDD | TmsA040Vld() .And. Tmsa040Cot() | DDD do solicitante da cotação de frete. |
DT4_TEL | 15 | C | Telefone | Telefone | TmsA040Vld() .And. Tmsa040Cot() | Telefone do solicitante da cotação de frete. |
DT4_NOMSOL | 60 | C | Solicitante | Solicitante | Este campo será preenchido automaticamente com o nome do solicitante ao informar o DDD e o telefone do mesmo. | |
DT4_CONTAT | 15 | C | Contato | Contato | Este campo será preenchido automaticamente com o nome do contato do solicitante ao informar o DDD e o telefone do mesmo. | |
DT4_NUMSOL | 9 | C | No.Sl.Coleta | No. da Solicitacao Coleta | Vazio() .Or. TMSA040Vld() | Selecione o número da coleta. Ao preencher a solicitação de coleta o sistema automaticamente carregará as informações dos itens da solicitação de coleta e as informações da composição de frete. |
DT4_PRZVAL | 8 | D | Prz.Validade | Prazo de Validade | Este campo indica o prazo de validade da cotação. Este prazo é determinado pelo parâmetro 'MV_VLDCOT', o qual deverá conter a quantidade de dias a partir da data base do sistema, que será considerado para determinar o prazo. | |
DT4_TIPFRE | 1 | C | Tipo Frete | Tipo Frete | Pertence("12").And.TMSA040Vld() | Tipo do frete do cliente. C = CIF F = FOB |
DT4_CODOBS | 6 | C | Codigo Obs. | Codigo da Observacao | Este campo é utilizado para controle interno para armazenagem do campo observação. | |
DT4_OBS | 80 | M | Observacao | Observacao | Observação genérica para a cotação de frete. | |
DT4_USER | 6 | C | Cod.Usuario | Cod.Usuario | Este campo contém o código do usuário que incluiu a cotação de frete. | |
DT4_SELORI | 1 | C | Selec.Regiao | Seleciona Regiao Origem | Pertence("123") .And. TMSSelOri("DT4",M->DT4_SELORI,M->DT4_CLIREM,M->DT4_LOJREM,,M->DT4_FILORI,M->DT4_NUMSOL) | Este campo indica qual região de origem será considerada na cotação de frete.
1=Transportadora. O sistema utiliza o parâmetro MV_CDRORI que contém a região da filial atual do sistema como região de origem da cotação.
2=Cliente Remetente. O sistema utiliza a região do cliente remetente como região de origem para a cotação.
3=Local Coleta. O sistema utiliza a região do solicitante da coleta como região de origem para a cotação. |
DT4_CDRORI | 6 | C | Cod.Reg.Ori. | Codigo da Regiao Origem | TMSA040Vld() | Selecione a região de origem para a cotação conforme o cadastro ?Grupos de região?. O sistema sugere o preenchimento deste campo de acordo com o campo ?Selec. Região?. |
DT4_REGORI | 30 | C | Reg.Origem | Reg. Origem | Este campo será preenchido automaticamente com o nome da região quando o usuário informa o campo ?Região de origem?. | |
DT4_CDRDES | 6 | C | Cod.Reg.Des. | Codigo da Regiao Destino | TMSA040Vld().And. Tmsa040Cot() | Selecione a região de destino para a cotação conforme o cadastro ?Grupos de região?. |
DT4_REGDES | 30 | C | Reg.Destino | Reg. Destino | Este campo será preenchido automaticamente com o nome da região quando o usuário informar o campo ?Região de destino?. | |
DT4_SERTMS | 1 | C | Serv.Transp. | Servico de Transporte | TMSValField("M->DT4_SERTMS",.T.,"DC5_DESSVT") .And. TMSA040Vld() | Este campo indica o serviço de transporte.
1= Coleta.
2=Transporte.
3=Entrega.
|
DT4_DESSVT | 30 | C | Desc.Sv.Tran | Desc.Servico Transporte | Este campo será preenchido automaticamente com a descrição do serviço de transporte quando o usuário informar o serviço de transporte. | |
DT4_TIPTRA | 1 | C | Tipo Transp. | Tipo Transporte | TMSValField("M->DT4_TIPTRA",.T.,"DT4_DESTPT") .And. TMSA040Vld() | Este campo indica o tipo de transporte para a cotação.
1=Rodoviário.
2=Aéreo.
3=Fluvial.
|
DT4_DESTPT | 30 | C | Desc.Tp.Tran | Desc.Tipo Transporte | Este campo será preenchido automaticamente com a descrição do tipo de transporte quando o usuário informar o tipo de transporte. | |
DT4_SERVIC | 3 | C | Servico | Servico | Vazio() .Or. TMSA040Vld() | Código do serviço que será executado para este item. |
DT4_DESSER | 30 | C | Desc Servico | Descricao do Servico | Este campo será preenchido automaticamente com a descrição do serviço quando o usuário informar o serviço. | |
DT4_TABFRE | 4 | C | Tabela Frete | Tabela Frete | Código da tabela de frete. | |
DT4_TIPTAB | 2 | C | Tp.Tab.Frete | Tipo da Tabela de Frete | Tipo da tabela de frete. | |
DT4_SEQTAB | 2 | C | Sq.Tab Frete | Sequencia da Tab.de Frete | Este campo indica a seqüência do ajuste da tabela de frete, caso o cálculo da cotação tenha sido realizado a partir de um cliente que possua ajustes. | |
DT4_DESC | 10 | N | Desconto | Desconto | O campo "Desconto" é preenchido automaticamente, conforme os dados informados através do botão "Valor Fechado [F6]" disponível na barra de ferramentas. | |
DT4_TMENTI | 5 | C | Tmp.Entr.De | Tempo Entrega Inicial | Este campo será preenchido automaticamente, conforme definições do cadastro de Prazo de Regiões. | |
DT4_TMENTF | 5 | C | Tmp.Entr.Ate | Tempo Entrega Final | Este campo será preenchido automaticamente, conforme definições do cadastro de Prazo de Regiões. | |
DT4_CLIREM | 6 | C | Remetente | Remetente | TMSA040Vld() | Cliente remetente para a cotação de frete. Em uma cotação de frete CIF este cliente será sugerido como cliente devedor. |
DT4_LOJREM | 2 | C | Loja Remet. | Loja do Remetente | TMSA040Vld() | Loja do cliente remetente. |
DT4_NOMREM | 60 | C | Nome Remet. | Nome do Remetente | Este campo será preenchido automaticamente com o nome do cliente remetente ao preencher seu código e loja. | |
DT4_CLIDES | 6 | C | Destinatario | Destinatario | TMSA040Vld() | Cliente destinatário para a cotação de frete. Em uma cotação de frete FOB este cliente será sugerido como cliente devedor. |
DT4_LOJDES | 2 | C | Loja Destino | Loja do Destinatario | TMSA040Vld() | Loja do cliente destinatário. |
DT4_NOMDES | 60 | C | Nome Destino | Nome do Destinatario | Este campo será preenchido automaticamente com o nome do cliente destinatário ao preencher seu código e loja. | |
DT4_CLIDEV | 6 | C | Devedor | Devedor | TMSA040Vld() | Cliente devedor para a cotação de frete, ou seja, o tomador do frete. |
DT4_LOJDEV | 2 | C | Loja Devedor | Loja Devedor | TMSA040Vld() | Loja do cliente devedor. |
DT4_NOMDEV | 60 | C | Nome Devedor | Nome Devedor | Este campo será preenchido automaticamente com o nome do cliente destinatário ao preencher seu código e loja. | |
DT4_DATCAN | 8 | D | Data Cancela | Data Cancelamento | Este campo indica a data de cancelamento da cotação de frete. | |
DT4_CODOBC | 6 | C | Cod.Obs.Canc | Cod. Obs.Cancelamento | Este campo é usado internamente para armazenagem do campo ?Motivo de Cancelamento? da cotação de frete. | |
DT4_OBSCAN | 80 | M | Obs.Cancelam | Obs. Cancelamento | Este campo indica o motivo de cancelamento da cotação de frete. | |
DT4_STATUS | 1 | C | Status | Status | Pertence("123459") | Este campo indica a situação atual da cotação de frete. |
DT4_USRAPV | 6 | C | Us.Aprovacao | Usuario Aprovacao | Este campo indica o usuário que fez a liberação de uma cotação de frete que estava com a situação 2=Bloqueada. | |
DT4_ACRESC | 10 | N | Acrescimo | Acrescimo | O campo "Acréscimo" é preenchido automaticamente, conforme os dados informados através do botão "Valor Fechado [F6]" disponível na barra de ferramentas. | |
DT4_PESSOA | 1 | C | Fisica/Jurid | Fisica / Juridica | Pertence("12") | Este campo indica o tipo do cliente destinatario para cálculo dos impostos.
1=Pessoa Física
2=Pessoa Jurídica |
DT4_TIPNFC | 1 | C | Tipo NFC | Tipo da Nota Fiscal | Pertence("012345678") .And. TMSA040Vld() | Este campo indica o tipo de Nota fiscal:
0=Normal
1=Devolução - Utilizado para realizar Devoluções Parciais. Neste caso, o calculo do frete irá inverter as regiões origem e destino informadas na Nota Fiscal, para encontrar a tabela de frete do documento original que será utilizada para calculo do frete.
2=Subcontratação ? Utilizado para os casos em que os impostos já tenham sido recolhidos pela transportadora que realizou o primeiro percurso do transporte.
|
DT4_KM | 7 | N | KM | Quilometragem | Positivo() | O campo ?Km? é preenchido automaticamente através do botão ?Atualiza a composição de frete?. O sistema utiliza o cadastro de Distâncias/Distâncias por cliente para trazer esta informação. |
DT4_INCISS | 1 | C | ISS no preco | ISS no preco | Pertence("12") | Este campo indica se embute, ou não, o imposto ISS no preço do frete. |
DT4_DISTIV | 1 | C | Dis.Ida/Volt | Distância Ida/Volta? | Pertence("12") | Informe 'SIM' para que seja considerado no calculo do frete o percurso IDA/VOLTA. |
DT4_INCOTE | 3 | C | Incoterm | Incoterm | TMSA040VLD() | Incoterm. |
DT4_MOEDA | 1 | N | Moeda | Moeda | M->DT4_MOEDA > 0 .And. M->DT4_MOEDA <= MoedFin() | Moeda da Solicitaçäo de Frete. |
DT4_ROTA | 6 | C | Rota | Codigo da Rota | VAZIO() .Or. TMSA040VLD() | Código da Rota. |
DT4_DESROT | 30 | C | Praça Princ. | Praça Principal | Descrição da Rota. | |
DT4_CONTRI | 1 | C | Contribuinte | Contribuinte | Pertence('012') | Indica se o cliente é um Contribuinte ou Não Contribuinte |
DT4_CADPOR | 1 | C | Cad.Portal | Cadastrado via portal | Pertence("12") | Informa se a cotação de frete foi incluída via portal TMS ou não. |
DT4_CODSOL | 9 | C | Cod. Solicit | Codigo do Solicitante | TmsA040Vld().And.ExistCpo("DUE",M->DT4_CODSOL).And.Tmsa040Cot() | Selecione o código do solicitante |
DT4_NUMATD | 6 | C | Atendimento | Codigo do Atendimento | Código do atendimento vinculado a
Cotação de Frete.
Valor informado apenas quando o sistema
estiver integrado com o módulo TMK.
Valor preenchido automáticamente, para
Cotações de Fretes originadas do módulo
TMK.
| |
DT4_ITEATD | 3 | C | Item Atend. | Item do Atendimento | Item do Atendimento vinculado a Cotação
de Frete.
Valor informado apenas quando o sistema
estiver integrado com o módulo TMK.
Valor preenchido automáticamente, para
Cotações de Fretes originadas do módulo
TMK.
| |
DT4_SOLFLG | 8 | N | Soli. Fluig | Codigo Solicitacao Fluig | Código da Solicitação no Fluig. | |
DT4_DOCTMS | 1 | C | Docto.Transp | Documento de Transporte | Vazio() .Or. TMSValField("M->DT4_DOCTMS",.T.,"DT4_DESDOC") .And. TMSA040Vld() | Documento de transporte, cadastrado na configuração de documentos. (Ex: CTRC, Nota Fiscal,etc...). Indicando o tipo de documento que será gerado no momento do calculo do transporte.
|
DT4_NCONTR | 15 | C | Contrato | Número do Contrato | Exibe o número do contrato do cliente. | |
DT4_CODNEG | 2 | C | Cod Negociac | Código da Negociação | (Vazio() .Or. Existcpo("DDB")) .And. TMSA040Vld() | Informe o código da negociação do contrato do cliente. |
DT4_DESDOC | 30 | C | Desc.Docto. | Desc.Docto. de Transporte | Descrição do documento de transporte. | |
DT4_DESNEG | 30 | C | Desc Neg Ctr | Descr Negociação Contrato | Exibe a descrição da negociação do contrato do cliente. | |
DT4_INVORI | 1 | C | Inverte orig | Inverte origem | PERTENCE("1,2") | Pesquisa a Tabela de Frete com a origem e o destino invertidos. |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
---|---|---|
DT5 | DT4_NUMCOT | DT5_NUMCOT |
DTP | DT4_NUMCOT | DTP_NUMCOT |