DTQ - Viagem
Abas
Ordem | Descrição |
---|---|
1 | Principal |
2 | Integr. Frete Embarcador - GFE |
3 | Operadora de Frotas |
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
DTQ_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Filial do Sistema. | |
DTQ_FILORI | 2 | C | Fil.Origem | Filial de Origem | Filial de origem da viagem | |
DTQ_VIAGEM | 6 | C | Viagem | Numero da Viagem | Iif(Empty(M->DTQ_FILORI),.T.,ExistChav("DTQ",M->DTQ_FILORI+M->DTQ_VIAGEM,2)) | Número que identifica cada uma das viagens geradas pelo sistema. |
DTQ_TIPVIA | 1 | C | Tipo Viagem | Tipo Viagem | Pertence("12345") | Tipo da viagem, este tipo pode ser:
Normal - Exige documentos relacionados a esta viagem.
Vazia - Não exige documentos relacionados. A viagem vazia é utilizada para trânsito de veiculos sem carga. A viagem vazia também tem o registro dos custos relacionados. |
DTQ_DATGER | 8 | D | Data Geracao | Data da Geracao | Data do sistema na qual foi gerada a viagem. | |
DTQ_HORGER | 4 | C | Hora Geracao | Hora da Geracao | Hora do sistema na qual foi gerada a viagem. | |
DTQ_SERTMS | 1 | C | Serv.Transp. | Servico de Transporte | TMSValField("M->DTQ_SERTMS",.T.,"DTQ_DESSVT") | Determina o tipo de servico de transporte, podemos ter os seguintes tipos: (Coleta, Transporte e Entrega) |
DTQ_DESSVT | 30 | C | Desc.Sv.Tran | Desc.Servico Transporte | Descrição do serviço de transporte | |
DTQ_TIPTRA | 1 | C | Tipo Transp. | Tipo Transporte | TMSValField("M->DTQ_TIPTRA",.T.,"DTQ_DESTPT") | Determina o tipo de transporte ou modal, podemos ter os seguintes tipos: (Rodoviario, Aereo e Fluvial) |
DTQ_DESTPT | 30 | C | Desc.Tp.Tran | Desc.Tipo Transporte | Descrição do tipo de transporte, este campo é preenchido automaticamente após selecionarmos um tipo de transporte.
| |
DTQ_ROTA | 6 | C | Rota | Rota | TmsA144Val() | Rota que determina a trajetória da viagem. |
DTQ_DESROT | 30 | C | Praca Princ. | Praca Principal | Descrição da rota | |
DTQ_DATFEC | 8 | D | Data Fechto. | Data de Fechamento | Data de fechamento da viagem | |
DTQ_HORFEC | 4 | C | Hora Fechto. | Hora de Fechamento | Hora de fechamento da viagem | |
DTQ_DATENC | 8 | D | Data Encerra | Data de Encerramento | Data de encerramento da viagem | |
DTQ_HORENC | 4 | C | Hora Encerra | Hora de Encerramento | Hora de encerramento da viagem | |
DTQ_CODOBS | 6 | C | Cod.Obs. | Codigo Observacao | Código da observação da viagem.
| |
DTQ_OBS | 80 | M | Observacao | Observacao | Observação da viagem | |
DTQ_CODCAN | 6 | C | Cod.Obs.Can. | Cod. Obs. Cancelamento | Código da observação de cancelamento da viagem.
| |
DTQ_OBSCAN | 80 | M | Obs.Cancela | Observacao Cancelamento | Observação que determina o motivo do cancelamento da viagem. | |
DTQ_FILATU | 2 | C | Fil.Atual | Filial Atual | Código da filial onde se encontra a viagem. Será atualizado sempre que a viagem der entrada em uma filial até chegar ao seu destino. | |
DTQ_FILDES | 2 | C | Fil.Destino | Filial Destino | Código da filial de destino da viagem. | |
DTQ_STATUS | 1 | C | Status | Status da Viagem | Pertence("152349") | Indica o status da viagem:
1-Em Aberto
5-Fechada
2-Em Transito
4-Chegada em Filial
3-Encerrada
9-Cancelada |
DTQ_CUSTO1 | 14 | N | Custo Moeda1 | Custo Moeda 1 | Quando efetuada a rotina de recalculo do custo médio para transporte, o sistema atualiza o custo da viagem na moeda 1 | |
DTQ_CUSTO2 | 14 | N | Custo Moeda2 | Custo Moeda 2 | Quando efetuada a rotina de recalculo do custo médio para transporte, o sistema atualiza o custo da viagem na moeda 2 | |
DTQ_CUSTO3 | 14 | N | Custo Moeda3 | Custo Moeda 3 | Quando efetuada a rotina de recalculo do custo médio para transporte, o sistema atualiza o custo da viagem na moeda 3 | |
DTQ_CUSTO4 | 14 | N | Custo Moeda4 | Custo Moeda 4 | Quando efetuada a rotina de recalculo do custo médio para transporte, o sistema atualiza o custo da viagem na moeda 4 | |
DTQ_CUSTO5 | 14 | N | Custo Moeda5 | Custo Moeda 5 | Quando efetuada a rotina de recalculo do custo médio para transporte, o sistema atualiza o custo da viagem na moeda 5 | |
DTQ_QTDPER | 3 | N | Qtd.Pernoite | Qtd de Pernoite a pagar | Positivo() | Quantidade de Pernoites. No encerramento da viagem, existe uma opção para que seja informada a qtde. de pernoites de uma viagem, quando desejar pagar estas pernoites a um carreteiro. |
DTQ_DATINI | 8 | D | Data Inicio | Data Inicio Planejamento | Data de Início da Viagem.
| |
DTQ_HORINI | 4 | C | Hora Inicio | Hora Inicio Planejamento | Horário de Início da Viagem.
| |
DTQ_DATFIM | 8 | D | Data Fim | Data Fim Planejamento | Data Final da Viagem.
| |
DTQ_HORFIM | 4 | C | Hora Fim | Hora Fim Planejamento | Horário Final da Viagem.
| |
DTQ_OK | 2 | C | Marca | Marca | Flag utilizado para confirmarmos as viagens, só utilizamos para viagens planejadas. | |
DTQ_IDENT | 9 | C | Id.Vge/Carga | Identificador de Viagem/C | Numero Sequecial usado na carga/viagem. | |
DTQ_IDOPE | 20 | C | Id.Ope.Vge. | Identificador da Viagem | Identificador único da viagem ou contrato no sistema Pamcard. | |
DTQ_SERADI | 1 | C | Serv. Adic | Serviço Adicional | Informa se a viagem possui um serviço adicional | |
DTQ_IDCLI | 18 | C | Id.Cliente | Identificador Cliente | Identificador do Cliente PamCard | |
DTQ_ROTEIR | 9 | C | Cod.Roteiro | Codigo do Roteiro | ExistChav("DDJ") | Codigo do roteiro da viagem, numero sequencial para identificaçao do roteiro. |
DTQ_PAGGFE | 1 | C | Pagto GFE? | Pagamento pelo SIGAGFE ? | Pertence('12') .And. TmsA144Val() | Indica se o pagamento do frete do carreteiro sera via modulo SIGAGFE. |
DTQ_TIPVEI | 2 | C | Tipo Veiculo | Tipo do Veiculo | Vazio() .or. ExistCpo("DUT",M->DTQ_TIPVEI,1) | Indica o tipo de veiculo utilizado no calculo do frete do romaneio do modulo SIGAGFE. |
DTQ_DESTIP | 30 | C | Desc.Tipo | Descrição Tipo Veiculo | Descrição do tipo de veiculo utilizado no calculo do frete do romaneio do modulo SIGAGFE | |
DTQ_KMVGE | 7 | N | KM da Viagem | KM Total da Viagem | Positivo() | Total da quilometragem da viagem.
Essa informação poderá ser preenchia automaticamente através da rota automática, ou poderá ser informada pelo transportador durante a inclusão da viagem. |
DTQ_CDTPOP | 10 | C | Tipo Oper | Tipo de Operação | Vazio() .OR. GFEExistC("GV4", 1, M->DTQ_CDTPOP,"GV4->GV4_SIT=='1'") | Indica o tipo de operação utilizado no Calculo do Frete do Romaneio do modulo SIGAGFE. |
DTQ_DSTPOP | 50 | C | Desc.Oper | Descrição Tipo Operação | Descrição do tipo de operação utilizado no calculo do frete do romaneio do módulo SIGAGFE | |
DTQ_CDRORI | 6 | C | Reg. Origem | Regiao Origem do Roteiro | ExistCpo("DUY",M->DTQ_CDRORI,1) | Código da região do inicio da prestação de serviço, quando o parametro MV_PAMROTA estiver como .F. |
DTQ_CDRDES | 6 | C | Reg.Destino | Reg.Destino do Roteiro | ExistCpo("DUY",M->DTQ_CDRDES) | Código da região do último destino da prestação de serviço. |
DTQ_CDCLFR | 4 | C | Class.Frete | Classificação de Frete | Vazio() .OR. GFEExistC("GUB", 1, M->DTQ_CDCLFR,"GUB->GUB_SIT=='1'") | Indica a classificação de frete utilizada no calculo do frete do romaneio do módulo SIGAGFE |
DTQ_RTAORI | 6 | C | Rota Orig. | Rota Original | Recebe a rota original do cadastro da viagem, o preenchimento deste campo é automatico do sistema somente quando o mesmo estiver em branco | |
DTQ_DSCLFR | 50 | C | Desc.Clas.Fr | Descrição Clas. Frete | Descrição da classificação de frete utilizada no calculo do frete do romaneio do módulo SIGAGFE | |
DTQ_UFORI | 2 | C | UF Origem | Estado de Origem | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","12"+M->DTQ_UFORI) | Unidade de Federação do Cliente Remetente para o romaneio GFE |
DTQ_RTOORI | 9 | C | Roteiro Ori. | Roteiro Original | Recebe o roteiro original do cadastro da viagem, o preenchimento deste campo é automatico do sistema somente quando o mesmo estiver em branco | |
DTQ_CDMUNO | 5 | C | Cod.Mun.Ori | Cod.Municipio de Origem | TMSA144Val() | Informe o Codigo do Municipio de Origem para o romaneio GFE |
DTQ_MUNORI | 15 | C | Mun.Origem | Municipio de Origem | Municipio de Origem para o romaneio GFE | |
DTQ_CEPORI | 8 | C | CEP Origem | CEP Origem | Indica o CEP de destino da viagem utilizado no calculo do frete do módulo SIGAGFE | |
DTQ_UFDES | 2 | C | UF Destino | Estado de Destino | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","12"+M->DTQ_UFDES) | Unidade de Federação de Destino para o romaneio GFE |
DTQ_CDMUND | 5 | C | Cod.Mun.Des | Cod. Municipio de Destino | Vazio() .Or. ExistCpo("CC2",M->DTQ_UFDES+M->DTQ_CDMUND) | Informe o Codigo do Municipio de Destino para o romaneio GFE |
DTQ_MUNDES | 15 | C | Mun.Destino | Municipio de Destino | Municipio de Destino para o romaneio GFE | |
DTQ_CEPDES | 8 | C | CEP Destino | CEP Destino | Indica o CEP de destino da viagem utilizado no calculo do frete do módulo SIGAGFE | |
DTQ_CHVEXT | 30 | C | Chv. Externa | Chave Externa | Numero gerado por rotina de integração para identificação. Utilizar o separador ‘;’ para os campos. | |
DTQ_IDPG | 20 | C | ID.Vge.Pdg | ID.Viagem Pedagio | Identificador da viagem de pedágio na Operadora (Pamcard não possui método no CIOT por período para lançar pedágio no mesmo contrato) | |
DTQ_IDPDG | 20 | C | ID.Vge.Pdg | ID.Viagem Pedagio | Identificador da viagem de pedágio na Operadora (Pamcard não possui método no CIOT por período para lançar pedágio no mesmo contrato) | |
DTQ_TPOPVG | 4 | C | Tp.Oper.Vge | Tipo Operação da Viagem | Vazio () .Or. (ExistCpo ("DLO",M->DTQ_TPOPVG,1) .And. TmsA144Val()) | Codigo do Tipo de Operação.
Neste campo você deve configurar um Tipo de Operação que será utilizado para o Calculo do Contrato de Carreteiro. |
DTQ_DESTPO | 30 | C | Des.Oper.Vge | Descrição Tp.Oper.Viagem | Descrição do Tipo de Operação da Viagem. | |
DTQ_CODAUT | 4 | C | Cod Automat | Código da Automatização | Vazio() .Or. ExistCpo("DM9") | Informe o código da automatização da viagem. Esta informação não é obrigatória. |
DTQ_DESAUT | 30 | C | Desc Automat | Descrição Automatização | Descrição do código da automatização da viagem. |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
---|---|---|
DAY | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DAY_FILORI+DAY_VIAGEM |
DCO | DTQ_VIAGEM | DCO_VIAGEM |
DDK | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DDK_FILORI+DDK_VIAGEM |
DDL | DTQ_VIAGEM | DDL_VIAGEM |
DEN | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DEN_FILORI+DEN_VIAGEM |
DEP | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DEP_FILORI+DEP_VIAGEM |
DEQ | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DEQ_FILORI+DEQ_VIAGEM |
DER | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DER_FILORI+DER_VIAGEM |
DES | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DES_FILORI+DES_VIAGEM |
DF6 | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DF6_FILORI+DF6_VIAGEM |
DF8 | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DF8_FILVGE+DF8_NUMVGE |
DIY | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DIY_FILORI+DIY_VIAGEM |
DIZ | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DIZ_FILORI+DIZ_VIAGEM |
DJ9 | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DJ9_FILORI+DJ9_VIAGEM |
DJA | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DJA_FILORI+DJA_VIAGEM |
DJM | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DJM_FILORI+DJM_VIAGEM |
DJM | DTQ_VIAGEM | DJM_VIAGEM |
DL3 | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DL3_FILORI+DL3_VIAGEM |
DLD | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DLD_FILORI+DLD_VIAGEM |
DM2 | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DM2_FILORI+DM2_VIAGEM |
DM3 | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DM3_FILORI+DM3_VIAGEM |
DM4 | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DM4_FILORI+DM4_VIAGEM |
DM4 | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DM4_FILVGE+DM4_NUMVGE |
DM5 | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DM5_FILORI+DM5_VIAGEM |
DM6 | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DM6_FILORI+DM6_VIAGEM |
DM8 | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DM8_FILORI+DM8_VIAGEM |
DMB | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DMB_FILORI+DMB_VIAGEM |
DMB | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM+DTQ_CODAUT | DMB_FILORI+DMB_VIAGEM+DMB_CODAUT |
DNH | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DNH_FILORI+DNH_VIAGEM |
DTA | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DTA_FILORI+DTA_VIAGEM |
DTR | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DTR_FILVGE+DTR_NUMVGE |
DTR | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DTR_FILORI+DTR_VIAGEM |
DTV | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DTV_FILORI+DTV_VIAGEM |
DTV | DTQ_VIAGEM | DTV_VIAGEM |
DTW | DTQ_VIAGEM | DTW_VIAGEM |
DTW | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DTW_FILORI+DTW_VIAGEM |
DTY | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DTY_FILORI+DTY_VIAGEM |
DUA | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DUA_FILVTR+DUA_NUMVTR |
DUA | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DUA_FILORI+DUA_VIAGEM |
DVB | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DVB_FILORI+DVB_VIAGEM |
DVW | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DVW_FILORI+DVW_VIAGEM |
DYV | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DYV_FILORI+DYV_VIAGEM |
DYV | DTQ_VIAGEM | DYV_VIAGEM |
DYZ | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DYZ_FILORI+DYZ_VIAGEM |
FPH | DTQ_VIAGEM | FPH_VIAGEM |
SDG | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | DG_FILORI+DG_VIAGEM |
SEU | DTQ_FILORI+DTQ_VIAGEM | EU_FILORI+EU_VIAGEM |
TQN | DTQ_VIAGEM | TQN_CODVIA |
TSI | DTQ_VIAGEM | TSI_VIAGEM |