DVP - Composição Frete de Contrato
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
DVP_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial de Sistema | Filial do Sistema. | |
DVP_FILORI | 2 | C | Fil.origem | Filial Origem | Filial origem do contrato.
| |
DVP_NUMCTC | 9 | C | Num.Contrato | Numero do Contrato | Número do contrato de carreteiro.
| |
DVP_VIAGEM | 6 | C | Num.Viagem | Numero da Viagem | Número da viagem.
| |
DVP_VALPAS | 14 | N | Val. Compo. | Valor do Componente | Valor do componente de frete.
| |
DVP_CODPAS | 2 | C | Componente | Componente | Código do Componente de Frete, da rotina componentes de frete.
| |
DVP_VALIMP | 14 | N | Val. Imposto | Valor do Imposto | Valor do imposto do contrato de carreteiro.
| |
DVP_VALTOT | 14 | N | Val. Total | Valor Total do Contrato | Valor total do contrato de carreteiro.
| |
DVP_TIPUSO | 1 | C | Utiliza em | Utilizado em Viagem ou Ca | Utilizado em Viagem ou Carga
| |
DVP_IDENT | 9 | C | Id.Vge/Carga | Identificador de Viagem/C | Identifica Viagem / Carga. | |
DVP_SERTMS | 1 | C | Serv. Transp | Serviço de Transporte | Informa o serviço de transporte vinculado ao frete | |
DVP_DESSVT | 30 | C | Des.Sv.Tran | Desc. Serviço Transporte | Descrição do Serviço de Transporte, este
campo é preenchido automaticamente após
selecionarmos um serviço de transporte.
|
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.