DX3 - Unidade de Beneficiamento
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DX3_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Filial do sistema. | |
| DX3_CODIGO | 2 | C | Codigo | Código Da Usina | ExistChav("DX3") | Código da usina de beneficiamento. |
| DX3_NOME | 30 | C | Nome | Nome da Usina | Nome da usina de beneficiamento. |
Relacionamentos
| Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
|---|---|---|
| DX0 | DX3_CODIGO | DX0_CODUNB |
| DX4 | DX3_CODIGO | DX4_UBA |
| DX9 | DX3_CODIGO | DX9_CODUNB |
| DXD | DX3_CODIGO | DXD_CODUNB |
| DXE | DX3_CODIGO | DXE_UBA |
| DXI | DX3_CODIGO | DXI_CODUNB |
| DXJ | DX3_CODIGO | DXJ_CODUNB |
| DXL | DX3_CODIGO | DXL_CODUNB |
| DXM | DX3_CODIGO | DXM_CODUNB |
| DXP | DX3_CODIGO | DXP_CODUNB |
| DXR | DX3_CODIGO | DXR_CODUNB |
| DXS | DX3_CODIGO | DXS_CODUNB |
| DXT | DX3_CODIGO | DXT_CODUNB |
| N70 | DX3_CODIGO | N70_CODUNB |
| NJJ | DX3_CODIGO | NJJ_CODUNB |
| NKE | DX3_CODIGO | NKE_CODUNB |
| NKF | DX3_CODIGO | NKF_CODUNB |
