F76 - TFC-Saldos de Pedidos por Data
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
F76_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Filial do Sistema. | |
F76_PEDIDO | 6 | C | Numero | Numero do Pedido | NaoVazio().And.ExistChav("F76") | Número do Pedido de Venda ou Compra. |
F76_ITEM | 4 | C | Item | Item do Pedido | Item do Pedido. | |
F76_CLIFOR | 6 | C | Cli/For | Codigo do Cli/For | Código do Cliente ou Fornecedor. | |
F76_LOJA | 2 | C | Loja | Loja do Cli/For | Loja do Cliente ou Fornecedor. | |
F76_TIPO | 1 | C | Tipo Pedido | Tipo de Pedido | Pertence("12") | Tipo de Pedido
1=Venda
2=Compra |
F76_DATA | 8 | D | Data Saldo | Data do Saldo | Data do Saldo | |
F76_VALOR | 12 | N | Valor | Valor na Data do Saldo | (Positivo() .or. vazio()) | Valor na Data do Saldo. |
F76_VLORIG | 12 | N | Valor Origin | Valor Original | Valor Original na Moeda do Pedido. | |
F76_MOEDA | 2 | N | Moeda | Moeda do Pedido | Moeda do Pedido. | |
F76_TXMOED | 11 | N | Taxa Moeda | Taxa da Moeda | Taxa da Moeda. | |
F76_COND | 3 | C | Cond. Pag. | Código da Condição de Pag | Código da Condição de Pagamento. | |
F76_SEQ | 3 | C | Sequencia | Sequencia de Valor | Sequencial de Valor de acordo com a Condição de Pagamento. | |
F76_DTJOBT | 8 | D | Data Job | Data Execução Job | Data de Execução do JOB. | |
F76_FILORI | 2 | C | Fil Orig | Filial Origem Pedido | Filial de Origem do Pedido. | |
F76_BLQLIB | 1 | N | Bloq/Liber | Ped.Bloqueados/Liberados | Define se o pedido está liberado ou bloqueado. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.