FKX - Naturezas de Rendimento
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|
FKX_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | | |
FKX_CODIGO | 5 | C | Codigo | Codigo | existchav("FKX") .and. FreeForUse("FKX",M->FKX_CODIGO) | |
FKX_DESCR | 60 | C | Descr. Resum | Descrição Resumida | | |
FKX_FCI | 1 | C | FCI | Fundo/Clube Investimento | | |
FKX_DECSAL | 1 | C | 13º Salário | 13º Salário | | |
FKX_RRA | 1 | C | RRA | Rendimentos Receb. Acum. | | |
FKX_TRIBUT | 1 | C | Tributos | Tributos | | |
FKX_EXTPF | 1 | C | Pais Ext PF | Pais Ext PF | | |
FKX_EXTPJ | 1 | C | Pais Ext PJ | Pais Ext PJ | | |
FKX_TPDECL | 1 | C | Declarante | Declarante | | |
FKX_DESEXT | 10 | M | Descr. Exten | Descrição Extendida | | |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
---|
DHR | FKX_CODIGO | DHR_NATREN |
F2Q | FKX_CODIGO | F2Q_NATREN |
FKF | FKX_CODIGO | FKF_NATREN |
FKW | FKX_CODIGO | FKW_NATREN |
FKY | FKX_CODIGO | FKY_NATREN |
FKZ | FKX_CODIGO | FKZ_CODIGO |
SC6 | FKX_CODIGO | C6_NATREN |
SDT | FKX_CODIGO | DT_NATREN |
SED | FKX_CODIGO | ED_NATREN |
SUB | FKX_CODIGO | UB_NATREN |
VO4 | FKX_CODIGO | VO4_NATREN |
VZ1 | FKX_CODIGO | VZ1_NATREN |