FR4 - Apuracao IRPJ/CSLL Lucro Real
Abas
Ordem | Descrição |
---|---|
1 | Configuração |
2 | Base de Cálculo |
3 | IRPJ |
4 | CSLL |
5 | Informações Financeiras |
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
FR4_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Filial do sistema. | |
FR4_CODAPU | 6 | C | Codigo | Codigo da Apuração | ExistChav('FR4') | Código da Apuração. |
FR4_DESC | 40 | C | Descricao | Descricao da apuração | Descrição da Apuração.
| |
FR4_TIPAPU | 1 | C | Tipo | Tipo de apuração | Pertence('12') | Selecione o imposto a ser apurado |
FR4_DTINI | 8 | D | Data Inicial | Data Inicial da apuração | F960VlData() | Data inicial da Apuração. Essa data será utilizada para o processamento das visões gerenciais |
FR4_DTFIM | 8 | D | Data Final | Data Final | F960VlData() | Data Final da Apuração. Essa data será utilizada para o processamento das visões gerenciais |
FR4_QTMES | 3 | N | Meses Ap | Quantidade de Meses | Quantidade de meses da apuração, esse valor será calculo pela diferença do mês/ano da data inicial e da data final. | |
FR4_TPVAL | 1 | C | Tipo Valor | Tipo Valor | Pertence(" 12") | Identifique qual o tipo de Valor que será processado das visões gerenciais:
- Movimento do Período -> os valores da visão gerencial serão os movimentos do período entre as datas inicial e final, definidas no cadastro de apuração
- Saldo Acumulado -> os valores da visão gerencial serão os saldos acumulados da entidade na data final, definidas no cadastro de apuração. |
FR4_LIVRES | 3 | C | L Res CTB | Livro Resultado Contábil | F960ValLiv(.T.) | Esse livro irá preencher o componente de Resultado Contabil
A entidade gerencial do resultado contábil deverá ser marcada como resultado da visão (CTS_TOTVIS = SIM) |
FR4_LIVADI | 3 | C | L Adição | Livro Adição | F960ValLiv() | Esse livro irá preencher o componente de Adição. |
FR4_LIVEXC | 3 | C | L Exclusão | Livro Exclusão | F960ValLiv() | Esse livro irá preencher o componente de Exclusão. |
FR4_LIVCOM | 3 | C | L Compensa | Livro Compensação | F960ValLiv() | Esse livro irá preencher o componente de Compensação.
|
FR4_LIVDED | 3 | C | L Dedução | Livro de Dedução | F960ValLiv() | Esse livro irá preencher o componente de Dedução. |
FR4_RESCTB | 16 | N | Res CTB | Resultado Contábil | Esse componente é a soma de todas as receitas menos as despesas apuradas na contabilidade no período do cálculo
Resultado Contábil = Total de Receita – Total das despesas.
Se o resultado dessa equação for positivo, significa que a empresa apurou Lucro Contábil.
Se o resultado dessa equação for negativo, significa que a empresa apurou Prejuízo Contábil.
| |
FR4_ADICAO | 16 | N | Adição | Total da aba Adição | Soma dos valores da aba Adição. Esse valor irá somar ao resultado contábil para formar o lucro tributável
Adições = Soma dos Créditos - Soma dos Debitos | |
FR4_EXCLUS | 16 | N | Exclusao | Total de Exclusão | Soma dos valores da aba exclusão.O valor irá subtrair do resultado contábil para formar o lucro tributável
Deduções = Soma dos Debitos - Soma dos Créditos | |
FR4_BACOMP | 16 | N | Base Ant Com | Base antes compensação | Base de calculo de imposto antes das compensações
| |
FR4_COMP | 16 | N | Compensação | Total das Compensações | Soma dos valores da aba Compensação.Esse Valor irá subtrair do resultado contábil para formar o lucro tributável
Compensações = Soma dos Debitos - Soma dos Créditos | |
FR4_RECTRI | 16 | N | Res Tribut | Resultado Tributavel | O resultado tributável é o valor que será utilizado como lucro real para apuração do imposto
| |
FR4_DEDUC | 16 | N | Deduções | Total das deduções | Soma dos valores da aba Dedução. Esse valor irá subtrair do valor do total de imposto a pagar. | |
FR4_IRNORM | 16 | N | IRPJ Normal | IRPJ Normal | IRPJ normal, calculado com base no resultado tributável multiplicado pela aliquota. | |
FR4_ALINOR | 6 | N | Aliq IR Norm | Aliquota IRPJ Normal | Aliquota utilizada para o calculo do IRPJ Normal.
| |
FR4_PISENT | 16 | N | Parc Isenta | Parcela Isenta | Valor da parcela isenta. Esse valor é calculado pela quantidade de meses multiplicado pela parcela isenta | |
FR4_ALIADI | 6 | N | Aliq Adic | Aliquota IRPJ Adicional | Aliquota do IRPJ adicional. | |
FR4_BASADI | 16 | N | Base IR Adic | Base IR Adicional | Base de calculo do IRPJ adicional | |
FR4_IRADIC | 16 | N | IR Adicional | IR Adicional | Valor do IRPJ adicional. | |
FR4_IRTOT | 16 | N | IRPJ Total | IRPJ Total | IRPJ Total. É composto pela soma do IR Normal e IR Adicional. | |
FR4_IRPAG | 16 | N | IRPJ Pagar | IRPJ a pagar | IRPJ a pagar. Esse campo será utilizado para gerar o título a pagar. | |
FR4_ALICSL | 6 | N | Aliq CSLL | Aliquota CSLL | Aliquota CSLL. | |
FR4_CSLL | 16 | N | CSLL Total | CSLL Total | Valor do CSLL Total. | |
FR4_CSLP | 16 | N | CSLL Pagar | CSLL a pagar | CSLL a pagar. Esse campo será utilizado para gerar o título a pagar. | |
FR4_PREFIX | 3 | C | Prefixo | Prefixo | F960ValTit() | Prefixo do titulo de imposto a pagar. |
FR4_NUM | 9 | C | Numero | Numero do Titulo | F960ValTit() | Número do titulo de imposto a pagar.
|
FR4_COND | 5 | C | Cond Pag | Condição de Pagamento | ExistCPO("SE4", M->FR4_COND) | Condição de pagamento do titulo de imposto a pagar. |
FR4_CODRET | 4 | C | Cod Ret | Codigo de Retenção | ExistCPO("SX5", "37" + M->FR4_CODRET) | Código de retenção do título de imposto a pagar. |
FR4_STATUS | 1 | C | Status | Status | Status da apuração. | |
FR4_EMISSA | 8 | D | Dt Emissao | Data de Emissao | Data de Emissão dos Títulos.
| |
FR4_LA | 1 | C | Ident. Lanc. | Identificador de LA. | Indentifcaçao de contabilização |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
---|---|---|
FR5 | FR4_CODAPU | FR5_CODAPU |
FR6 | FR4_CODAPU | FR6_CODAPU |
FR7 | FR4_CODAPU | FR7_CODAPU |