FWI - CTB - SITUACAO DE COBRANCA
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
FWI_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Filial do Sistema | |
FWI_PREFIX | 3 | C | Prefixo | Prefixo do Título | Prefixo do título | |
FWI_NUMERO | 9 | C | Numero | Numero do Título | Numero do título | |
FWI_PARCEL | 3 | C | Parcela | Parcela do Título | Parcela do título | |
FWI_TIPO | 3 | C | Tipo | Tipo do Título | Tipo do Título | |
FWI_CLIENT | 6 | C | Cliente | Cliente | Cliente envolvido no movimento. | |
FWI_LOJA | 2 | C | Loja | Loja | Loja do cliente do envolvido no processo. | |
FWI_SEQ | 3 | C | Sequencia | Sequencia | Sequencia de processamento, a cada mudança de situação de cobrança será criado uma nova linha com uma nova sequencia. | |
FWI_FILORI | 2 | C | Filial Orig | Filial Origem | Filial de Origem onde o título foi criado.
| |
FWI_DTMOVI | 8 | D | Dt. Moviment | Data do Movimento | Data em que ocorreu a movimentação de mudança da situação de cobrança. | |
FWI_LA | 1 | C | Ident.Lanc | Identificação Lançamento | Identificação do lançamento contábil, demonstra se já foi integrado ou não com a contabilidade. | |
FWI_LANPAD | 3 | C | Cod. Lanc | Codigo Lançamento Padrão | Código do lançamento padrao utilizado para contabilização das mudanças de situação de cobrança. Como esse LP esta diretamente ligado a situação de carteira. | |
FWI_VLRORI | 16 | N | Vlr Original | Valor Original | Valor original do titulo - Valor do titulo no momento em que ocorreu a movimentação. | |
FWI_VALOR | 16 | N | Vlr Moviment | Valor da movimentação | Valor do Movimento (Saldo do Título) no momento em que o movimento foi efetuado. | |
FWI_DESCON | 16 | N | Vlr Desconto | Valor do Desconto | Valor do Desconto - Sera populado quando houver mudança utilizando situação de cobrança com caracterista de descontada.
Quando utilizado via movimento de bordero, demostra o valor total de desconto aplicado ao bordero como um todo. Apesar da repedição entre titulos será considerado uma unica vez. | |
FWI_IOF | 16 | N | IOF | IOF | Valor do IOF na operação. Utilizado quando a situação de cobrança tem caracterista de descontada.
Quando utilizado via movimento de bordero, demostra o valor total de IOF aplicado ao bordero como um todo. Apesar da repedição entre titulos será considerado uma unica vez. | |
FWI_SITUAC | 1 | C | Situação | Situação Cobrança Atual | Situação de cobrança atual, para qual o titulo foi alterado. | |
FWI_SITANT | 1 | C | Situação Ant | Situação Anterior | Situação de cobrança do título anterior a esse movimento. | |
FWI_BANCO | 3 | C | Banco | Banco atual | Código do banco para qual o titulo foi movimentado, será utilizado quando a situação de cobrança necessita de banco. | |
FWI_AGENCI | 5 | C | Agencia | Agencia | Agencia bancária para qual o titulo foi movimentado, será utilizado quando a situação de cobrança necessita de banco. | |
FWI_CONTA | 10 | C | Conta | Conta bancária | Conta bancária para qual o titulo foi movimentado, será utilizado quando a situação de cobrança necessita de banco. | |
FWI_BCOANT | 3 | C | Banco Ant | Banco Anterior | Código do banco que estava antes da operação de mudança da situação de cobrança, será utilizado quando a situação de cobrança necessita de banco. | |
FWI_AGEANT | 5 | C | Agencia Ant | Agencia Anterior | Agência bancária que estava antes da operação de mudança da situação de cobrança, será utilizado quando a situação de cobrança necessita de banco. | |
FWI_CONANT | 10 | C | Conta Ant | Conta Bancária Anterior | Conta bancária que estava antes da operação de mudança da situação de cobrança, será utilizado quando a situação de cobrança necessita de banco. | |
FWI_CONTRA | 15 | C | Contrato | Contrato | Numero do Contrato, informação preenchida quando utilizado situação de cobrança com caracteristica de descontada. | |
FWI_IDMOV | 32 | C | Id Movimento | Id Movimento | Identifica o movimento bancário envolvido no processo. Utilizado quando a situação de cobrança tem caracteristica de descontada. | |
FWI_NUMBOR | 6 | C | Num Bordero | Numero do Bordero | Numero do bordero envolvido no processo. Utilizado apenas em operações oriundas dos movimentos com bordero. | |
FWI_IDF71 | 35 | C | ID Pix | ID da Transação PIX | ||
FWI_VLRBOR | 16 | N | Vlr. Borderô | Valor que compôs Borderô | ||
FWI_DESTIT | 16 | N | Vlr Desc Tit | Vlr do desconto do título | ||
FWI_IOFTIT | 16 | N | IOF Título | IOF do título |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.