GI4 - Tarifas por Trecho
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
GI4_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial Do Sistema | Preencher com a Filial do Sistema. | |
GI4_ITEM | 6 | C | Item | Item da Seção | Preencher com o ítem da seção. | |
GI4_LINHA | 6 | C | Cód. Linha | Código da Linha | Preencher com código da Linha Regular de Transporte de Passageiros. | |
GI4_SEQ | 6 | C | Seq. | Sequência | Preencher com a Sequência da Linha de Transporte de Passageiros. | |
GI4_SECORI | 6 | C | Sec. Origem | Seção Origem | Preencher a Seção de Origem da Linha Regular de Transporte de Passageiros. | |
GI4_SECDES | 6 | C | Seç. Destino | Seção Destino | Preencher com a Seção de Destino da Linha Regular de Transporte de Passageiros. | |
GI4_LOCORI | 6 | C | Loc. Origem | Localidade de Origem | EXISTCPO("GI1") | Preencher com a Localidade Origem da Linha Regular de Transporte de Passageiros. |
GI4_NLOCOR | 40 | C | Desc.Loc.Or. | Desc. Localidade Origem | Mostra a Descrição da Localidade de Origem. | |
GI4_LOCDES | 6 | C | Loc. Destino | Localidade Destino | EXISTCPO("GI1") | Preencher com a Localidade de destino da Linha Regular de Transporte de Passageiros. |
GI4_NLOCDE | 40 | C | Desc.Loc.De. | Desc. Localidade Destino | Preencher com a descrição da Localidade de destino da Linha Regular de Transporte de Passageiros. | |
GI4_DTIMPL | 8 | D | Dt. Implant. | Dt. Implantação Seção | Preencher com data da Implantação da Seção da Linha Regular de Transporte de Passageiros. | |
GI4_KM | 8 | N | KM | KM | Positivo() | Preencher com a Quilometragem da Seção Inicial até a Seção Final. |
GI4_TAR | 9 | N | Val. Tarifa | Valor da Tarifa | Positivo() | Preencher com o valor da Tarifa da Seção da Linha de Transporte de Passageiros. |
GI4_TAX | 8 | N | Tx. Embarque | Taxa de Embarque | Positivo() | Preencher com o valor da Taxa de Embarque da Seção da Linha de Transporte Regular de Passageiros. |
GI4_PED | 8 | N | Pedágio | Valor Pedágio | Positivo() | Preencher com o valor do Pedágio para a seção da Linha de Transporte Regular de Passageiros. |
GI4_SGFACU | 8 | N | Seg. Facult. | Seguro Facultativo | Positivo() | Preencher com o valor do Seguro Facultativo para a Seção da Linha Regular de Transporte de Passageiros. |
GI4_KMPED | 8 | N | Km Pedagio | Km Pedagio | Positivo() | Preencher com a Quilometragem para o
próximo pedágio. |
GI4_KMTERR | 8 | N | Km Terra | Km Terra | Positivo() | Preencher com a Quilometragem da estrada
de terra. |
GI4_KMASFA | 8 | N | Km Asfalto | Km Asfalto | Positivo() | Preencher com a Quilometragem da estrada
de alfalto. |
GI4_SECAO | 6 | C | Cód. Seção | Cód. Seçao da Linha | Código da Seção da Linha. | |
GI4_VIGENC | 8 | D | Vigência | Vigência da Seção | Vigência da seção da linha. | |
GI4_MODALI | 1 | C | Modalidade | Modalidade | Pertence("12") | Modalidade do trecho. |
GI4_STATUS | 1 | C | Status | Status | Pertence("12") | Status da seção. |
GI4_CCS | 6 | C | CCS | CCS | CCS da seção da linha. | |
GI4_CSC | 6 | C | CSC | CSC | CSC da seção da linha. | |
GI4_SECLIN | 6 | C | Sec.Linha | Seção da linha | Seção da linha. | |
GI4_SENTID | 1 | C | Sentido | Sentido | Pertence("12") | Sentido do percurso. |
GI4_TEMPO | 4 | C | Tempo | Tempo | AtVldHora(FwFldGet("GI4_TEMPO")) | Tempo do percurso. |
GI4_VIA | 6 | C | Código Via | Código da Via da Linha | SERLV02-77 - Cadastros Gerais | |
GI4_VIGTAR | 8 | D | Vig. Tarifa | Data Vigência Tarifa | Informe a data de vigência do valor da tarifa. | |
GI4_VIGTAX | 8 | D | Vig. Taxa | Data Vigência Taxa | Informe a data de vigência do valor da taxa de embarque. | |
GI4_VIGPED | 8 | D | Vig. Pedágio | Data Vigência Pedágio | Informe a data de vigência do valor de pedágio. | |
GI4_VIGSGF | 8 | D | Vig. Seguro | Data Vigência Seguro | Informe a data de vigência do valor do seguro facultativo. | |
GI4_HIST | 1 | C | Histórico | Histórico | ||
GI4_DTALT | 8 | D | Dt alteração | Dt alteração | ||
GI4_MSBLQL | 1 | C | Status | Status da seção | Pertence('12') | Define se o registro está ou não ativo. |
GI4_DTATU | 8 | D | Dt Ult Atual | Data Ult Atualização | Indica qual foi a última data de atualização das informações. O conteúdo será usado para verificar se serviços e escalas estão com os dados mais atualizados. | |
GI4_COD | 6 | C | Codigo | Código do trecho da linha | Código do trecho da linha | |
GI4_HRATU | 4 | C | Hr Ult Atual | Hora Ult Atualização | Indica qual foi a última hora de atualização das informações. O conteúdo será usado para verificar se serviços e escalas estão com os dados mais atualizados. | |
GI4_HRVIGE | 4 | C | Hora Vigenci | Hora da Vigencia | Hora de Vigencia | |
GI4_REVISA | 3 | C | Revisão | Revisão da linha | Número incremental de revisões da linha. A cada atualização/ alteração realizada no cadastro de linhas, uma nova revisão poderá ser criada. | |
GI4_TARANU | 1 | C | Tarifa Anual | Tarifa Anual | Indica se a data de vigência da tarifa é a principal do ano. |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
---|---|---|
G5G | GI4_LINHA+GI4_VIA+GI4_LOCORI+GI4_LOCDES+GI4_SENTID+GI4_REVISA | G5G_CODLIN+G5G_VIA+G5G_LOCORI+G5G_LOCDES+G5G_SENTID+G5G_REVISA |
GIC | GI4_LINHA+GI4_LOCORI+GI4_LOCDES | GIC_LINHA+GIC_LOCORI+GIC_LOCDES |