GW2 - CONTRATOS COM AUTONOMOS
Abas
Ordem | Descrição |
---|---|
1 | Principal |
2 | Veículos |
3 | Serviços |
4 | Atualizações |
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
GW2_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código que identifica a filial da
empresa usuária do sistema. | |
GW2_NRCONT | 8 | C | Nr Contrato | Nr Contrato com Autonomo | Número do Contrato com o Autônomo. | |
GW2_SITCON | 1 | C | Situacao | Situacao Contrato | Indica a situação do contrato se o mesmo esta criado, impresso ou cancelado. | |
GW2_DTCRIA | 8 | D | Dt Criacao | Data de Criacao | Data de Criação do Contrato. | |
GW2_DTVENC | 8 | D | Dt Vencto | Data Vencimento | Data de Vencimento do Contrato. | |
GW2_CDPROP | 14 | C | Proprietario | Cod Proprietario | ExistCpo("GU3") | Informar o código do Proprietário (Contratado). |
GW2_NMABRV | 12 | C | Nome Abrev | Nome Abreviado/Apelido | Nome abreviado do emitente proprietário. | |
GW2_QTDEIR | 2 | N | Nr Depend. | Nr Dependentes | Número de Dependentes. | |
GW2_CDMTR | 6 | C | Motorista | Codigo Motorista | ExistCpo("GUU") | Informar o código do motorista. |
GW2_NMMTR | 50 | C | Nom Motorist | Nome do Motorista | Nome do Motorista do Contrato. | |
GW2_DTIMPR | 8 | D | Dt Impressao | Data Impressao. | Data de Impressao do Contrato. | |
GW2_VLMUDE | 12 | N | Mult Atr Des | Multa Atraso Descarga | Valor da Multa por atraso na descarga. | |
GW2_VLMUEN | 12 | N | Multa Atr En | Multa Atrado na Entrega | Valor da multa por atraso na entrega. | |
GW2_CDVEI1 | 16 | C | Veiculo 1 | Cod Veiculo 1 | GFEExistC("GU8",1,M->GW2_CDVEI1,"GU8->GU8_SIT=='1'") | Informar o código do Veículo 1. |
GW2_PLACA1 | 8 | C | Placa 1 | Placa do Veiculo 1 | Placa do Veículo 1. | |
GW2_CDVEI2 | 16 | C | Veiculo 2 | Cod Veiculo 2 | GFEExistC("GU8",1,M->GW2_CDVEI2,"GU8->GU8_SIT=='1'") | Informar o código do veículo 2. |
GW2_PLACA2 | 8 | C | Placa 2 | Placa do Veiculo 2. | Placa do Veiculo 2. | |
GW2_CDVEI3 | 16 | C | Veiculo 3 | Cod Veiculo 3 | GFEExistC("GU8",1,M->GW2_CDVEI3,"GU8->GU8_SIT=='1'") | Informar o código do veículo 3. |
GW2_PLACA3 | 8 | C | Placa 3 | Placa do Veiculo 3 | Placa do veículo 3. | |
GW2_LOCCAR | 50 | C | Local Carga | Local de Carregamento. | Informar o local de Carregamento. | |
GW2_LOCDES | 50 | C | Loc Descarga | Local de Descarga | Informar o local de Descarga | |
GW2_RESCAR | 50 | C | Resp Carga | Responsavel Carga | Responsável pela Carga. | |
GW2_RESDES | 30 | C | Resp. Descar | Responsavel Descarga. | Informar o responsável pela descarga. | |
GW2_PZCARG | 12 | C | Prz Carga | Prazo Carga | Informar o prazo para carga. | |
GW2_PZDESC | 12 | C | Prz Descarga | Prazo Descarga | Informar o prazo para descarga. | |
GW2_QTENTR | 3 | N | Nr Entregas | Nr Entregas | Número de Entregas. | |
GW2_PZENTR | 12 | C | Prz Entrega | Prazo Entrega | Informar o prazo de Entrega. | |
GW2_QTPESO | 13 | N | Peso | Peso | Positivo() | Peso Total. |
GW2_QTDIST | 8 | N | Distancia | Distancia | Informar a distância percorrida. | |
GW2_CIDORI | 7 | C | Cidade Orig | Cidade Origem | GFEExistC("GU7",1,M->GW2_CIDORI,"GU7->GU7_SIT=='1'") | Código da Cidade de Origem. |
GW2_NMCIDO | 50 | C | Cidade Orig | Cidade Origem | Cidade Origem. | |
GW2_CIDDES | 7 | C | Cidade Term | Cidade Término | GFEExistC("GU7",1,M->GW2_CIDDES,"GU7->GU7_SIT=='1'") | Código da Cidade de Término. |
GW2_NMCIDT | 50 | C | Cidade Termi | Cidade Termino | Cidade Término. | |
GW2_TEST1 | 30 | C | Testemunha 1 | Nome da Testemunha 1 | Informar o nome da Testemunha 1.; | |
GW2_TEST2 | 30 | C | Testemunha 2 | Nome da Testemunha 2 | Informar o nome da Testemunha 2. | |
GW2_USUCRI | 50 | C | Usuario | Usuario Criacao | Usuário Criação. | |
GW2_ACINT | 1 | C | Acao de Int | Acao de Integracao | Apresenta qual foi a ação tomada na integração do Contrato se foi para o Financeiro, para o RH ou Ambos. | |
GW2_SITFIN | 1 | C | Situacao Fin | Situacao Financeiro | Pertence("123456") | Situação do contrato no financeiro. |
GW2_DTFIN | 8 | D | Dt Env Finan | Data Envio ao Financeiro | Data em que o contrato foi enviado ao financeiro para pagamento. | |
GW2_HRFIN | 5 | C | Hr Env Finan | Hora Envio ao Financeiro | Hora em que o contrato foi enviado ao financeiro. | |
GW2_USUFIN | 50 | C | Usr Env Fin | Usuario Envio Financeiro | Nome do usuario que enviou o contrato para o financeiro. | |
GW2_SITRH | 1 | C | Situacao RH | Situacao Recursos Humanos | Pertence("123456") | Situação do Contrato nos Recursos Humanos. |
GW2_DTRH | 8 | D | Dt Env RH | Data Envio ao RH | Data em que o contrato foi enviado ao RH | |
GW2_HRRH | 5 | C | Hr Env RH | Hora Envio ao RH | Hora em que o contrato foi enviado ao RH | |
GW2_USURH | 50 | C | Usr Env RH | Usuario Envio RH | Usuario Envio RH | |
GW2_SITREC | 1 | C | Sit Receb | Situacao Recebedoria | Pertence("123456") | Apresenta a situação do contrato no Recebimento. |
GW2_DTREC | 8 | D | Dt Env Rec | Data Envio Recebedoria | Data em que o contrato foi enviado para a Recebedoria para apropriação do valor de frete como despesa via integração. | |
GW2_HRREC | 5 | C | Hr Env Rec | Hora Envio Recebedoria | Horário em que o contrato foi enviado para a Recebedoria para apropriação do valor de frete como despesa via integração. | |
GW2_USUREC | 50 | C | Usr Env Rec | Usuário Envio Recebedoria | usuário que enviou o contrato para a Recebedoria para apropriação do valor de frete como despesa via integração. | |
GW2_DTCANC | 8 | D | Dt Cancela | Data Cancelamento | Data de Cancelamento do Contrato. | |
GW2_USUCAN | 50 | C | Usuario Canc | Usuario Cancelamento. | Usuário que realizou o cancelamento do contrato. | |
GW2_OBS | 10 | M | Observacoes | Observacoes | Campo disponivel para informar as observações. | |
GW2_VLINEM | 12 | N | INSS Pat Em | INSS parte Empresa | Valor do INSS que deverá ser recolhido pela Empresa. | |
GW2_VLBAIN | 12 | N | Base INSS | Base de cálculo INSS. | Valor da base de cálculo do INSS Autônomo. | |
GW2_VLREIR | 12 | N | VL DED IR | VL Deduzir Base IR | Valor a deduzir da base de IR | |
GW2_VLINOE | 12 | N | INSS Out Emp | INSS Outras Empresas | Valor de INSS outras empresas. | |
GW2_VLBAIR | 12 | N | Base IR | Base IR | Valor da Base de IR. | |
GW2_VLLIQ | 12 | N | VL Liquido | Valor Liquido | Apresenta o Valor Liquido. | |
GW2_VLISS | 12 | N | ISS Recolher | ISS a Recolher | Valor do ISS a Recolher. | |
GW2_VLIRRF | 12 | N | IRRF | Valor IRRF | Valor do IRRF. | |
GW2_VLFRET | 12 | N | Frete Contr | Frete Contratado | Valor do Frete Contratado. | |
GW2_VLDESC | 12 | N | Descontos | Valor de Desconto. | Somatório do valor dos Descontos do Contrato. | |
GW2_VLINSS | 12 | N | INSS Terc re | INSS Terceiro Retido | Valor Retido do INSS Terceiro. | |
GW2_VLSEST | 12 | N | SEST/SENAT | SEST/SENAT | Valor do SEST/SENAT. | |
GW2_INSSPE | 12 | N | INSS Periodo | INSS do Periodo. | Valor do INSS do Período. | |
GW2_VLDEDP | 12 | N | Desc Depend | Desconto Dependentes | Valor que será descontado da base de impostos considerando o numero de dependentes. | |
GW2_VLIMP | 12 | N | VL Impostos | Valor dos Impostos | Apresenta o valor dos impostos. | |
GW2_VLADIC | 12 | N | Adicionais | Valor Adicional | Somatório dos valores adicionais do contrato. | |
GW2_DSINCD | 5 | C | Cod INSS Emp | Cod Imposto INSS Empre | Código Imposto INSS Empresa | |
GW2_DSINCL | 14 | C | Cla INSS Emp | Class Imposto INSS Empres | Classificação Imposto INSS Empresa | |
GW2_DSIACD | 5 | C | Cod INSS Aut | Cod Imposto INSS Autônomo | Código Imposto INSS Autônomo | |
GW2_DSIACL | 14 | C | Cla INSS Aut | Class INSS Autônomo | Classificação Imposto INSS Autônomo | |
GW2_DSSSCD | 5 | C | C SEST/SENAT | Cod SEST/SENAT | Código Imposto SEST/SENAT | |
GW2_DSSSCL | 14 | C | C SEST/SENAT | Class SEST/SENAT | Classificação Imposto SEST/SENAT | |
GW2_DSIRCD | 5 | C | Cod IRRF | Código Imposto IRRF | Código Imposto IRRF | |
GW2_DSIRCL | 14 | C | Class IRR | Classificação Imp IRRF | Classificação Imposto IRRF | |
GW2_DSISCD | 5 | C | Cod ISS Ret | Código Imposto ISS Retido | Código Imposto ISS Retido | |
GW2_DSISCL | 14 | C | Cla ISS Ret | Class ISS Retido | Classificação Imposto ISS Retido | |
GW2_DSESCO | 2 | C | Espécie do C | Espécie do Contrato | GW2_DSESCO | |
GW2_MOTFIN | 10 | M | Mot Rej Fin | Mot. Rejeição Financeiro | Integração - Mot. Rejeição Financeiro | |
GW2_MOTRH | 10 | M | Mot Rej Rh | Moto Rejeição RH | Integração - Motivo Rejeição RH | |
GW2_MOTREC | 10 | M | Mot Rej Rec | Mot. Rejeição Recebimento | Integração - Motivo Rejeição Recebimento | |
GW2_MATREX | 8 | C | Mat Trad Ext | Matriz Traducao Externa | Valor da Matriz de Tradução Externa utilizado na integração do Contrato | |
GW2_CIOT | 12 | C | CIOT | Cd. Ident. Operacao trans | Código identificador da operação de transação. |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
---|---|---|
GW5 | GW2_NRCONT | GW5_NRCONT |
GW9 | GW2_NRCONT | GW9_NRCONT |
GWA | GW2_CDPROP+GW2_NRCONT | GWA_CDEMIT+GWA_NRDOC |
GWF | GW2_NRCONT | GWF_NRCONT |