GWL - OCORRENCIA X DOCTO CARGA
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
GWL_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código que identifica a filial da
empresa usuária do sistema. | |
GWL_NROCO | 8 | C | Ocorrencia | Numero da Ocorrencia | Número que identifica a ocorrência na filial. | |
GWL_NRDC | 16 | C | Numero DC | Numero Docto Carga | Número do documento de carga. | |
GWL_FILDC | 2 | C | Filial DC | Filial do Docto Carga | Filial do documento de carga. | |
GWL_EMITDC | 14 | C | Emit DC | Emitente Docto Carga | Emitente do documento de carga. | |
GWL_SERDC | 3 | C | Serie DC | Serie Docto Carga | Série do documento de carga. | |
GWL_TPDC | 5 | C | Tipo DC | Tipo Docto Carga | Tipo do documento de carga. | |
GWL_SDOCDC | 3 | C | Série Doc. | Série do Documento Fiscal | Série do Documento Fiscal | |
GWL_SEQ | 2 | C | Sequencia | Sequencia do Trecho | Sequencia do Trecho do Documento de Carga |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.