GXE - LOTE CONTABIL PARA INTEGRACAO
Abas
Ordem | Descrição |
---|---|
1 | Geral |
1 | Geral |
1 | Controle |
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
GXE_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código que identifica a filial da
empresa usuária do sistema. | |
GXE_CODLOT | 12 | C | Cod Lote | Codigo do Lote Contabil | Código do Lote Contábil. | |
GXE_DTCRIA | 8 | D | Data Criacao | Data de Criacao do Lote | Data de Criação do Lote Contabil. | |
GXE_FILDE | 2 | C | Filial De | Filial Inicial | Código da Filial de Inicio. | |
GXE_FILATE | 2 | C | Filial Ate | Filial Final | Código final da filial. | |
GXE_DTDE | 8 | D | Data De | Data Inicial do Periodo | Data inicial do período. | |
GXE_DTATE | 8 | D | Data Ate | Data Final do Periodo | Data final do período. | |
GXE_SIT | 1 | C | Situacao | Situacao da Integracao | Pertence("12345678") | Situação da Integração. |
GXE_RESUM | 1 | C | Resum Conta | Resumido por Conta | Resumo por conta contábil. | |
GXE_TPREF | 1 | C | Tipo Referen | Tipo de Referencia | Tipo de referencia. | |
GXE_PROV | 1 | C | Consid Prov | Considerou Provisoes | Foram consideradas os movimentos de provisões. | |
GXE_PERIOD | 7 | C | Período | Período | Informe o período do lote no formato aaaa/mm | |
GXE_CDEMIT | 14 | C | Emissor | Emissor do Documento | GFEExistC("GU3",,,"GU3->GU3_SIT=='1' .AND. GU3->GU3_FORN=='1'") | Informe o código do emitente fornecedor a ser usado na integração do lote como título a pagar para fins de provisão |
GXE_DTSIT | 8 | D | Data Envio | Data Envio Financeiro | Data de envio ao Financeiro | |
GXE_MOTIVO | 10 | M | Motivo | Motivo Rejeição Financeir | Motivo da Rejeição do Módulo Financeiro |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
---|---|---|
GXD | GXE_CODLOT | GXD_CODLOT |
GXF | GXE_CODLOT | GXF_CODLOT |
GXN | GXE_CODLOT | GXN_CODLOT |