HHE - Tabela Inadimplência
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
HHE_LINPRO | 2 | C | Linh Produto | Linha de Produto | HHE_LINPRO | |
HHE_ISTCIA | 2 | C | Instância | Instancia de Instalacao | HHE_ISTCIA | |
HHE_EMPRES | 32 | C | Empresa | Chave Empresa | HHE_EMPRES | |
HHE_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | HHE_FILIAL | |
HHE_ESTABL | 32 | C | Estabelecim. | Chave Estabelecimento | HHE_ESTABL | |
HHE_INSENS | 32 | C | Inst. Ensino | Instituição de Ensino | HHE_INSENS | |
HHE_CAMPUS | 32 | C | Campus | Campus | HHE_CAMPUS | |
HHE_ALUNO | 32 | C | Aluno | Chave Aluno | HHE_ALUNO | |
HHE_CURSOE | 32 | C | Curso Educa. | Chave Curso Educacional | HHE_CURSOE | |
HHE_CCHABI | 32 | C | Ctro Cust Ha | Centro de Custo de Habili | HHE_CCHABI | |
HHE_PERLET | 32 | C | Período Leti | Chave Período Letivo | HHE_PERLET | |
HHE_CCUSTO | 32 | C | Centro Custo | Chave Centro de Custo | HHE_CCUSTO | |
HHE_SERVIC | 32 | C | Serviço | Chave Serviço | HHE_SERVIC | |
HHE_MOEDA | 32 | C | Moeda | Chave Moeda | HHE_MOEDA | |
HHE_TPPARC | 12 | C | Tipo Parcela | Tipo de Parcela | HHE_TPPARC | |
HHE_DATA | 8 | D | Dt. Inadimpl | Data de Inadimplência | HHE_DATA | |
HHE_VLINAD | 16 | N | Vl Inadimple | Valor de Inadimplência | HHE_VLINAD | |
HHE_VLTITU | 16 | N | Vl Titulo | Valor do Titulo | HHE_VLTITU | |
HHE_DTVLAN | 8 | D | Dt Venc Lanc | Dt Vencimento Lançamento | HHE_DTVLAN | |
HHE_QTDATR | 16 | N | Qtd Dias Atr | Quantidade Dias Atraso | HHE_QTDATR | |
HHE_VLSERV | 16 | N | Vl Serviço | Valor Serviço | HHE_VLSERV | |
HHE_LIVRE0 | 16 | N | Livre 0 | Livre 0 | HHE_LIVRE0 | |
HHE_LIVRE1 | 16 | N | Livre 1 | Livre 1 | HHE_LIVRE1 | |
HHE_LIVRE2 | 16 | N | Livre 2 | Livre 2 | HHE_LIVRE2 | |
HHE_LIVRE3 | 16 | N | Livre 3 | Livre 3 | HHE_LIVRE3 | |
HHE_LIVRE4 | 16 | N | Livre 4 | Livre 4 | HHE_LIVRE4 | |
HHE_LIVRE5 | 8 | D | Livre 5 | Livre 5 | HHE_LIVRE5 | |
HHE_LIVRE6 | 8 | D | Livre 6 | Livre 6 | HHE_LIVRE6 | |
HHE_LIVRE7 | 8 | D | Livre 7 | Livre 7 | HHE_LIVRE7 | |
HHE_LIVRE8 | 50 | C | Livre 8 | Livre 8 | HHE_LIVRE8 | |
HHE_LIVRE9 | 50 | C | Livre 9 | Livre 9 | HHE_LIVRE9 | |
HHE_SITMAT | 32 | C | Sit Matricul | Situacao da Matricula | Situacao da Matricula | |
HHE_NIVENS | 32 | C | Nivel de Ens | Nivel de Ensino | Nivel de Ensino | |
HHE_HABILI | 32 | C | Habilitação | Habilitação | Habilitação | |
HHE_LANREF | 4 | N | Ref Lancamen | Referencia Lancamento | Referencia Lancamento |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.