HLT - Gestão de Mão de Obra e GGF
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
HLT_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | Filial
| |
HLT_LINPRO | 2 | C | Lin. Prod. | Linha de Produto | Linha de Produto
| |
HLT_ISTCIA | 2 | C | Instância | Instância | Instância
| |
HLT_EMPRES | 32 | C | Empresa | Empresa | Empresa
| |
HLT_ESTABL | 32 | C | Estab. | Estabelecimento | Estabelecimento
| |
HLT_FAMMAT | 32 | C | Fam. Mat. | Familia Material | Familia Material
| |
HLT_FAMCOM | 32 | C | Fam. Com. | Familia Comercial | Familia Comercial
| |
HLT_GRPEST | 32 | C | Grp. Est. | Grupo de Estoque | Grupo de Estoque
| |
HLT_ITEM | 32 | C | Item | Item / Produto | Item / Produto
| |
HLT_PLANEJ | 32 | C | Planej | Planejador | Planejador
| |
HLT_GRPCLI | 32 | C | Grp. Clie. | Grupo de Cliente | Grupo de Cliente
| |
HLT_CCUSTO | 32 | C | Cent. Cust. | Centro de Custo | Centro de Custo
| |
HLT_GRPMAQ | 32 | C | Grp. Máq. | Grupo Maquina | Grupo Maquina
| |
HLT_CLIENT | 32 | C | Cliente | Cliente | Cliente
| |
HLT_REGIAO | 32 | C | Região | Região | Região
| |
HLT_MOEDA | 32 | C | Moeda | Moeda | Moeda
| |
HLT_UNDNEG | 32 | C | Un. Neg. | Unidade de Negócio | Unidade de Negócio
| |
HLT_DATA | 8 | D | Data | Data do Término da Ordem | Data do Término da Ordem
| |
HLT_QHRGFP | 16 | N | Qtd. Horas | Qtde Horas GGF Padrao. | Refere-se à quantidade de horas aplicadas a gastos de gerais de fabricação, especificadas como padrão pela Engenharia de processo.
| |
HLT_VCSGFP | 16 | N | Vlr. Custo | Vl Custo GGF Padrao. | Trata-se do valor dos gastos gerais de fabricação referente às horas padrões e ou programadas para a produção da empresa no período.
| |
HLT_PLCCST | 32 | C | Plano C. C. | Plano Centro Custo | Plano Centro Custo. | |
HLT_TIPITM | 32 | C | Tipo Item | Tipo Item | Tipo Item
| |
HLT_LINHAP | 32 | C | Linha Produç | Linha de Produção | Linha de Produção
| |
HLT_REFER | 32 | C | Referência | Referência | Referência
| |
HLT_PEDIDO | 12 | C | Número Pedid | Número do Pedido | Número do Pedido
| |
HLT_SEQCIA | 10 | C | Sequência Or | Sequência da Ordem | Sequência da Ordem
| |
HLT_ORDEM | 13 | C | Ordem Produç | Ordem de Produção | Ordem de Produção
| |
HLT_LIVRE0 | 16 | N | Livre 0 | Livre 0 | ||
HLT_LIVRE1 | 16 | N | Livre 1 | Livre 1 | ||
HLT_LIVRE2 | 16 | N | Livre 2 | Livre 2 | ||
HLT_LIVRE3 | 16 | N | Livre 3 | Livre 3 | ||
HLT_LIVRE4 | 16 | N | Livre 4 | Livre 4 | ||
HLT_LIVRE5 | 8 | D | Livre 5 | Livre 5 | ||
HLT_LIVRE6 | 8 | D | Livre 6 | Livre 6 | ||
HLT_LIVRE7 | 8 | D | Livre 7 | Livre 7 | ||
HLT_LIVRE8 | 50 | C | Livre 8 | Livre 8 | ||
HLT_LIVRE9 | 50 | C | Livre 9 | Livre 9 | ||
HLT_UNITEM | 32 | C | Und Med Item | Unidade Medida do Item | Unidade Medida do Item |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.