HWA - Produto MRP
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
HWA_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Filial do Produto | |
HWA_PROD | 90 | C | Produto | Produto MRP | Produto MRP | |
HWA_LOCPAD | 10 | C | Armazém | Armazém Padrão | Armazém padrão do produto | |
HWA_TIPO | 2 | C | Tipo | Tipo de produto | Tipo de produto
| |
HWA_GRUPO | 4 | C | Grupo | Grupo | Grupo | |
HWA_QE | 9 | N | Qtd. Embal. | Quantidade por embalagem | Quantidade do produto por embalagem
| |
HWA_EMIN | 12 | N | Pto Pedido | Ponto de pedido | Ponto de pedido do produto
| |
HWA_ESTSEG | 12 | N | Est. Segur. | Estoque de Segurança | Estoque de segurança do produto
| |
HWA_PE | 5 | N | Prazo Ent. | Prazo de Entrega | Prazo de entrega do produto
| |
HWA_TIPE | 1 | C | Tipo Prazo | Tipo de Prazo de Entrega | Tipo de prazo de entrega do produto
| |
HWA_LE | 12 | N | Lote Econ. | Lote Econômico | Lote econômico do produto
| |
HWA_LM | 12 | N | Lote Min. | Lote Mínimo | Lote Mínimo
| |
HWA_TOLER | 3 | N | Tolerância | Tolerância | Tolerância | |
HWA_TIPDEC | 1 | C | Tipo Dec. | Tipo decimal | Tipo decimal
| |
HWA_RASTRO | 1 | C | Rastreab. | Rastreabilidade | Rastreabilidade
| |
HWA_MRP | 1 | C | Cons. MRP | Considera MRP | Indica se este produto entra para
cálculo do MRP.
(S)im ou (N)ão. | |
HWA_REVATU | 3 | C | Rev. Atual | Revisão Atual | Revisão Atual do produto
| |
HWA_EMAX | 12 | N | Estoque Max | Estoque Máximo | Estoque Máximo do produto
| |
HWA_PROSBP | 1 | C | Proc Subp | Processamento Subproduto | Processamento do subproduto
| |
HWA_LOTSBP | 12 | N | Lote Subprod | Lote do Subproduto | Lote do Subproduto
| |
HWA_ESTORI | 90 | C | Est. Subprod | Estrutura do Subproduto | Estrutura do Subproduto
| |
HWA_APROPR | 1 | C | Apropriação | Apropriação | Apropriação | |
HWA_HORFIX | 2 | N | Horiz. Fixo | Horizonte Fixo | Horizonte Fixo | |
HWA_TPHFIX | 1 | C | Tipo Horiz | Tipo de Horizonte Fixo | Tipo de Horizonte Fixo
| |
HWA_NUMDEC | 1 | C | Num. Decim | Número de Decimais | Número de Decimais
| |
HWA_NIVEL | 2 | C | Nível | Nível | Nível do item na estrutura. | |
HWA_CPOTEN | 1 | C | Contr. Poten | Controla Potência | Indica se o produto utiliza controle de potência de lote. | |
HWA_IDREG | 200 | C | Id Registro | Identificador do Registro | Identificador do Registro | |
HWA_BLOQUE | 1 | C | Bloqueado | Produto bloqueado | Indica se o produto está com a sua utilização bloqueada. | |
HWA_CONTRA | 1 | C | Contrato | Contrato | Indica se o produto possui contrato de entrega. Caso tenha, será gerado um pedido de compras diretamente para o fornecedor do contrato. Os valores possíveis são: 1 - Sim, 2 - Não | |
HWA_ROTOPE | 2 | C | Roteiro | Roteiro de Operações | Codigo do Roteiro de Operações de Produção Padrão. | |
HWA_CCUSTO | 9 | C | CC p/ Custo | Centro de Custo Custeio | Centro de Custo para Custeio | |
HWA_MOPC | 80 | M | Opcional Def | Opcional Default | Indicador da seleção padrão de opcionais do produto. | |
HWA_ERPOPC | 80 | C | Opcional ERP | Opcional do ERP | Indica a seleção padrão de opcionais deste produto, considerando somente os grupos/itens opcionais. | |
HWA_ERPMOP | 80 | M | M. Opcional | Opcional MEMO do produto | Indica a seleção de opcionais do ERP, que deverá ser considerada como escolha padrão para o produto. | |
HWA_DESC | 50 | C | Descr. Prod. | Descrição do Produto | Descrição do Produto | |
HWA_DESCTP | 55 | C | Descr. Tipo | Descrição Tipo de Produto | Descrição do Tipo do Produto | |
HWA_GRPCOM | 6 | C | Grp. Compras | Grupo de Compras | Código do grupo de compras | |
HWA_GCDESC | 40 | C | Desc.Gr.Comp | Descrição Grupo Compras | Descrição do grupo de compras | |
HWA_UM | 2 | C | Unidade | Unidade de medida | Unidade de medida do produto | |
HWA_QB | 7 | N | Base Estrut. | Qtde Base da Estrutura | Quantidade base na estrutura |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.