I16 - Insight Contabil
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
I16_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | ||
I16_ID | 32 | C | ID | ID | ||
I16_TRANID | 32 | C | Transaction | Transaction ID | ||
I16_TENID | 32 | C | Tenant ID | Tenant ID | ||
I16_MODULO | 200 | C | Modulo | Modulo | ||
I16_INSIGH | 200 | C | Insight | Insight | ||
I16_FILTER | 254 | C | Filter | Filter | ||
I16_DTRESP | 8 | D | Dt Resp | Date Response | ||
I16_TBNAME | 50 | C | Table Name | Table Name | ||
I16_SRCTB | 200 | C | SRC Tb | SRC Table | ||
I16_SCORE | 12 | N | Score | Score | ||
I16_RULE | 254 | C | Rule | Rule | ||
I16_MSUIDT | 36 | C | MSUIDT | MSUIDT | ||
I16_MATHID | 50 | C | Match ID | Match ID | ||
I16_ITTYPE | 6 | N | Item Type | Item Type | ||
I16_DSTABL | 200 | C | DSTTABLE | DSTTABLE | ||
I16_BRANCH | 2 | C | BRANCH | BRANCH | ||
I16_MDMUPD | 50 | C | MDMUPDT | MDMUPDT | ||
I16_STATUS | 50 | C | Status | Status | ||
I16_PINSID | 36 | C | PINS ID | PINS ID |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.