IC9 - Perguntas-ICQ
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
IC9_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Código da filial do sistema. | |
IC9_CODQT | 6 | C | Processo | Codigo do Processo | ExistCpo("IC6",M->IC9_CODQT,3) | Código do Questionário correspondente ICQ (conforme estrutura COSO) para controles internos e gestão de riscos. |
IC9_DESCQT | 40 | C | Descricäo | Descricao do Processo | NaoVazio() | |
IC9_PROCES | 6 | C | Sub-Processo | Codigo do Sub-Processo | ICEA110PRO() | Código do Processo Interno (Objetivo de Controle) que será catalogado e submetido aos críterios de avaliação para a gestão de riscos. |
IC9_CODQST | 6 | C | Questäo | Codigo da Questäo | ICEA110QST() | Código da Questão correspondente do ICQ (conforme estrutura COSO) para controles internos e gestão de riscos. |
IC9_TIPQST | 1 | C | Tipo | Tipo da Questao | Pertence("123") | Tipo da Questão. Exsemplo:
1-Unica Escolha
2-Multipla Escolha
3-Dissertativa |
IC9_TIPEXI | 1 | C | Exibicäo | Tipo de Exibicäo | Pertence("123") .AND. ICEA110VLD() | Identifica a forma que a questão será exibida.exemplo:
1-Sequencial, 2-Por Linha ou 3-Por colunas |
IC9_REPETE | 1 | C | Respostas | Permite repetir respostas | Pertence("12") | Identifica a possibilidade de alternativas repetidas. |
IC9_DESC | 70 | C | Resumo Qst. | Resumo da Questäo | Descrição da genérica da questão. | |
IC9_CODCOM | 6 | C | Mem.Questao | Codigo Memo da Questao | Código de relacionamento correspondente a descrição complementar da Questão na tabela de texto SYP. | |
IC9_COMPLE | 80 | M | Questäo | Descricao da Questao | Informe a descricao da questao | |
IC9_CODGRP | 6 | C | Grupo | Codigo do Grupo | ICEA110VLD() | Identifica o código do Grupo, ou seja, um questionário poderá possuir um ou mais grupos associadas a uma única. |
IC9_DESGRP | 80 | C | Descricäo | Descricao do Grupo | Informe a descricao do grupo | |
IC9_CODSUB | 6 | C | Sub-Grupo | Codigo do Sub-Grupo | ICEA110VLD() | Identifica o código do Sub-Grupo, ou seja, um questionário poderá possuir um ou mais grupos, que por sua vez poderá possuir um ou mais sub-grupos associadas a uma única. |
IC9_DESSUB | 80 | C | Descricäo | Descricao do Subgrupo | Informe a descricao do sub-lote. | |
IC9_OBSERV | 40 | C | Observacäo | Obs. ou Justificativa | Descrição do complemento da questão.
Exemplo: "Observação:" | |
IC9_SHWCOM | 1 | C | Exibe Compl. | Exibe Complemento | Pertence("12") | Identifica se o complemento da Questão deverá ser exibido antes ou após a seleção da alternativa que acreditar correta. |
IC9_LIMCOM | 2 | N | Lim.Complem. | Limite do complemento | Positivo() | Comprimento do complento da questão em total de caracteres. |
IC9_LIMSEL | 2 | N | Qtd.Selecäo | Limite de selecöes resp. | Positivo() | Numero máximo de seleção de alternativas quando a configuração pemite repetições de escolhas. |
IC9_LIMRES | 3 | N | Lim.Resposta | Tamanho limite da resp. | Positivo() | Comprimento da resposta em total de caracteres. |
IC9_REGRA | 80 | C | Regra | Regra para Resposta | Regras atribuidas as respostas. Pode-se ulitlizar uma formula matemática, ou uma função de usuário em sintaxe AdvPl. | |
IC9_PONTO | 6 | N | Vlr. Questäo | Valor da questäo | Pontuação equivalente a questão. Mesmo critério de peso. | |
IC9_MATQT | 6 | C | Matriz | Cod. Matriz de Perguntas | Codigo de Identificação da Matriz de Questões associadas a pergunta (Perguntas padrões). | |
IC9_TEMTAB | 1 | C | Tab. Relac. | Existe Tabela Relacionada | Pertence("12") | Indica se tem tabela relacionada |
IC9_TABELA | 3 | C | Tabela | Nome da Tabela de Dados | Indica o nome da tabela de dados |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.