LEM - Cadastro de Recibo/Fatura
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEM_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | Deve representar neste campo o código da filial referente ao cadastro | |
| LEM_ID | 36 | C | ID | Identificador do Registro | Deve representar neste campo a identificação única do registro. Este código é controlado internamente pelo sistema de
forma incremental e único por filial. | |
| LEM_NUMERO | 15 | C | Num Fat/Rec | Numero da Fatura/Recibo | XFUNVldUni("LEM",2,FWFLDGET("LEM_PREFIX")+M->LEM_NUMERO+FWFLDGET("LEM_IDPART")) | Neste campo deve representar o Numero da Fatura/Recibo |
| LEM_PREFIX | 5 | C | Prefixo Tit. | Prefixo do Titulo | XFUNVldUni("LEM",2,M->LEM_PREFIX+FWFLDGET("LEM_NUMERO")+FWFLDGET("LEM_IDPART")) | Neste campo deve representar o prefixo do titulo. |
| LEM_NATTIT | 1 | C | Natureza | Natureza do Titulo | Pertence(" 01") | Deve informar nesse campo a natureza do título |
| LEM_DTEMIS | 8 | D | Dt Emissão | Data de Emissão | Neste campo deve representar Data de Emissão da Fatura/Recibo. | |
| LEM_IDPART | 36 | C | Id. Particip | Id do Participante | Deve representar o Id do participante da fatura/recibo, este participante deve ser previamente cadastrado no no sistema com suas informações
específicas relacionadas em seu registro. | |
| LEM_DPARTC | 220 | C | Desc. Part. | Desc. Participante | Neste Campo deve representar a descrição do Participante da fatura/recibo. | |
| LEM_VLBRUT | 16 | N | Valor Bruto | Vlr. Bruto | Neste campo deve representar o valor bruto da nota fiscal. | |
| LEM_IDPCRP | 6 | C | Id Proces RP | Id Processo Ret Principal | XFUNVldCmp("C1G",3) | Neste campo deve representar o Processo Administrativo/Judicial referente a Retenção Principal |
| LEM_DRETPC | 220 | C | D Proc Ret P | Descr. Processo Ret Princ | Neste campo deve representar a descrição do Processo Administrativo/Judicial referente a Retenção Principal | |
| LEM_IDPCRA | 6 | C | Id Proces RA | Id Proceso Ret Adic. INSS | XFUNVldCmp("C1G",3) | Neste campo deve representar o Processo Administrativo/Judicial referente a Retenção Adicional de INSS que deixou de ser efetuada
|
| LEM_DRETRA | 220 | C | D Proc INSS | Desc Proc Ret Adic. INSS | Neste campo deve representar o Processo Administrativo/Judicial referente a Retenção Adicional INSS
| |
| LEM_IDCNTA | 36 | C | ID. Cnt. Ana | Id Conta Anali. Contábil | Código da conta analítica contábil aonde é feita a escrituração dos serviços tomados mediante cessão de mão de obra desse prestador.
| |
| LEM_DCNTAA | 220 | C | Des Cnt. Ana | Des Conta Anali. Contábil | Descrição da conta analítica contábil aonde é feita a escrituração dos serviços tomados mediante cessão de mão de obra desse prestador.
| |
| LEM_OBSERV | 200 | C | Observacao | Observacao | Neste campo deve representar a Observação que o tomador julgar necessária.
| |
| LEM_DOCORI | 36 | C | Doc Original | Documento Original | XFUNVldCmp("C20",4) | Neste campo deve representar a chave do Registro Original |
| LEM_TPREPA | 1 | C | Tipo Repasse | Tipo de Repasse | Pertence(" 12345") | Tipo de repasse, conforme opções abaixo:
1 - Patrocínio;
2 - Licenciamento de marcas e símbolos;
3 - Publicidade;
4 - Propaganda;
5 - Transmissão de espetáculos.
Valores Válidos: 1,2,3,4,5
|
| LEM_IDPRUR | 6 | C | Id Prc Rural | Id Processo Contrib Rural | XFUNVldCmp("C1G",3) | Id do Número do processo referente a contribuições incidentes sobre a comercialização rural.
|
| LEM_DPRORU | 220 | C | D Proc Rural | Desc. Processo Con. Rural | Descrição do Tipo do processo referente a contribuições incidentes sobre a comercialização rural | |
| LEM_VLRCP | 16 | N | Vlr Contr Pr | Valor Contribuição Previd | Valor da contribuição previdenciária | |
| LEM_VLRGIL | 16 | N | Vlr GILRAT | Valor Contrib Prev GILRAT | Valor da contribuição previdenciária GILRAT | |
| LEM_VLRSEN | 16 | N | Vlr Senar | Valor Senar | Valor da contribuição para o SENAR. | |
| LEM_VLCPSU | 16 | N | Vlr CP Susp. | Valor Contr Prev Suspensa | Valor da contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa | |
| LEM_VLGILS | 16 | N | Vlr GILRAT S | Valor GILRAT Suspensa | Valor da contribuição para GILRAT com exigibilidade suspensa | |
| LEM_VLSENS | 16 | N | Vl SENAR Sus | Valor SENAR Suspenso | Valor da contribuição para o SENAR com exigibilidade suspensa | |
| LEM_PREVPR | 16 | N | Vlr Prev Pri | Valor Ded BC Prev Privada | Valor da Dedução da base de cálculo Previdência Privada. | |
| LEM_VLFAPI | 16 | N | Vlr FAPI | Valor Dedução BC FAPI | Valor da Dedução da base de cálculo Fapi. | |
| LEM_VLFUNP | 16 | N | Vlr FUNPRESP | Valor Ded. BC FUNPRESP | Valor da Dedução da base de cálculo Funpresp. | |
| LEM_VLPALI | 16 | N | Vlr Pensao A | Valor Pensão Alimentícia | Valor da Dedução da base de cálculo Pensão Alimentícia. | |
| LEM_IDPRRA | 6 | C | ID Proc. RRA | ID Processo RRA | XFUNVldCmp("C1G",3) | ID do Número do processo/requerimento administrativo/judicial referente a Rendimentos Recebidos Acumuladamente |
| LEM_DPCRRA | 220 | C | Des Proc RRA | Descrição Proc. RRA | Descrição do número do processo/requerimento administrativo/judicial referente a Rendimentos Recebidos Acumuladamente | |
| LEM_NATRRA | 50 | C | Natureza RRA | Descrição da Natureza RRA | Descrição da natureza dos rendimentos recebidos acumuladamente. | |
| LEM_QTDRRA | 5 | N | Qt Meses RRA | Qt Meses Relativos ao RRA | Quantidade de meses relativos ao rendimento acumulado. | |
| LEM_IDPCDM | 6 | C | Id Proc. DR | Id Processo Demais Rend. | XFUNVldCmp("C1G",3) | ID do número do processo de demais rendimentos decorrentes de Decisão Judicial. |
| LEM_DPRODM | 220 | C | ID. Proc. DR | ID. Processo Demais Rend. | Descrição do número do processo de demais rendimentos decorrentes de Decisão Judicial. | |
| LEM_IORIRE | 1 | C | Ind. Ori Rec | Ind. Origem Recursos DR | Indicativo da origem dos recursos (demais rendimentos):
1 - Recursos do próprio declarante
2 - Recursos de terceiros (Declarante é a Instituição Finan-ceira responsável apenas pelo repasse dos valores);
| |
| LEM_CNPJDM | 14 | C | Cnpj Orig DR | Cnpj Origem Recursos DR | XFUNVldPJF("LEM_CNPJDM",2) | Registro preenchido exclusivamente pela instituição financeira que efetua pagamentos de valores relativos a créditos judiciais, identificando a empresa de origem dos recursos (CNPJ). |
| LEM_STATUS | 1 | C | Status Reg. | Status do Registro | Campo de uso interno do sistema.
Deve representar neste campo o status do registro:
(Vazio) = Registro Novo
0 = Registro Válido (integração)
1 = Registro invalido (integração)
2 = Registro transmitido
3 = Registro transmitido com inconsistência(s)
4 = Registro transmitido válido
6 = Registro pendente de exclusão (RET).
7 = Registro excluído (RET) | |
| LEM_TPRECF | 1 | C | Tipo Rec/Fat | Tipo do Recibo/Fatura | Pertence(" 123") | Informar o tipo do Recibo/Fatura, podendo ser:
1 - Oriundo de Nota Fiscal
2 - Desdobramento (Quando a partir de um título são geradas parcelas de pagamento)
3 - Avulso (Quando título não foi oriundo de um documento fiscal)
|
| LEM_SRVMUN | 20 | C | Cód. Serviço | Cód. Serviço Municipal | Código do serviço conforme tabela do municipio. | |
| LEM_CODLOC | 6 | C | Loc Pre Serv | Codigo Local Prest Serv | Código do município onde ocorreu a prestação do serviço. | |
| LEM_DESLOC | 42 | C | Des. Local | Local Prestação Serviço | Descrição do local da prestação do serviço. | |
| LEM_TIPDOC | 1 | C | Tip. Docum. | Tipo de Documento | Tipo de Recibo/Fatura. | |
| LEM_PARTIC | 60 | C | Participante | Código Participante | XFUNVldCmp("C1H",1) | Deve representar o Id do participante da fatura/recibo, este participante deve ser previamente cadastrado no no sistema com suas informações
específicas relacionadas em seu registro. |
| LEM_CTACTB | 62 | C | Cta Contábil | Conta Contábil | XFUNVldCmp("C1O",1) | Código da conta analítica contábil aonde é feita a escrituração dos serviços tomados mediante cessão de mão de obra desse prestador. |
| LEM_IDOBRA | 36 | C | Id Obra | Id Estabelecimento Obra | Id do estabelecimento da obra | |
| LEM_TPINOB | 1 | C | Tp Inscr Obr | Tipo Inscrição Estab Obra | iif(!Empty(M->LEM_NRINOB), XFUNVldCmp("T9C",3,M->LEM_TPINOB+M->LEM_NRINOB), .T.) | Tipo Inscrição do estabelecimento da obra:
- 1 - CNPJ;
- 4 - CNO. |
| LEM_NRINOB | 14 | C | Nr Inscr Obr | Núm Inscrição Estab Obra | iif(!Empty(M->LEM_TPINOB), XFUNVldCmp("T9C",3,M->LEM_TPINOB+M->LEM_NRINOB), .T.) | Deve ser um informado um código válido existente no cadastro de Estabelecimento Obras. |
| LEM_DSCOBR | 220 | C | Descr Obra | Descrição Estab Obra | Descrição do Estabelecimento Obra. | |
| LEM_PROCID | 6 | C | Proc ID | ID de Processos. | Campo ID de log de processos. | |
| LEM_INDISE | 1 | C | Ind. Isencao | Isenção Previdenciária | Pertence(" 12") | Indica se o documento fiscal possui isenção da contribuição previdenciária |
| LEM_STAMP | 23 | C | Stamp | Stamp | Stamp customuzado para controle de integração ERP x TAF | |
| LEM_PRID40 | 6 | C | Proc. ID 40 | ID de Processo Bloco 40 | ID de processamento do bloco 40. | |
| LEM_UNQINT | 36 | C | Integr.Única | ID Integração Única | Identificador de Integração Única, utilizado para controlar a integração. | |
| LEM_INDJUD | 1 | C | Rend Dec.Jud | Rendimento Decis.Judicial | Pertence(" 01") | Indicativo de rendimento oriundo de decisão judicial: S - Sim;
N - Não |
| LEM_FCISCP | 1 | C | Ind. FCI SCP | Ind. Operação FCI ou SCP | Pertence(" 12") | Indicativo da origem do rendimento, de acordo com as seguintes opções:
1-FCI-Fundo ou clube de investimento;
2-SCP-Sociedade em Conta de Participação;
Se o rendimento não se refere a nenhuma das opções acima, não deve ser informado. Valores válidos: 1, 2 ou vazio. |
| LEM_DTESCO | 8 | D | Esc Contabil | Dt Escrituração Contabil | Data da escrituração contábil referente à retenção de imposto de renda dos
juros sobre capital próprio informada no evento R 4040.
Validação: Informação obrigatória e exclusiva se a natureza do rendimento
informada no campo {natRend} for igual a [12052].
Se informada, deve ser uma data igual ou anterior ao período de apuração
informado em {perApur}. | |
| LEM_DTCONT | 8 | D | Dt Contabil | Data da contabilização | Data da contabilização. | |
| LEM_INTEGR | 1 | C | Status Integ | Status integr Financeiro | pertence("12345") | Indica o status da integração.
1 = Inclusão
2 = Alteração
3 = Exclusão
4 = Integração iniciada
5 = Integração Concluída |
| LEM_IDDOC | 32 | C | Id. Doc. | Identif. Documento | Chave de identificação do título no financeiro, será usado para integração com financeiro | |
| LEM_MOVFIN | 1 | C | Mov. Fin. | Movimento Financeiro | pertence("12") | Grava a idenficação do movimento de origem no financeiro
1=MIT
2=REINF |
| LEM_FILORI | 2 | C | Filial Orig. | Filial de origem | Filial de Origem do movimento |
Relacionamentos
| Tabela Destino | Expressão Origem | Expressão Destino |
|---|---|---|
| C9H | LEM_ID | C9H_IDCODF |
| CW7 | LEM_ID | CW7_IDCODF |
| T51 | LEM_ID+LEM_IDPART | T51_ID+T51_IDPART |
| T53 | LEM_IDPART+LEM_NUMERO | T53_IDPART+T53_NUMFAT |
| T5M | LEM_IDPART+LEM_NUMERO | T5M_IDPART+T5M_NUMFAT |
| T5M | LEM_ID+LEM_IDPART+LEM_NUMERO | T5M_ID+T5M_IDPART+T5M_NUMFAT |
| T9E | LEM_ID+LEM_IDPART+LEM_NUMERO | T9E_ID+T9E_IDPART+T9E_NUMFAT |
| T9L | LEM_ID | T9L_IDCODF |
| T9M | LEM_ID | T9M_IDCODF |
| V3S | LEM_ID+LEM_IDPART+LEM_NUMERO | V3S_ID+V3S_IDPART+V3S_NUMFAT |
| V3U | LEM_NUMERO | V3U_NUMERO |
| V3U | LEM_IDPART+LEM_NUMERO+LEM_PREFIX+LEM_NATTIT | V3U_IDPART+V3U_NUMERO+V3U_SERIE+V3U_NATTIT |
| V3U | LEM_IDPART+LEM_NUMERO | V3U_IDPART+V3U_NUMERO |
| V5W | LEM_NUMERO+LEM_PREFIX+LEM_NATTIT | V5W_NUMERO+V5W_PREFIX+V5W_NATTIT |
