MGQ - EC CIASHOP LOG SINCR CARACTERI
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGQ_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Filial do Sistema | |
| MGQ_SEQ | 10 | C | Sequencia | Sequencia | Sequencia | |
| MGQ_PRODUT | 30 | C | Produto | Produto | Produto | |
| MGQ_CARAC | 10 | M | Caracteristi | Caracteristi | Caracteristi | |
| MGQ_APRESE | 10 | M | Apresentacao | Apresentacao | Apresentacao
| |
| MGQ_BENEFI | 10 | M | Beneficio | Beneficio | Beneficio | |
| MGQ_INDICA | 10 | M | Indicacao | Indicacao | Indicacao |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.
