N45 - Dependentes
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
N45_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | ||
N45_COD | 6 | C | Codigo | Codigo | Inforem um Código para os Dependentes
| |
N45_SEQ | 2 | C | Seq.Dep. | Codigo Sequencia Depend. | Código Sequencial Conforme o Número de Dependentes
| |
N45_NOME | 30 | C | Nome | Nome do Dependente | Informe o Nome do Dependente
| |
N45_DTNA | 8 | D | Data Nasc. | Data de Nascimento | Inforem a Data de Nascimento do Dependente
| |
N45_RG | 10 | C | RG | Registro Geral | Informe o RG do Dependente
| |
N45_CPF | 11 | C | CPF | Cadastro Pessoa Fisica | CGC(M->N45_CPF) | Informe o CPF do Dependente
|
N45_SEXO | 1 | C | Sexo | Sexo | PERTENCE("MF") | Informe o Sexo do Dependente, conforme opcões apresentadas
|
N45_GRAU | 1 | C | Grau Parent. | Grau de Parentesco | Pertence("CFO") | Inforem o Grau de Parentesco, conforme opcoes apresentadas
|
N45_LOCN | 12 | C | Local Nasc. | Local de Nascimento | Informe o Local de Nascimento do Dependente
| |
N45_CART | 12 | C | Cartorio | Nome do Cartorio | Informe o Nome do Cartório onde está Registrado o Dependente
| |
N45_NREG | 8 | C | No.Reg.Cart. | No. Registro Cartorio | Informe o Número do Registro no Cartório
| |
N45_NUML | 7 | C | No.Livro | Numero do Livro | Informe o Número do Livro de Registro no Cartório
| |
N45_NUMF | 7 | C | No.Folha | Numero da Folha | Informe o Número da Folha do Livro de Registro no Cartório
|
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.