N7N - Componentes Fix X Preços Fix
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
| Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N7N_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial | Filial | |
| N7N_CODCTR | 6 | C | Contrato | Código Contrato | Código do Contrato | |
| N7N_ITEMFX | 3 | C | Item Fixação | Item Fixação | Item Fixação | |
| N7N_CODCOM | 6 | C | Componente | Cód. Componente | Código Componente | |
| N7N_SEQFIX | 3 | C | Seq. Fix | Sequência Fixação | Sequência Fixação das Fixações de Componente. | |
| N7N_QTDALO | 12 | N | Qtd. Alocada | Quantidade Alocada | Quantidade Alocada |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.
