NCT - Relac Fixação com Ctr Futuro
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
NCT_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | Filial do Sistema. | |
NCT_CODNGC | 6 | C | Negócio | Código do Negócio | Código do Registro de Negócio. | |
NCT_VERSAO | 3 | C | Versão | Versão do Negócio | Versão do Negócio. | |
NCT_CODCAD | 3 | C | Cod Cadência | Código da Cadência | Código da Cadência. | |
NCT_CODCOM | 6 | C | Componente | Código do Componente | Código do Componente. | |
NCT_IDCTFT | 40 | C | Seq Reg Neg | Sequencial do Reg Negócio | Sequencial da Tabela de Contratos Futuros. | |
NCT_TICKER | 15 | C | Ticker | Ticker(Contrato) | Código do contrato na Bolsa - Ticker | |
NCT_QTDCTR | 11 | N | Qtd Ctr Fut | Qtd de Contrato Futuro | Quantidade de Contrato Futuro. | |
NCT_CODBCO | 3 | C | Banco | Código do Banco | Código do Banco. | |
NCT_OPEFIX | 1 | C | Oper Fixação | Operação de Fixação | Operação de Fixação. |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.