NI6 - Saldo Departamento
Abas
Não há abas para esta tabela.
Campos
Nome | Tamanho | Tipo | Título | Descrição | Validação | Help |
---|---|---|---|---|---|---|
NI6_FILIAL | 2 | C | Filial | Filial do Sistema | ||
NI6_ANO | 4 | C | Ano | Ano | ||
NI6_CONTA | 20 | C | Cod Conta | Codigo da Conta | Existcpo("NI3") | Informa o Codigo da Conta |
NI6_MOEDA | 1 | C | Moeda | Moeda | ||
NI6_CODIGO | 9 | C | Codigo | Codigo | EXISTCHAV("NI3",M->NI3_ANO + M->NI3_CODIGO) | |
NI6_DEB01 | 17 | N | Deb Per 01 | Debito do Periodo 01 | Informa o Debito do Periodo 01 | |
NI6_CRD01 | 17 | N | Cred Per 01 | Credito do Periodo 01 | Informa Credito do Periodo 01. | |
NI6_DEB02 | 17 | N | Deb Per 02 | Debito do Periodo 02 | Informa o Debito do Periodo 02 | |
NI6_CRD02 | 17 | N | Cred Per 02 | Credito do Periodo 02 | Informa Credito do Periodo 02 | |
NI6_DEB03 | 17 | N | Deb Per 03 | Debito do Periodo 03 | Informa o Debito do Periodo 03 | |
NI6_CRD03 | 17 | N | Cred Per 03 | Credito do Periodo 03 | Informa o Credito do Periodo 03 | |
NI6_DEB04 | 17 | N | Deb Per 04 | Debito do Periodo 04 | Informa o Debito do Periodo 04 | |
NI6_CRD04 | 12 | N | Cred Per 04 | Credito do Periodo 04 | Informa o Credito do Periodo 04 | |
NI6_DEB05 | 17 | N | Deb Per 05 | Debito do Periodo 05 | Informa o Debito do Periodo 05 | |
NI6_CRD05 | 17 | N | Cred Per 05 | Credito do Periodo 05 | Informa o Credito do Periodo 05 | |
NI6_DEB06 | 17 | N | Deb Per 06 | Debito do Periodo 06 | Informa o Debito do Periodo 06 | |
NI6_CRD06 | 17 | N | Cred Per 06 | Credito do Periodo 06 | Informa o Credito do Periodo 06 | |
NI6_DEB07 | 17 | N | Deb Per 07 | Debito do Periodo 07 | Informa o Debito do Periodo 07 | |
NI6_CRD07 | 17 | N | Cred Per 07 | Credito do Periodo 07 | Informa o Credito do Periodo 07 | |
NI6_DEB08 | 17 | N | Deb Per 08 | Debito do Periodo 08 | Informa o Debito do Periodo 08 | |
NI6_CRD08 | 17 | N | Cred Per 08 | Credito do Periodo 08 | Informa o Credito do Periodo 08 | |
NI6_DEB09 | 17 | N | Deb Per 09 | Debito do Periodo 09 | Informa o Debito do Periodo 09 | |
NI6_CRD09 | 17 | N | Cred Per 09 | Credito do Periodo 09 | Informa o Credito do Periodo 09 | |
NI6_DEB10 | 17 | N | Deb Per 10 | Debito do Periodo 10 | Informa o Debito do Periodo 10 | |
NI6_CRD10 | 17 | N | Cred Per 10 | Credito do Periodo 10 | Informa o Credito do Periodo 10 | |
NI6_DEB11 | 17 | N | Deb Per 11 | Debito do Periodo 11 | Informa o Debito do Periodo 11 | |
NI6_CRD11 | 17 | N | Cred Per 11 | Credito do Periodo 11 | Informa o Credito do Periodo 11 | |
NI6_DEB12 | 17 | N | Deb Per 12 | Debito do Periodo 12 | Informa o Debito do Periodo 12 | |
NI6_CRD12 | 17 | N | Cred Per 12 | Credito do Periodo 12 | Informa o Credito do Periodo 12 |
Relacionamentos
Não há relacionamentos para esta tabela.